Kommunatlas
Näringsliv

Näringsliv och arbetsmarknad per kommun

Jämför nyföretagande, företagsklimat och sysselsättning för alla 290 svenska kommuner. All data från Kolada — Rådet för kommunala analyser.

Hitta din kommuns näringsliv-statistik

Topp 10 — flest nystartade företag

Per 1 000 invånare

  1. 1 Åre 21.3
  2. 2 Arjeplog 17.5
  3. 3 Danderyd 17.4
  4. 4 Härjedalen 17.2
  5. 5 Övertorneå 17.1
  6. 6 Båstad 16.0
  7. 7 Vaxholm 15.8
  8. 8 Lidingö 15.7
  9. 9 Malung-Sälen 15.5
  10. 10 Nacka 15.2
Se alla kommuner →

Topp 10 — bäst företagsklimat

SKR:s enkät (betyg)

  1. 1 Höganäs 89.5
  2. 2 Leksand 88.7
  3. 3 Hallstahammar 88.5
  4. 4 Boden 87.2
  5. 5 Härnösand 86.1
  6. 6 Hallsberg 85.6
  7. 7 Vimmerby 84.4
  8. 8 Åstorp 84.3
  9. 9 Eda 83.8
  10. 10 Torsby 83.8
Se alla kommuner →