Kommuner med bäst företagsklimat 2025
Källa: SKR via Kolada (RKA), nyckeltal U07453
Listan rangordnar kommunerna efter Nöjd Kund-Index (NKI) för företagsklimatet 2025, där ett högre värde rankas högre. Höganäs ligger i topp och Bollebygd sist.
Definition enligt Kolada: Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0–100). Minst 20 svar krävs för att uppgiften ska redovisas. Ny definition av Sammanslaget (totalt) NKI från 2024 med fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
Bara 198 av Sveriges 290 kommuner har rapporterat Nöjd Kund-Index (NKI) för företagsklimatet för 2025. Listan jämför bara dem, och kommuner som saknas kan ligga både högre och lägre.
Företagsklimatet mäts via SKR:s enkätundersökning Insikt, där företagare bedömer kommunens service inom myndighetsutövning på en skala 0–100. Höganäs toppar listan 2025 med 89,5 index (0–100).
Ett bra företagsklimat underlättar för befintliga företag att växa och lockar till sig nya etableringar. Undersökningen mäter nöjdheten inom fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Kommuner som aktivt arbetar med bemötande och handläggningstider rankas högre.
Hur du läser listan: Värdet är Nöjd Kund-Index (NKI) 0–100, ny definition från 2024. Högt värde rankas högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Företagsklimat (NKI) |
|---|---|---|
| 1 | Höganäs | 89,5 index (0–100) |
| 2 | Leksand | 88,7 index (0–100) |
| 3 | Hallstahammar | 88,5 index (0–100) |
| 4 | Boden | 87,2 index (0–100) |
| 5 | Härnösand | 86,1 index (0–100) |
| 6 | Hallsberg | 85,6 index (0–100) |
| 7 | Vimmerby | 84,4 index (0–100) |
| 8 | Åstorp | 84,3 index (0–100) |
| 9 | Torsby | 83,8 index (0–100) |
| 10 | Eda | 83,8 index (0–100) |
| 11 | Skara | 83,6 index (0–100) |
| 12 | Trosa | 83,2 index (0–100) |
| 13 | Sunne | 83,2 index (0–100) |
| 14 | Flen | 83,1 index (0–100) |
| 15 | Bengtsfors | 82,9 index (0–100) |
| 16 | Oxelösund | 82,8 index (0–100) |
| 17 | Surahammar | 82,7 index (0–100) |
| 18 | Borgholm | 82,7 index (0–100) |
| 19 | Svedala | 82,6 index (0–100) |
| 20 | Åmål | 82,1 index (0–100) |
| 21 | Storuman | 82,1 index (0–100) |
| 22 | Hudiksvall | 82,1 index (0–100) |
| 23 | Karlskrona | 82,0 index (0–100) |
| 24 | Hylte | 81,6 index (0–100) |
| 25 | Älmhult | 81,4 index (0–100) |
| 26 | Vaggeryd | 81,4 index (0–100) |
| 27 | Sölvesborg | 81,3 index (0–100) |
| 28 | Forshaga | 81,2 index (0–100) |
| 29 | Kiruna | 81,1 index (0–100) |
| 30 | Nacka | 80,9 index (0–100) |
| 31 | Kristinehamn | 80,8 index (0–100) |
| 32 | Östhammar | 80,7 index (0–100) |
| 33 | Timrå | 80,7 index (0–100) |
| 34 | Lycksele | 80,6 index (0–100) |
| 35 | Smedjebacken | 80,5 index (0–100) |
| 36 | Karlskoga | 80,4 index (0–100) |
| 37 | Kil | 80,2 index (0–100) |
| 38 | Sollefteå | 80,2 index (0–100) |
| 39 | Kramfors | 80,2 index (0–100) |
| 40 | Hultsfred | 80,1 index (0–100) |
| 41 | Berg | 80,0 index (0–100) |
| 42 | Solna | 80,0 index (0–100) |
| 43 | Sundbyberg | 79,9 index (0–100) |
| 44 | Vårgårda | 79,6 index (0–100) |
| 45 | Köping | 79,4 index (0–100) |
| 46 | Haninge | 79,4 index (0–100) |
| 47 | Vänersborg | 79,3 index (0–100) |
| 48 | Österåker | 79,3 index (0–100) |
| 49 | Heby | 79,3 index (0–100) |
| 50 | Tranås | 79,3 index (0–100) |
| 51 | Ockelbo | 79,2 index (0–100) |
| 52 | Vetlanda | 79,2 index (0–100) |
| 53 | Grums | 79,0 index (0–100) |
| 54 | Huddinge | 78,8 index (0–100) |
| 55 | Lilla Edet | 78,8 index (0–100) |
| 56 | Eksjö | 78,8 index (0–100) |
| 57 | Laholm | 78,5 index (0–100) |
| 58 | Hammarö | 78,5 index (0–100) |
| 59 | Tranemo | 78,5 index (0–100) |
| 60 | Danderyd | 78,4 index (0–100) |
| 61 | Ljusdal | 78,4 index (0–100) |
| 62 | Kumla | 78,3 index (0–100) |
| 63 | Lomma | 78,2 index (0–100) |
| 64 | Härjedalen | 78,1 index (0–100) |
| 65 | Kristianstad | 78,1 index (0–100) |
| 66 | Vadstena | 77,9 index (0–100) |
| 67 | Svenljunga | 77,9 index (0–100) |
| 68 | Stenungsund | 77,8 index (0–100) |
| 69 | Lund | 77,8 index (0–100) |
| 70 | Uddevalla | 77,7 index (0–100) |
| 71 | Avesta | 77,6 index (0–100) |
| 72 | Västerås | 77,6 index (0–100) |
| 73 | Lerum | 77,6 index (0–100) |
| 74 | Tidaholm | 77,6 index (0–100) |
| 75 | Västervik | 77,5 index (0–100) |
| 76 | Trollhättan | 77,5 index (0–100) |
| 77 | Ulricehamn | 77,5 index (0–100) |
| 78 | Burlöv | 77,5 index (0–100) |
| 79 | Vellinge | 77,4 index (0–100) |
| 80 | Mölndal | 77,3 index (0–100) |
| 81 | Järfälla | 77,2 index (0–100) |
| 82 | Götene | 77,2 index (0–100) |
| 83 | Vingåker | 77,0 index (0–100) |
| 84 | Linköping | 76,9 index (0–100) |
| 85 | Tanum | 76,8 index (0–100) |
| 86 | Partille | 76,8 index (0–100) |
| 87 | Åtvidaberg | 76,7 index (0–100) |
| 88 | Kalix | 76,7 index (0–100) |
| 89 | Täby | 76,7 index (0–100) |
| 90 | Borlänge | 76,6 index (0–100) |
| 91 | Norrköping | 76,6 index (0–100) |
| 92 | Karlstad | 76,5 index (0–100) |
| 93 | Valdemarsvik | 76,4 index (0–100) |
| 94 | Trelleborg | 76,4 index (0–100) |
| 95 | Kungsör | 76,4 index (0–100) |
| 96 | Motala | 76,4 index (0–100) |
| 97 | Strängnäs | 76,3 index (0–100) |
| 98 | Tyresö | 76,3 index (0–100) |
| 99 | Sundsvall | 76,2 index (0–100) |
| 100 | Ängelholm | 76,1 index (0–100) |
| 101 | Lysekil | 76,1 index (0–100) |
| 102 | Sollentuna | 76,1 index (0–100) |
| 103 | Nynäshamn | 75,8 index (0–100) |
| 104 | Örebro | 75,7 index (0–100) |
| 105 | Strömstad | 75,6 index (0–100) |
| 106 | Finspång | 75,6 index (0–100) |
| 107 | Lidköping | 75,4 index (0–100) |
| 108 | Ovanåker | 75,4 index (0–100) |
| 109 | Värmdö | 75,4 index (0–100) |
| 110 | Båstad | 75,4 index (0–100) |
| 111 | Mjölby | 75,3 index (0–100) |
| 112 | Uppsala | 75,3 index (0–100) |
| 113 | Umeå | 75,2 index (0–100) |
| 114 | Katrineholm | 75,2 index (0–100) |
| 115 | Kalmar | 75,1 index (0–100) |
| 116 | Vaxholm | 75,1 index (0–100) |
| 117 | Halmstad | 75,0 index (0–100) |
| 118 | Landskrona | 75,0 index (0–100) |
| 119 | Upplands Väsby | 75,0 index (0–100) |
| 120 | Lidingö | 74,8 index (0–100) |
| 121 | Vallentuna | 74,8 index (0–100) |
| 122 | Mörbylånga | 74,6 index (0–100) |
| 123 | Munkedal | 74,5 index (0–100) |
| 124 | Nyköping | 74,5 index (0–100) |
| 125 | Örnsköldsvik | 74,5 index (0–100) |
| 126 | Sjöbo | 74,5 index (0–100) |
| 127 | Varberg | 74,3 index (0–100) |
| 128 | Östersund | 74,1 index (0–100) |
| 129 | Alingsås | 74,0 index (0–100) |
| 130 | Sigtuna | 73,9 index (0–100) |
| 131 | Skellefteå | 73,8 index (0–100) |
| 132 | Södertälje | 73,8 index (0–100) |
| 133 | Arboga | 73,8 index (0–100) |
| 134 | Sala | 73,7 index (0–100) |
| 135 | Håbo | 73,6 index (0–100) |
| 136 | Härryda | 73,4 index (0–100) |
| 137 | Falun | 73,3 index (0–100) |
| 138 | Jönköping | 73,2 index (0–100) |
| 139 | Ale | 73,2 index (0–100) |
| 140 | Eskilstuna | 73,1 index (0–100) |
| 141 | Gnesta | 73,0 index (0–100) |
| 142 | Helsingborg | 72,9 index (0–100) |
| 143 | Upplands-Bro | 72,6 index (0–100) |
| 144 | Nordanstig | 72,5 index (0–100) |
| 145 | Salem | 72,5 index (0–100) |
| 146 | Växjö | 72,4 index (0–100) |
| 147 | Laxå | 72,3 index (0–100) |
| 148 | Enköping | 72,1 index (0–100) |
| 149 | Arvika | 72,0 index (0–100) |
| 150 | Norrtälje | 71,8 index (0–100) |
| 151 | Skövde | 71,8 index (0–100) |
| 152 | Simrishamn | 71,7 index (0–100) |
| 153 | Kungälv | 71,7 index (0–100) |
| 154 | Karlshamn | 71,7 index (0–100) |
| 154 | Vara | 71,7 index (0–100) |
| 156 | Botkyrka | 71,4 index (0–100) |
| 157 | Gislaved | 71,4 index (0–100) |
| 158 | Falköping | 71,1 index (0–100) |
| 159 | Hedemora | 71,1 index (0–100) |
| 160 | Höör | 70,9 index (0–100) |
| 161 | Haparanda | 70,7 index (0–100) |
| 162 | Ljungby | 70,7 index (0–100) |
| 163 | Hässleholm | 70,7 index (0–100) |
| 164 | Nykvarn | 70,4 index (0–100) |
| 165 | Ekerö | 70,4 index (0–100) |
| 166 | Malmö | 70,4 index (0–100) |
| 167 | Kävlinge | 70,2 index (0–100) |
| 168 | Alvesta | 70,2 index (0–100) |
| 169 | Gävle | 70,1 index (0–100) |
| 170 | Årjäng | 70,0 index (0–100) |
| 171 | Skurup | 70,0 index (0–100) |
| 172 | Hörby | 70,0 index (0–100) |
| 173 | Svalöv | 69,9 index (0–100) |
| 174 | Sotenäs | 69,7 index (0–100) |
| 175 | Falkenberg | 69,7 index (0–100) |
| 176 | Gotland | 69,6 index (0–100) |
| 177 | Ljusnarsberg | 69,5 index (0–100) |
| 178 | Tierp | 69,4 index (0–100) |
| 179 | Luleå | 69,3 index (0–100) |
| 180 | Eslöv | 69,0 index (0–100) |
| 181 | Öckerö | 68,7 index (0–100) |
| 182 | Askersund | 68,6 index (0–100) |
| 183 | Stockholm | 68,6 index (0–100) |
| 184 | Älvkarleby | 68,3 index (0–100) |
| 185 | Gällivare | 68,1 index (0–100) |
| 186 | Borås | 68,1 index (0–100) |
| 187 | Mark | 67,8 index (0–100) |
| 188 | Hällefors | 66,6 index (0–100) |
| 189 | Perstorp | 66,3 index (0–100) |
| 190 | Lekeberg | 65,9 index (0–100) |
| 191 | Ronneby | 65,6 index (0–100) |
| 192 | Göteborg | 65,6 index (0–100) |
| 193 | Ystad | 65,6 index (0–100) |
| 194 | Nora | 64,6 index (0–100) |
| 195 | Lindesberg | 64,2 index (0–100) |
| 196 | Klippan | 63,8 index (0–100) |
| 197 | Kungsbacka | 62,5 index (0–100) |
| 198 | Bollebygd | 61,5 index (0–100) |
Kommuner med samma visade värde är rangordnade på Koladas exakta, oavrundade värde.
Kommuner med exakt samma värde delar placering.
Befolkningsstatistik för listans toppkommuner
Vanliga frågor
- Vilken kommun har högst Nöjd Kund-Index (NKI) för företagsklimatet i Sverige?
- Höganäs har högst Nöjd Kund-Index (NKI) för företagsklimatet av de 198 kommuner som rapporterat med 89,5 index (0–100) (2025).
- Vilken kommun har lägst Nöjd Kund-Index (NKI) för företagsklimatet?
- Bollebygd ligger sist i rankningen med 61,5 index (0–100) (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 198 av Sveriges 290 kommuner, de som har redovisat Nöjd Kund-Index (NKI) för företagsklimatet för 2025 i Kolada.