Kommuner med lägst elpris 2025 — typfastighet inkl. moms
Elpriset för en typfastighet varierar från 79 kr/kvm i Umeå till 164 kr/kvm i åtta kommuner, bland dem Åstorp, Torsås och Lund. Nedan ser du alla 290 kommuner sorterade från lägst till högst elpris.
Umeå har lägst elpris 2025 med 79 kr/kvm för en typfastighet. Snittet för kommunerna är 128 kr/kvm (ovägt medel).
Elpriset per typfastighet inkluderar nätavgift, elenergi och skatter och speglar den totala elkostnaden per kvadratmeter för ett typiskt flerbostadshus med 15 lägenheter, inklusive fastighetsel. Det är ett standardiserat mått som gör det möjligt att jämföra kommuner rättvist.
Kommuner med lägst elpris finns ofta i norra Sverige. Nils Holgersson-gruppen räknar sedan 2022 med elhandelspriset i det elområde kommunen tillhör (SCB:s statistik för rörliga avtal), så norra Sveriges lägre elområdespriser slår igenom, och inom ett elområde är det främst elnätsavgiften som skiljer (Nils Holgersson, el 2026). Dessutom är energiskatten sänkt med 9,6 öre/kWh i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län och i några kommuner till (Skatteverket, Skatt på el). Skillnaderna kan uppgå till tusentals kronor per år för ett hushåll. Kom ihåg att ditt faktiska pris beror på ditt elavtal — men nätavgiften bestäms av elnätsföretaget där du bor och går inte att välja bort.
Hur du läser listan: Rank 1 = kommunen med lägst elkostnad för en typfastighet inklusive moms. Källa: Nils Holgersson-gruppen via Kolada, 2025 (elhandelspriset är ett medel för en tolvmånadersperiod juli–juni). Snittet är ett ovägt medel av kommunernas värden, eftersom Kolada saknar rikesvärde för måttet.
Alla 290 kommuner — sorterade från lägst till högst elpris
| Rank | Kommun | Elpris typfastighet inkl. moms (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Umeå | 79 kr/kvm |
| 2 | Luleå | 82 kr/kvm |
| 3 | Örnsköldsvik | 90 kr/kvm |
| 4 | Piteå | 91 kr/kvm |
| 5 | Ljusdal | 92 kr/kvm |
| 6 | Söderhamn | 95 kr/kvm |
| 7 | Härnösand | 96 kr/kvm |
| 8 | Boden | 97 kr/kvm |
| 9 | Lycksele | 97 kr/kvm |
| 10 | Vindeln | 97 kr/kvm |
| 11 | Malå | 98 kr/kvm |
| 12 | Norsjö | 98 kr/kvm |
| 13 | Skellefteå | 98 kr/kvm |
| 14 | Övertorneå | 98 kr/kvm |
| 15 | Bollnäs | 100 kr/kvm |
| 16 | Hudiksvall | 100 kr/kvm |
| 17 | Ockelbo | 100 kr/kvm |
| 18 | Ovanåker | 100 kr/kvm |
| 19 | Krokom | 103 kr/kvm |
| 20 | Åre | 103 kr/kvm |
| 21 | Östersund | 103 kr/kvm |
| 22 | Åsele | 103 kr/kvm |
| 23 | Mölndal | 106 kr/kvm |
| 24 | Borlänge | 106 kr/kvm |
| 25 | Skara | 107 kr/kvm |
| 26 | Lidköping | 108 kr/kvm |
| 27 | Bjurholm | 109 kr/kvm |
| 28 | Nordmaling | 109 kr/kvm |
| 29 | Robertsfors | 109 kr/kvm |
| 30 | Sorsele | 109 kr/kvm |
| 31 | Storuman | 109 kr/kvm |
| 32 | Vilhelmina | 109 kr/kvm |
| 33 | Vännäs | 109 kr/kvm |
| 34 | Arjeplog | 109 kr/kvm |
| 35 | Arvidsjaur | 109 kr/kvm |
| 36 | Gällivare | 109 kr/kvm |
| 37 | Haparanda | 109 kr/kvm |
| 38 | Jokkmokk | 109 kr/kvm |
| 39 | Kalix | 109 kr/kvm |
| 40 | Kiruna | 109 kr/kvm |
| 41 | Pajala | 109 kr/kvm |
| 42 | Älvsbyn | 109 kr/kvm |
| 43 | Överkalix | 109 kr/kvm |
| 44 | Tidaholm | 109 kr/kvm |
| 45 | Borås | 110 kr/kvm |
| 46 | Sundsvall | 111 kr/kvm |
| 47 | Mora | 111 kr/kvm |
| 48 | Orsa | 111 kr/kvm |
| 49 | Torsby | 111 kr/kvm |
| 50 | Älvdalen | 111 kr/kvm |
| 51 | Nykvarn | 112 kr/kvm |
| 52 | Södertälje | 112 kr/kvm |
| 53 | Jönköping | 113 kr/kvm |
| 54 | Mariestad | 113 kr/kvm |
| 55 | Töreboda | 113 kr/kvm |
| 56 | Oxelösund | 113 kr/kvm |
| 57 | Norrtälje | 114 kr/kvm |
| 58 | Falun | 114 kr/kvm |
| 59 | Vetlanda | 114 kr/kvm |
| 60 | Linköping | 114 kr/kvm |
| 61 | Hjo | 114 kr/kvm |
| 62 | Trollhättan | 114 kr/kvm |
| 63 | Göteborg | 115 kr/kvm |
| 64 | Gävle | 115 kr/kvm |
| 65 | Partille | 115 kr/kvm |
| 66 | Eksjö | 115 kr/kvm |
| 67 | Lerum | 116 kr/kvm |
| 68 | Hedemora | 116 kr/kvm |
| 69 | Nässjö | 116 kr/kvm |
| 70 | Smedjebacken | 117 kr/kvm |
| 71 | Mjölby | 117 kr/kvm |
| 72 | Eda | 117 kr/kvm |
| 73 | Ekerö | 117 kr/kvm |
| 74 | Forshaga | 117 kr/kvm |
| 75 | Grums | 117 kr/kvm |
| 76 | Gullspång | 117 kr/kvm |
| 77 | Hagfors | 117 kr/kvm |
| 78 | Hammarö | 117 kr/kvm |
| 79 | Hällefors | 117 kr/kvm |
| 80 | Kil | 117 kr/kvm |
| 81 | Laxå | 117 kr/kvm |
| 82 | Lidingö | 117 kr/kvm |
| 83 | Ljusnarsberg | 117 kr/kvm |
| 84 | Munkedal | 117 kr/kvm |
| 85 | Munkfors | 117 kr/kvm |
| 86 | Nynäshamn | 117 kr/kvm |
| 87 | Orust | 117 kr/kvm |
| 88 | Sotenäs | 117 kr/kvm |
| 89 | Stockholm | 117 kr/kvm |
| 90 | Storfors | 117 kr/kvm |
| 91 | Strömstad | 117 kr/kvm |
| 92 | Sunne | 117 kr/kvm |
| 93 | Tanum | 117 kr/kvm |
| 94 | Tjörn | 117 kr/kvm |
| 95 | Täby | 117 kr/kvm |
| 96 | Vallentuna | 117 kr/kvm |
| 97 | Vansbro | 117 kr/kvm |
| 98 | Öckerö | 117 kr/kvm |
| 99 | Eskilstuna | 117 kr/kvm |
| 100 | Uddevalla | 118 kr/kvm |
| 101 | Herrljunga | 118 kr/kvm |
| 102 | Alingsås | 118 kr/kvm |
| 103 | Strängnäs | 119 kr/kvm |
| 104 | Arvika | 120 kr/kvm |
| 105 | Halmstad | 120 kr/kvm |
| 106 | Lysekil | 120 kr/kvm |
| 107 | Skövde | 120 kr/kvm |
| 108 | Grästorp | 120 kr/kvm |
| 109 | Tibro | 120 kr/kvm |
| 110 | Ljungby | 121 kr/kvm |
| 111 | Härryda | 121 kr/kvm |
| 112 | Bengtsfors | 121 kr/kvm |
| 113 | Vara | 122 kr/kvm |
| 114 | Sollentuna | 123 kr/kvm |
| 115 | Hofors | 123 kr/kvm |
| 116 | Habo | 123 kr/kvm |
| 117 | Malung-Sälen | 123 kr/kvm |
| 118 | Filipstad | 124 kr/kvm |
| 119 | Kungälv | 124 kr/kvm |
| 120 | Karlstad | 124 kr/kvm |
| 121 | Sävsjö | 124 kr/kvm |
| 122 | Sandviken | 124 kr/kvm |
| 123 | Varberg | 125 kr/kvm |
| 124 | Bromölla | 125 kr/kvm |
| 125 | Gislaved | 125 kr/kvm |
| 126 | Degerfors | 125 kr/kvm |
| 127 | Heby | 125 kr/kvm |
| 128 | Sala | 125 kr/kvm |
| 129 | Karlsborg | 126 kr/kvm |
| 130 | Berg | 126 kr/kvm |
| 131 | Lindesberg | 126 kr/kvm |
| 132 | Arboga | 126 kr/kvm |
| 133 | Hallstahammar | 126 kr/kvm |
| 134 | Kungsör | 126 kr/kvm |
| 135 | Köping | 126 kr/kvm |
| 136 | Västerås | 126 kr/kvm |
| 137 | Ale | 126 kr/kvm |
| 138 | Ulricehamn | 126 kr/kvm |
| 139 | Kristinehamn | 127 kr/kvm |
| 140 | Dorotea | 127 kr/kvm |
| 141 | Ragunda | 127 kr/kvm |
| 142 | Sollefteå | 127 kr/kvm |
| 143 | Strömsund | 127 kr/kvm |
| 144 | Västervik | 128 kr/kvm |
| 145 | Götene | 129 kr/kvm |
| 146 | Katrineholm | 129 kr/kvm |
| 147 | Essunga | 130 kr/kvm |
| 148 | Nacka | 130 kr/kvm |
| 149 | Staffanstorp | 130 kr/kvm |
| 150 | Karlshamn | 131 kr/kvm |
| 151 | Växjö | 132 kr/kvm |
| 152 | Vaggeryd | 132 kr/kvm |
| 153 | Höganäs | 132 kr/kvm |
| 154 | Ronneby | 132 kr/kvm |
| 155 | Vimmerby | 132 kr/kvm |
| 156 | Avesta | 132 kr/kvm |
| 157 | Bollebygd | 132 kr/kvm |
| 158 | Botkyrka | 132 kr/kvm |
| 159 | Boxholm | 132 kr/kvm |
| 160 | Dals-Ed | 132 kr/kvm |
| 161 | Finspång | 132 kr/kvm |
| 162 | Flen | 132 kr/kvm |
| 163 | Färgelanda | 132 kr/kvm |
| 164 | Gnesta | 132 kr/kvm |
| 165 | Haninge | 132 kr/kvm |
| 166 | Huddinge | 132 kr/kvm |
| 167 | Knivsta | 132 kr/kvm |
| 168 | Lilla Edet | 132 kr/kvm |
| 169 | Mark | 132 kr/kvm |
| 170 | Mellerud | 132 kr/kvm |
| 171 | Motala | 132 kr/kvm |
| 172 | Mullsjö | 132 kr/kvm |
| 173 | Norberg | 132 kr/kvm |
| 174 | Nyköping | 132 kr/kvm |
| 175 | Salem | 132 kr/kvm |
| 176 | Sigtuna | 132 kr/kvm |
| 177 | Skinnskatteberg | 132 kr/kvm |
| 178 | Solna | 132 kr/kvm |
| 179 | Stenungsund | 132 kr/kvm |
| 180 | Sundbyberg | 132 kr/kvm |
| 181 | Surahammar | 132 kr/kvm |
| 182 | Svenljunga | 132 kr/kvm |
| 183 | Säffle | 132 kr/kvm |
| 184 | Tierp | 132 kr/kvm |
| 185 | Tranemo | 132 kr/kvm |
| 186 | Trosa | 132 kr/kvm |
| 187 | Tyresö | 132 kr/kvm |
| 188 | Uppsala | 132 kr/kvm |
| 189 | Vadstena | 132 kr/kvm |
| 190 | Vingåker | 132 kr/kvm |
| 191 | Vårgårda | 132 kr/kvm |
| 192 | Vänersborg | 132 kr/kvm |
| 193 | Värmdö | 132 kr/kvm |
| 194 | Åmål | 132 kr/kvm |
| 195 | Årjäng | 132 kr/kvm |
| 196 | Älvkarleby | 132 kr/kvm |
| 197 | Ödeshög | 132 kr/kvm |
| 198 | Östhammar | 132 kr/kvm |
| 199 | Båstad | 133 kr/kvm |
| 200 | Tranås | 133 kr/kvm |
| 201 | Kramfors | 133 kr/kvm |
| 202 | Nordanstig | 133 kr/kvm |
| 203 | Timrå | 133 kr/kvm |
| 204 | Fagersta | 133 kr/kvm |
| 205 | Ludvika | 133 kr/kvm |
| 206 | Trelleborg | 134 kr/kvm |
| 207 | Ystad | 134 kr/kvm |
| 208 | Falköping | 134 kr/kvm |
| 209 | Landskrona | 135 kr/kvm |
| 210 | Kalmar | 135 kr/kvm |
| 211 | Danderyd | 135 kr/kvm |
| 212 | Enköping | 135 kr/kvm |
| 213 | Håbo | 135 kr/kvm |
| 214 | Järfälla | 135 kr/kvm |
| 215 | Upplands Väsby | 135 kr/kvm |
| 216 | Upplands-Bro | 135 kr/kvm |
| 217 | Vaxholm | 135 kr/kvm |
| 218 | Österåker | 135 kr/kvm |
| 219 | Sölvesborg | 135 kr/kvm |
| 220 | Värnamo | 136 kr/kvm |
| 221 | Falkenberg | 137 kr/kvm |
| 222 | Kristianstad | 137 kr/kvm |
| 223 | Nybro | 139 kr/kvm |
| 224 | Olofström | 139 kr/kvm |
| 225 | Simrishamn | 140 kr/kvm |
| 226 | Bräcke | 140 kr/kvm |
| 227 | Härjedalen | 140 kr/kvm |
| 228 | Ånge | 140 kr/kvm |
| 229 | Karlskoga | 141 kr/kvm |
| 230 | Gagnef | 142 kr/kvm |
| 231 | Leksand | 142 kr/kvm |
| 232 | Rättvik | 142 kr/kvm |
| 233 | Säter | 142 kr/kvm |
| 234 | Borgholm | 142 kr/kvm |
| 235 | Gotland | 144 kr/kvm |
| 236 | Bjuv | 144 kr/kvm |
| 237 | Helsingborg | 144 kr/kvm |
| 238 | Ängelholm | 144 kr/kvm |
| 239 | Sjöbo | 145 kr/kvm |
| 240 | Oskarshamn | 145 kr/kvm |
| 241 | Karlskrona | 145 kr/kvm |
| 242 | Laholm | 145 kr/kvm |
| 243 | Aneby | 146 kr/kvm |
| 244 | Askersund | 146 kr/kvm |
| 245 | Hallsberg | 146 kr/kvm |
| 246 | Hultsfred | 146 kr/kvm |
| 247 | Kinda | 146 kr/kvm |
| 248 | Kumla | 146 kr/kvm |
| 249 | Kungsbacka | 146 kr/kvm |
| 250 | Lekeberg | 146 kr/kvm |
| 251 | Nora | 146 kr/kvm |
| 252 | Norrköping | 146 kr/kvm |
| 253 | Söderköping | 146 kr/kvm |
| 254 | Valdemarsvik | 146 kr/kvm |
| 255 | Ydre | 146 kr/kvm |
| 256 | Åtvidaberg | 146 kr/kvm |
| 257 | Örebro | 146 kr/kvm |
| 258 | Skurup | 147 kr/kvm |
| 259 | Emmaboda | 150 kr/kvm |
| 260 | Alvesta | 154 kr/kvm |
| 261 | Burlöv | 157 kr/kvm |
| 262 | Gnosjö | 157 kr/kvm |
| 263 | Hylte | 157 kr/kvm |
| 264 | Hässleholm | 157 kr/kvm |
| 265 | Högsby | 157 kr/kvm |
| 266 | Lessebo | 157 kr/kvm |
| 267 | Malmö | 157 kr/kvm |
| 268 | Markaryd | 157 kr/kvm |
| 269 | Mönsterås | 157 kr/kvm |
| 270 | Mörbylånga | 157 kr/kvm |
| 271 | Osby | 157 kr/kvm |
| 272 | Perstorp | 157 kr/kvm |
| 273 | Svalöv | 157 kr/kvm |
| 274 | Svedala | 157 kr/kvm |
| 275 | Tingsryd | 157 kr/kvm |
| 276 | Tomelilla | 157 kr/kvm |
| 277 | Uppvidinge | 157 kr/kvm |
| 278 | Vellinge | 157 kr/kvm |
| 279 | Älmhult | 157 kr/kvm |
| 280 | Örkelljunga | 157 kr/kvm |
| 281 | Östra Göinge | 157 kr/kvm |
| 282 | Kävlinge | 157 kr/kvm |
| 283 | Eslöv | 164 kr/kvm |
| 284 | Hörby | 164 kr/kvm |
| 285 | Höör | 164 kr/kvm |
| 286 | Klippan | 164 kr/kvm |
| 287 | Lomma | 164 kr/kvm |
| 288 | Lund | 164 kr/kvm |
| 289 | Torsås | 164 kr/kvm |
| 290 | Åstorp | 164 kr/kvm |
Källor
- Elpris typfastighet inkl. moms: Nils Holgersson-gruppen via Kolada (RKA), nyckeltal N45900, 2025.
Vanliga frågor om elpris per kommun
- Vilken kommun har lägst elpris 2025?
- Umeå har lägst elpris 2025 för en typfastighet (inkl. moms), 79 kr/kvm. Snittet för kommunerna är 128 kr/kvm (ovägt medel). Statistik från Nils Holgersson-gruppen via Kolada.
- Varför skiljer sig elpriset mellan kommuner?
- I det här måttet används samma elhandelspris för hela landet. Skillnaderna beror på elnätsföretagets avgifter och på att energiskatten är sänkt i delar av norra Sverige. Din egen faktura beror dessutom på elområde och på om du har rörligt eller fast avtal.
- Vad är en typfastighet för elprisberäkning?
- Typfastigheten i Nils Holgersson-gruppens beräkning är ett flerbostadshus på 1 000 kvm med 15 lägenheter. Beräkningen bygger på 15 000 kWh fastighetsel för belysning, tvättstuga med mera plus 2 300 kWh hushållsel per lägenhet. Det möjliggör jämförelser mellan kommuner oavsett lokala variationer i förbrukning och abonnemangstyp.