Kommuner med lägst elpris 2025
Kalla: SCB via Kolada
Listan rangordnar kommuner efter elpris typfastighet inkl. moms 2025, där ett lägre värde rankas högre. Umeå har lägst värde och Åstorp högst.
Total elkostnad (elhandel, elnät och skatter) i kronor per kvadratmeter inkl. moms under ett år för en typfastighet i kommunen. Typfastigheten är i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm. Kostnaden baseras på det behov som fastigheten har i sig (35 A - 15 000 kWh) för belysning, tvättstuga mm och de 15 lägenheter som är inrymda i den (16 A - 2 300 kWh per lägenhet). Från och med 2019 används numera ett medelvärde för elhandelspriset för 12-månadersperioden juli%u2010juni för rörligt pris och medel för elområde 1%u20104. Tidigare användes rörligt elhandelspriset i juli månad. Källa: Nils Holgersson gruppen.
Umeå har Sveriges lägsta elpris typfastighet inkl. moms med 79 kr/kvm (2025), enligt Kolada/SCB. Det är 49 kr/kvm lägre än rikssnittet på 128 kr/kvm.
Umeå har lägst elpris typfastighet inkl. moms bland Sveriges kommuner 2025 med 79 kr/kvm. Listan täcker 290 kommuner med tillgänglig data. Riksgenomsnittet är 128 kr/kvm.
Skillnaderna mellan kommuner beror på lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och befolkningens sammansättning.
Hur du läser listan: Lägst värde rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Elpris typfastighet inkl. moms |
|---|---|---|
| 1 | Umeå | 79 kr/kvm |
| 2 | Luleå | 82 kr/kvm |
| 3 | Örnsköldsvik | 90 kr/kvm |
| 4 | Piteå | 91 kr/kvm |
| 5 | Ljusdal | 92 kr/kvm |
| 6 | Söderhamn | 95 kr/kvm |
| 7 | Härnösand | 96 kr/kvm |
| 8 | Boden | 97 kr/kvm |
| 9 | Lycksele | 97 kr/kvm |
| 10 | Vindeln | 97 kr/kvm |
| 11 | Malå | 98 kr/kvm |
| 12 | Norsjö | 98 kr/kvm |
| 13 | Skellefteå | 98 kr/kvm |
| 14 | Övertorneå | 98 kr/kvm |
| 15 | Bollnäs | 100 kr/kvm |
| 16 | Hudiksvall | 100 kr/kvm |
| 17 | Ockelbo | 100 kr/kvm |
| 18 | Ovanåker | 100 kr/kvm |
| 19 | Krokom | 103 kr/kvm |
| 20 | Åre | 103 kr/kvm |
| 21 | Åsele | 103 kr/kvm |
| 22 | Östersund | 103 kr/kvm |
| 23 | Borlänge | 106 kr/kvm |
| 24 | Mölndal | 106 kr/kvm |
| 25 | Skara | 107 kr/kvm |
| 26 | Lidköping | 108 kr/kvm |
| 27 | Arjeplog | 109 kr/kvm |
| 28 | Arvidsjaur | 109 kr/kvm |
| 29 | Bjurholm | 109 kr/kvm |
| 30 | Gällivare | 109 kr/kvm |
| 31 | Haparanda | 109 kr/kvm |
| 32 | Jokkmokk | 109 kr/kvm |
| 33 | Kalix | 109 kr/kvm |
| 34 | Kiruna | 109 kr/kvm |
| 35 | Nordmaling | 109 kr/kvm |
| 36 | Pajala | 109 kr/kvm |
| 37 | Robertsfors | 109 kr/kvm |
| 38 | Sorsele | 109 kr/kvm |
| 39 | Storuman | 109 kr/kvm |
| 40 | Tidaholm | 109 kr/kvm |
| 41 | Vilhelmina | 109 kr/kvm |
| 42 | Vännäs | 109 kr/kvm |
| 43 | Älvsbyn | 109 kr/kvm |
| 44 | Överkalix | 109 kr/kvm |
| 45 | Borås | 110 kr/kvm |
| 46 | Mora | 111 kr/kvm |
| 47 | Orsa | 111 kr/kvm |
| 48 | Sundsvall | 111 kr/kvm |
| 49 | Torsby | 111 kr/kvm |
| 50 | Älvdalen | 111 kr/kvm |
| 51 | Nykvarn | 112 kr/kvm |
| 52 | Södertälje | 112 kr/kvm |
| 53 | Jönköping | 113 kr/kvm |
| 54 | Mariestad | 113 kr/kvm |
| 55 | Oxelösund | 113 kr/kvm |
| 56 | Töreboda | 113 kr/kvm |
| 57 | Falun | 114 kr/kvm |
| 58 | Hjo | 114 kr/kvm |
| 59 | Linköping | 114 kr/kvm |
| 60 | Norrtälje | 114 kr/kvm |
| 61 | Trollhättan | 114 kr/kvm |
| 62 | Vetlanda | 114 kr/kvm |
| 63 | Eksjö | 115 kr/kvm |
| 64 | Gävle | 115 kr/kvm |
| 65 | Göteborg | 115 kr/kvm |
| 66 | Partille | 115 kr/kvm |
| 67 | Hedemora | 116 kr/kvm |
| 68 | Lerum | 116 kr/kvm |
| 69 | Nässjö | 116 kr/kvm |
| 70 | Eda | 117 kr/kvm |
| 71 | Ekerö | 117 kr/kvm |
| 72 | Eskilstuna | 117 kr/kvm |
| 73 | Forshaga | 117 kr/kvm |
| 74 | Grums | 117 kr/kvm |
| 75 | Gullspång | 117 kr/kvm |
| 76 | Hagfors | 117 kr/kvm |
| 77 | Hammarö | 117 kr/kvm |
| 78 | Hällefors | 117 kr/kvm |
| 79 | Kil | 117 kr/kvm |
| 80 | Laxå | 117 kr/kvm |
| 81 | Lidingö | 117 kr/kvm |
| 82 | Ljusnarsberg | 117 kr/kvm |
| 83 | Mjölby | 117 kr/kvm |
| 84 | Munkedal | 117 kr/kvm |
| 85 | Munkfors | 117 kr/kvm |
| 86 | Nynäshamn | 117 kr/kvm |
| 87 | Orust | 117 kr/kvm |
| 88 | Smedjebacken | 117 kr/kvm |
| 89 | Sotenäs | 117 kr/kvm |
| 90 | Stockholm | 117 kr/kvm |
| 91 | Storfors | 117 kr/kvm |
| 92 | Strömstad | 117 kr/kvm |
| 93 | Sunne | 117 kr/kvm |
| 94 | Tanum | 117 kr/kvm |
| 95 | Tjörn | 117 kr/kvm |
| 96 | Täby | 117 kr/kvm |
| 97 | Vallentuna | 117 kr/kvm |
| 98 | Vansbro | 117 kr/kvm |
| 99 | Öckerö | 117 kr/kvm |
| 100 | Alingsås | 118 kr/kvm |
| 101 | Herrljunga | 118 kr/kvm |
| 102 | Uddevalla | 118 kr/kvm |
| 103 | Strängnäs | 119 kr/kvm |
| 104 | Arvika | 120 kr/kvm |
| 105 | Grästorp | 120 kr/kvm |
| 106 | Halmstad | 120 kr/kvm |
| 107 | Lysekil | 120 kr/kvm |
| 108 | Skövde | 120 kr/kvm |
| 109 | Tibro | 120 kr/kvm |
| 110 | Bengtsfors | 121 kr/kvm |
| 111 | Härryda | 121 kr/kvm |
| 112 | Ljungby | 121 kr/kvm |
| 113 | Vara | 122 kr/kvm |
| 114 | Habo | 123 kr/kvm |
| 115 | Hofors | 123 kr/kvm |
| 116 | Malung-Sälen | 123 kr/kvm |
| 117 | Sollentuna | 123 kr/kvm |
| 118 | Filipstad | 124 kr/kvm |
| 119 | Karlstad | 124 kr/kvm |
| 120 | Kungälv | 124 kr/kvm |
| 121 | Sandviken | 124 kr/kvm |
| 122 | Sävsjö | 124 kr/kvm |
| 123 | Bromölla | 125 kr/kvm |
| 124 | Degerfors | 125 kr/kvm |
| 125 | Gislaved | 125 kr/kvm |
| 126 | Heby | 125 kr/kvm |
| 127 | Sala | 125 kr/kvm |
| 128 | Varberg | 125 kr/kvm |
| 129 | Ale | 126 kr/kvm |
| 130 | Arboga | 126 kr/kvm |
| 131 | Berg | 126 kr/kvm |
| 132 | Hallstahammar | 126 kr/kvm |
| 133 | Karlsborg | 126 kr/kvm |
| 134 | Kungsör | 126 kr/kvm |
| 135 | Köping | 126 kr/kvm |
| 136 | Lindesberg | 126 kr/kvm |
| 137 | Ulricehamn | 126 kr/kvm |
| 138 | Västerås | 126 kr/kvm |
| 139 | Dorotea | 127 kr/kvm |
| 140 | Kristinehamn | 127 kr/kvm |
| 141 | Ragunda | 127 kr/kvm |
| 142 | Sollefteå | 127 kr/kvm |
| 143 | Strömsund | 127 kr/kvm |
| 144 | Västervik | 128 kr/kvm |
| 145 | Götene | 129 kr/kvm |
| 146 | Katrineholm | 129 kr/kvm |
| 147 | Essunga | 130 kr/kvm |
| 148 | Nacka | 130 kr/kvm |
| 149 | Staffanstorp | 130 kr/kvm |
| 150 | Karlshamn | 131 kr/kvm |
| 151 | Avesta | 132 kr/kvm |
| 152 | Bollebygd | 132 kr/kvm |
| 153 | Botkyrka | 132 kr/kvm |
| 154 | Boxholm | 132 kr/kvm |
| 155 | Dals-Ed | 132 kr/kvm |
| 156 | Finspång | 132 kr/kvm |
| 157 | Flen | 132 kr/kvm |
| 158 | Färgelanda | 132 kr/kvm |
| 159 | Gnesta | 132 kr/kvm |
| 160 | Haninge | 132 kr/kvm |
| 161 | Huddinge | 132 kr/kvm |
| 162 | Höganäs | 132 kr/kvm |
| 163 | Knivsta | 132 kr/kvm |
| 164 | Lilla Edet | 132 kr/kvm |
| 165 | Mark | 132 kr/kvm |
| 166 | Mellerud | 132 kr/kvm |
| 167 | Motala | 132 kr/kvm |
| 168 | Mullsjö | 132 kr/kvm |
| 169 | Norberg | 132 kr/kvm |
| 170 | Nyköping | 132 kr/kvm |
| 171 | Ronneby | 132 kr/kvm |
| 172 | Salem | 132 kr/kvm |
| 173 | Sigtuna | 132 kr/kvm |
| 174 | Skinnskatteberg | 132 kr/kvm |
| 175 | Solna | 132 kr/kvm |
| 176 | Stenungsund | 132 kr/kvm |
| 177 | Sundbyberg | 132 kr/kvm |
| 178 | Surahammar | 132 kr/kvm |
| 179 | Svenljunga | 132 kr/kvm |
| 180 | Säffle | 132 kr/kvm |
| 181 | Tierp | 132 kr/kvm |
| 182 | Tranemo | 132 kr/kvm |
| 183 | Trosa | 132 kr/kvm |
| 184 | Tyresö | 132 kr/kvm |
| 185 | Uppsala | 132 kr/kvm |
| 186 | Vadstena | 132 kr/kvm |
| 187 | Vaggeryd | 132 kr/kvm |
| 188 | Vimmerby | 132 kr/kvm |
| 189 | Vingåker | 132 kr/kvm |
| 190 | Vårgårda | 132 kr/kvm |
| 191 | Vänersborg | 132 kr/kvm |
| 192 | Värmdö | 132 kr/kvm |
| 193 | Växjö | 132 kr/kvm |
| 194 | Åmål | 132 kr/kvm |
| 195 | Årjäng | 132 kr/kvm |
| 196 | Älvkarleby | 132 kr/kvm |
| 197 | Ödeshög | 132 kr/kvm |
| 198 | Östhammar | 132 kr/kvm |
| 199 | Båstad | 133 kr/kvm |
| 200 | Fagersta | 133 kr/kvm |
| 201 | Kramfors | 133 kr/kvm |
| 202 | Ludvika | 133 kr/kvm |
| 203 | Nordanstig | 133 kr/kvm |
| 204 | Timrå | 133 kr/kvm |
| 205 | Tranås | 133 kr/kvm |
| 206 | Falköping | 134 kr/kvm |
| 207 | Trelleborg | 134 kr/kvm |
| 208 | Ystad | 134 kr/kvm |
| 209 | Danderyd | 135 kr/kvm |
| 210 | Enköping | 135 kr/kvm |
| 211 | Håbo | 135 kr/kvm |
| 212 | Järfälla | 135 kr/kvm |
| 213 | Kalmar | 135 kr/kvm |
| 214 | Landskrona | 135 kr/kvm |
| 215 | Sölvesborg | 135 kr/kvm |
| 216 | Upplands Väsby | 135 kr/kvm |
| 217 | Upplands-Bro | 135 kr/kvm |
| 218 | Vaxholm | 135 kr/kvm |
| 219 | Österåker | 135 kr/kvm |
| 220 | Värnamo | 136 kr/kvm |
| 221 | Falkenberg | 137 kr/kvm |
| 222 | Kristianstad | 137 kr/kvm |
| 223 | Nybro | 139 kr/kvm |
| 224 | Olofström | 139 kr/kvm |
| 225 | Bräcke | 140 kr/kvm |
| 226 | Härjedalen | 140 kr/kvm |
| 227 | Simrishamn | 140 kr/kvm |
| 228 | Ånge | 140 kr/kvm |
| 229 | Karlskoga | 141 kr/kvm |
| 230 | Borgholm | 142 kr/kvm |
| 231 | Gagnef | 142 kr/kvm |
| 232 | Leksand | 142 kr/kvm |
| 233 | Rättvik | 142 kr/kvm |
| 234 | Säter | 142 kr/kvm |
| 235 | Bjuv | 144 kr/kvm |
| 236 | Gotland | 144 kr/kvm |
| 237 | Helsingborg | 144 kr/kvm |
| 238 | Ängelholm | 144 kr/kvm |
| 239 | Karlskrona | 145 kr/kvm |
| 240 | Laholm | 145 kr/kvm |
| 241 | Oskarshamn | 145 kr/kvm |
| 242 | Sjöbo | 145 kr/kvm |
| 243 | Aneby | 146 kr/kvm |
| 244 | Askersund | 146 kr/kvm |
| 245 | Hallsberg | 146 kr/kvm |
| 246 | Hultsfred | 146 kr/kvm |
| 247 | Kinda | 146 kr/kvm |
| 248 | Kumla | 146 kr/kvm |
| 249 | Kungsbacka | 146 kr/kvm |
| 250 | Lekeberg | 146 kr/kvm |
| 251 | Nora | 146 kr/kvm |
| 252 | Norrköping | 146 kr/kvm |
| 253 | Söderköping | 146 kr/kvm |
| 254 | Valdemarsvik | 146 kr/kvm |
| 255 | Ydre | 146 kr/kvm |
| 256 | Åtvidaberg | 146 kr/kvm |
| 257 | Örebro | 146 kr/kvm |
| 258 | Skurup | 147 kr/kvm |
| 259 | Emmaboda | 150 kr/kvm |
| 260 | Alvesta | 154 kr/kvm |
| 261 | Burlöv | 157 kr/kvm |
| 262 | Gnosjö | 157 kr/kvm |
| 263 | Hylte | 157 kr/kvm |
| 264 | Hässleholm | 157 kr/kvm |
| 265 | Högsby | 157 kr/kvm |
| 266 | Kävlinge | 157 kr/kvm |
| 267 | Lessebo | 157 kr/kvm |
| 268 | Malmö | 157 kr/kvm |
| 269 | Markaryd | 157 kr/kvm |
| 270 | Mönsterås | 157 kr/kvm |
| 271 | Mörbylånga | 157 kr/kvm |
| 272 | Osby | 157 kr/kvm |
| 273 | Perstorp | 157 kr/kvm |
| 274 | Svalöv | 157 kr/kvm |
| 275 | Svedala | 157 kr/kvm |
| 276 | Tingsryd | 157 kr/kvm |
| 277 | Tomelilla | 157 kr/kvm |
| 278 | Uppvidinge | 157 kr/kvm |
| 279 | Vellinge | 157 kr/kvm |
| 280 | Älmhult | 157 kr/kvm |
| 281 | Örkelljunga | 157 kr/kvm |
| 282 | Östra Göinge | 157 kr/kvm |
| 283 | Eslöv | 164 kr/kvm |
| 284 | Hörby | 164 kr/kvm |
| 285 | Höör | 164 kr/kvm |
| 286 | Klippan | 164 kr/kvm |
| 287 | Lomma | 164 kr/kvm |
| 288 | Lund | 164 kr/kvm |
| 289 | Torsås | 164 kr/kvm |
| 290 | Åstorp | 164 kr/kvm |
Vanliga frågor
- Vilken kommun har lägst elpris typfastighet inkl. moms i Sverige?
- Umeå har lägst elpris typfastighet inkl. moms av Sveriges kommuner med 79 kr/kvm (2025).
- Vilken kommun har högst elpris typfastighet inkl. moms?
- Åstorp ligger sist i rankningen med 164 kr/kvm (2025).
- Vad är genomsnittet för elpris typfastighet inkl. moms i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 128 kr/kvm (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för elpris typfastighet inkl. moms 2025 i Kolada.