Kommuner med lägst sophämtningsavgift 2025
Källa: Nils Holgersson-gruppen via Kolada (RKA), nyckeltal N45953
Listan rangordnar kommunerna efter sophämtningsavgiften för typfastighet (inkl. moms) 2025, där ett lägre värde rankas högre. Burlöv och Malmö har lägst värde och Bjurholm högst.
Definition enligt Kolada: Kostnad för avfallshämtning i kronor per kvadratmeter inkl. moms under ett år för en typfastighet i kommunen. Typfastigheten är i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm. Inför år 2024 har det tagits fram en ny avfallsdefinition och insamlingen sker via Avfall Sveriges statistik- och insamlingsverktyg Avfall Web. Avfallsmängden är numera exakt definierad och motsvarar i volym hämtning en gång i veckan av ett 660 liter restavfallskärl och ett 140 liter matavfallskärl. Dessutom förutsätts en dragväg på motsvarande 9 meter. Den tidigare avfallsdefinitionen i Nils Holgerssonundersökningen avseende avfall baserades på en insamlingsvolym motsvarande ca 1180 liter per vecka. Uträkningen för kostnaden är anpassat till de lokala förhållanden med sortering av olika fraktioner.
Burlöv och Malmö har lägst sophämtningsavgift för typfastighet (inkl. moms) bland Sveriges kommuner 2025 med 6,34 kr/kvm. Listan täcker 290 kommuner med tillgänglig data.
Skillnaderna mellan kommuner beror på lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och befolkningens sammansättning.
Hur du läser listan: Lägst värde rankas högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms |
|---|---|---|
| 1 | Burlöv | 6,34 kr/kvm |
| 1 | Malmö | 6,34 kr/kvm |
| 3 | Båstad | 9,88 kr/kvm |
| 4 | Helsingborg | 11,09 kr/kvm |
| 5 | Simrishamn | 11,99 kr/kvm |
| 5 | Tomelilla | 11,99 kr/kvm |
| 7 | Lomma | 12,20 kr/kvm |
| 8 | Ängelholm | 12,32 kr/kvm |
| 9 | Kävlinge | 12,73 kr/kvm |
| 10 | Svedala | 13,45 kr/kvm |
| 11 | Bollebygd | 13,53 kr/kvm |
| 12 | Höganäs | 14,16 kr/kvm |
| 13 | Karlskoga | 14,37 kr/kvm |
| 13 | Storfors | 14,37 kr/kvm |
| 15 | Karlskrona | 14,48 kr/kvm |
| 16 | Övertorneå | 14,61 kr/kvm |
| 17 | Bjuv | 14,72 kr/kvm |
| 17 | Åstorp | 14,72 kr/kvm |
| 19 | Vänersborg | 14,87 kr/kvm |
| 20 | Stockholm | 15,04 kr/kvm |
| 21 | Torsby | 15,14 kr/kvm |
| 22 | Malung-Sälen | 15,15 kr/kvm |
| 23 | Lund | 15,37 kr/kvm |
| 23 | Nacka | 15,37 kr/kvm |
| 25 | Härryda | 15,41 kr/kvm |
| 26 | Sjöbo | 15,55 kr/kvm |
| 27 | Söderhamn | 15,90 kr/kvm |
| 28 | Lidköping | 16,09 kr/kvm |
| 29 | Grums | 16,17 kr/kvm |
| 30 | Partille | 16,28 kr/kvm |
| 31 | Kinda | 16,38 kr/kvm |
| 32 | Sölvesborg | 16,53 kr/kvm |
| 33 | Trelleborg | 16,61 kr/kvm |
| 33 | Ystad | 16,61 kr/kvm |
| 35 | Alvesta | 16,72 kr/kvm |
| 36 | Nyköping | 17,04 kr/kvm |
| 37 | Lerum | 17,16 kr/kvm |
| 38 | Karlshamn | 17,26 kr/kvm |
| 39 | Skurup | 17,27 kr/kvm |
| 40 | Landskrona | 17,69 kr/kvm |
| 40 | Svalöv | 17,69 kr/kvm |
| 42 | Kungsbacka | 17,75 kr/kvm |
| 43 | Ragunda | 17,78 kr/kvm |
| 44 | Uddevalla | 17,80 kr/kvm |
| 45 | Norrköping | 17,85 kr/kvm |
| 46 | Uppsala | 17,96 kr/kvm |
| 47 | Valdemarsvik | 18,16 kr/kvm |
| 48 | Eskilstuna | 18,40 kr/kvm |
| 49 | Bollnäs | 18,89 kr/kvm |
| 50 | Habo | 19,12 kr/kvm |
| 50 | Jönköping | 19,12 kr/kvm |
| 50 | Mullsjö | 19,12 kr/kvm |
| 53 | Borlänge | 19,36 kr/kvm |
| 54 | Tyresö | 19,64 kr/kvm |
| 55 | Gislaved | 19,72 kr/kvm |
| 55 | Gnosjö | 19,72 kr/kvm |
| 57 | Östhammar | 19,80 kr/kvm |
| 58 | Ronneby | 19,82 kr/kvm |
| 58 | Vaggeryd | 19,82 kr/kvm |
| 58 | Värnamo | 19,82 kr/kvm |
| 61 | Ovanåker | 19,88 kr/kvm |
| 62 | Staffanstorp | 19,91 kr/kvm |
| 63 | Täby | 19,93 kr/kvm |
| 63 | Ydre | 19,93 kr/kvm |
| 65 | Järfälla | 19,94 kr/kvm |
| 66 | Filipstad | 19,95 kr/kvm |
| 66 | Strängnäs | 19,95 kr/kvm |
| 68 | Sundsvall | 19,98 kr/kvm |
| 69 | Kungälv | 19,99 kr/kvm |
| 70 | Tanum | 20,17 kr/kvm |
| 71 | Örebro | 20,27 kr/kvm |
| 72 | Luleå | 20,30 kr/kvm |
| 73 | Ljungby | 20,44 kr/kvm |
| 74 | Kumla | 20,46 kr/kvm |
| 75 | Göteborg | 20,51 kr/kvm |
| 76 | Boden | 20,58 kr/kvm |
| 77 | Vellinge | 20,59 kr/kvm |
| 78 | Ale | 20,78 kr/kvm |
| 79 | Trollhättan | 20,93 kr/kvm |
| 80 | Avesta | 20,95 kr/kvm |
| 81 | Essunga | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Falköping | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Grästorp | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Gullspång | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Götene | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Hjo | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Karlsborg | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Mariestad | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Skara | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Skövde | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Tibro | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Töreboda | 21,18 kr/kvm |
| 81 | Vara | 21,18 kr/kvm |
| 94 | Hultsfred | 21,20 kr/kvm |
| 94 | Kristianstad | 21,20 kr/kvm |
| 96 | Strömstad | 21,35 kr/kvm |
| 97 | Södertälje | 21,41 kr/kvm |
| 98 | Söderköping | 21,42 kr/kvm |
| 99 | Olofström | 21,51 kr/kvm |
| 100 | Överkalix | 21,63 kr/kvm |
| 101 | Karlstad | 21,65 kr/kvm |
| 102 | Norrtälje | 21,72 kr/kvm |
| 103 | Hylte | 21,80 kr/kvm |
| 104 | Arboga | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Enköping | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Fagersta | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Hallstahammar | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Heby | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Kil | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Kungsör | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Köping | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Norberg | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Sala | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Skinnskatteberg | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Surahammar | 21,89 kr/kvm |
| 104 | Västerås | 21,89 kr/kvm |
| 117 | Borgholm | 21,99 kr/kvm |
| 118 | Bromölla | 22,07 kr/kvm |
| 119 | Östersund | 22,25 kr/kvm |
| 120 | Sigtuna | 22,28 kr/kvm |
| 121 | Tierp | 22,48 kr/kvm |
| 122 | Bengtsfors | 22,49 kr/kvm |
| 123 | Nordanstig | 22,60 kr/kvm |
| 124 | Lidingö | 22,74 kr/kvm |
| 125 | Sotenäs | 22,79 kr/kvm |
| 126 | Munkedal | 22,80 kr/kvm |
| 127 | Vimmerby | 22,83 kr/kvm |
| 128 | Piteå | 22,88 kr/kvm |
| 129 | Arjeplog | 22,97 kr/kvm |
| 130 | Timrå | 23,00 kr/kvm |
| 131 | Årjäng | 23,09 kr/kvm |
| 132 | Vindeln | 23,18 kr/kvm |
| 133 | Högsby | 23,25 kr/kvm |
| 134 | Arvidsjaur | 23,34 kr/kvm |
| 135 | Hammarö | 23,38 kr/kvm |
| 136 | Haparanda | 23,42 kr/kvm |
| 137 | Mark | 23,49 kr/kvm |
| 137 | Sunne | 23,49 kr/kvm |
| 139 | Gävle | 23,51 kr/kvm |
| 139 | Hofors | 23,51 kr/kvm |
| 139 | Ockelbo | 23,51 kr/kvm |
| 139 | Sandviken | 23,51 kr/kvm |
| 139 | Älvkarleby | 23,51 kr/kvm |
| 144 | Upplands-Bro | 23,63 kr/kvm |
| 145 | Nässjö | 23,74 kr/kvm |
| 146 | Säffle | 23,87 kr/kvm |
| 146 | Åmål | 23,87 kr/kvm |
| 148 | Arvika | 23,99 kr/kvm |
| 149 | Eksjö | 24,16 kr/kvm |
| 150 | Eda | 24,17 kr/kvm |
| 151 | Kalmar | 24,19 kr/kvm |
| 151 | Mörbylånga | 24,19 kr/kvm |
| 151 | Nybro | 24,19 kr/kvm |
| 151 | Oskarshamn | 24,19 kr/kvm |
| 151 | Sävsjö | 24,19 kr/kvm |
| 151 | Torsås | 24,19 kr/kvm |
| 151 | Uppvidinge | 24,19 kr/kvm |
| 151 | Vetlanda | 24,19 kr/kvm |
| 159 | Forshaga | 24,25 kr/kvm |
| 160 | Solna | 24,31 kr/kvm |
| 161 | Linköping | 24,46 kr/kvm |
| 162 | Motala | 24,56 kr/kvm |
| 162 | Vadstena | 24,56 kr/kvm |
| 164 | Hudiksvall | 24,57 kr/kvm |
| 165 | Degerfors | 24,98 kr/kvm |
| 166 | Kiruna | 25,02 kr/kvm |
| 167 | Mölndal | 25,04 kr/kvm |
| 168 | Herrljunga | 25,12 kr/kvm |
| 168 | Tidaholm | 25,12 kr/kvm |
| 168 | Vårgårda | 25,12 kr/kvm |
| 171 | Oxelösund | 25,14 kr/kvm |
| 172 | Ekerö | 25,16 kr/kvm |
| 173 | Botkyrka | 25,24 kr/kvm |
| 173 | Haninge | 25,24 kr/kvm |
| 173 | Huddinge | 25,24 kr/kvm |
| 173 | Nynäshamn | 25,24 kr/kvm |
| 173 | Salem | 25,24 kr/kvm |
| 178 | Finspång | 25,40 kr/kvm |
| 179 | Mora | 25,41 kr/kvm |
| 180 | Varberg | 25,51 kr/kvm |
| 181 | Ljusdal | 25,56 kr/kvm |
| 182 | Umeå | 25,60 kr/kvm |
| 183 | Halmstad | 25,62 kr/kvm |
| 184 | Laholm | 26,03 kr/kvm |
| 185 | Vallentuna | 26,15 kr/kvm |
| 186 | Kristinehamn | 26,26 kr/kvm |
| 187 | Ludvika | 26,33 kr/kvm |
| 188 | Tjörn | 26,38 kr/kvm |
| 189 | Örnsköldsvik | 26,50 kr/kvm |
| 190 | Katrineholm | 26,59 kr/kvm |
| 191 | Åtvidaberg | 26,71 kr/kvm |
| 192 | Robertsfors | 26,90 kr/kvm |
| 193 | Lysekil | 26,93 kr/kvm |
| 194 | Hagfors | 26,98 kr/kvm |
| 195 | Härnösand | 27,03 kr/kvm |
| 196 | Tranås | 27,16 kr/kvm |
| 197 | Munkfors | 27,26 kr/kvm |
| 198 | Hässleholm | 27,36 kr/kvm |
| 199 | Härjedalen | 27,50 kr/kvm |
| 200 | Hallsberg | 27,63 kr/kvm |
| 201 | Vilhelmina | 27,78 kr/kvm |
| 202 | Nordmaling | 27,89 kr/kvm |
| 203 | Sollentuna | 27,91 kr/kvm |
| 204 | Falkenberg | 28,01 kr/kvm |
| 205 | Borås | 28,07 kr/kvm |
| 206 | Danderyd | 28,12 kr/kvm |
| 207 | Österåker | 28,19 kr/kvm |
| 208 | Knivsta | 28,55 kr/kvm |
| 209 | Kalix | 28,57 kr/kvm |
| 210 | Älvsbyn | 28,73 kr/kvm |
| 211 | Gällivare | 28,75 kr/kvm |
| 212 | Nykvarn | 28,90 kr/kvm |
| 213 | Sundbyberg | 28,92 kr/kvm |
| 214 | Mönsterås | 29,03 kr/kvm |
| 215 | Malå | 29,32 kr/kvm |
| 216 | Dals-Ed | 29,45 kr/kvm |
| 216 | Gagnef | 29,45 kr/kvm |
| 218 | Svenljunga | 29,67 kr/kvm |
| 219 | Vännäs | 29,79 kr/kvm |
| 220 | Västervik | 29,85 kr/kvm |
| 221 | Sollefteå | 29,87 kr/kvm |
| 222 | Värmdö | 30,20 kr/kvm |
| 223 | Hedemora | 30,67 kr/kvm |
| 224 | Lilla Edet | 30,68 kr/kvm |
| 225 | Stenungsund | 30,70 kr/kvm |
| 226 | Berg | 30,91 kr/kvm |
| 227 | Eslöv | 30,93 kr/kvm |
| 227 | Hörby | 30,93 kr/kvm |
| 227 | Höör | 30,93 kr/kvm |
| 230 | Gotland | 31,14 kr/kvm |
| 231 | Hällefors | 31,18 kr/kvm |
| 232 | Leksand | 31,32 kr/kvm |
| 232 | Osby | 31,32 kr/kvm |
| 232 | Östra Göinge | 31,32 kr/kvm |
| 235 | Falun | 31,35 kr/kvm |
| 236 | Orsa | 31,41 kr/kvm |
| 237 | Rättvik | 31,56 kr/kvm |
| 238 | Färgelanda | 31,83 kr/kvm |
| 239 | Ulricehamn | 32,08 kr/kvm |
| 240 | Pajala | 32,63 kr/kvm |
| 241 | Trosa | 32,72 kr/kvm |
| 242 | Ånge | 32,78 kr/kvm |
| 243 | Flen | 32,83 kr/kvm |
| 244 | Växjö | 32,90 kr/kvm |
| 245 | Sorsele | 33,16 kr/kvm |
| 246 | Strömsund | 33,21 kr/kvm |
| 247 | Askersund | 33,43 kr/kvm |
| 248 | Klippan | 34,28 kr/kvm |
| 248 | Perstorp | 34,28 kr/kvm |
| 248 | Örkelljunga | 34,28 kr/kvm |
| 251 | Nora | 34,35 kr/kvm |
| 252 | Vansbro | 34,45 kr/kvm |
| 253 | Säter | 34,46 kr/kvm |
| 254 | Vaxholm | 34,49 kr/kvm |
| 255 | Krokom | 34,58 kr/kvm |
| 256 | Vingåker | 34,66 kr/kvm |
| 257 | Håbo | 34,73 kr/kvm |
| 258 | Norsjö | 35,42 kr/kvm |
| 259 | Jokkmokk | 35,74 kr/kvm |
| 260 | Lycksele | 36,18 kr/kvm |
| 261 | Gnesta | 36,28 kr/kvm |
| 262 | Dorotea | 36,30 kr/kvm |
| 263 | Bräcke | 37,01 kr/kvm |
| 264 | Mjölby | 37,31 kr/kvm |
| 265 | Tranemo | 37,62 kr/kvm |
| 266 | Upplands Väsby | 37,86 kr/kvm |
| 267 | Kramfors | 38,24 kr/kvm |
| 268 | Åre | 38,35 kr/kvm |
| 269 | Tingsryd | 38,65 kr/kvm |
| 270 | Emmaboda | 38,73 kr/kvm |
| 270 | Lessebo | 38,73 kr/kvm |
| 272 | Ljusnarsberg | 39,56 kr/kvm |
| 273 | Mellerud | 39,80 kr/kvm |
| 274 | Alingsås | 40,01 kr/kvm |
| 275 | Orust | 40,04 kr/kvm |
| 276 | Boxholm | 40,09 kr/kvm |
| 277 | Aneby | 40,41 kr/kvm |
| 278 | Lindesberg | 40,52 kr/kvm |
| 279 | Smedjebacken | 40,88 kr/kvm |
| 280 | Storuman | 41,25 kr/kvm |
| 281 | Älmhult | 42,48 kr/kvm |
| 282 | Skellefteå | 42,90 kr/kvm |
| 283 | Älvdalen | 43,52 kr/kvm |
| 284 | Markaryd | 43,56 kr/kvm |
| 285 | Åsele | 45,39 kr/kvm |
| 286 | Laxå | 46,09 kr/kvm |
| 287 | Lekeberg | 48,40 kr/kvm |
| 288 | Öckerö | 49,03 kr/kvm |
| 289 | Ödeshög | 49,27 kr/kvm |
| 290 | Bjurholm | 60,95 kr/kvm |
Kommuner med exakt samma värde delar placering.
Befolkningsstatistik för listans toppkommuner
Vanliga frågor
- Vilken kommun har lägst sophämtningsavgift för typfastighet (inkl. moms) i Sverige?
- Burlöv och Malmö har lägst sophämtningsavgift för typfastighet (inkl. moms) av Sveriges kommuner med 6,34 kr/kvm (2025).
- Vilken kommun har högst sophämtningsavgift för typfastighet (inkl. moms)?
- Bjurholm ligger sist i rankningen med 60,95 kr/kvm (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner, de som har redovisat sophämtningsavgiften för typfastighet (inkl. moms) för 2025 i Kolada.