Malmö 2025 — 367 924 invånare
I Malmö bor 367 924 invånare enligt 2025 ars statistik (källa: SCB via Kolada). Befolkningsforandringen var +0.6 % senaste aret.
Malmö har 367 924 invånare (2025) — plats 3 av 290 kommuner i folkmängd. Befolkningen förändrades med +0.6% senaste år. Medelåldern är 39.2 år.
Folkmängdsutveckling i Malmö
| År | Invånare | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 367 924 | +2 280 |
| 2024 | 365 644 | +3 511 |
| 2023 | 362 133 | +4 756 |
| 2022 | 357 377 | +5 628 |
| 2021 | 351 749 | +3 800 |
| 2020 | 347 949 | +3 783 |
| 2019 | 344 166 | +4 853 |
| 2018 | 339 313 | +5 680 |
| 2017 | 333 633 | +5 139 |
| 2016 | 328 494 | +5 920 |
| 2015 | 322 574 | +4 467 |
| 2014 | 318 107 | +5 113 |
| 2013 | 312 994 | +5 236 |
| 2012 | 307 758 | +4 923 |
| 2011 | 302 835 | +3 872 |
| 2010 | 298 963 | +5 054 |
| 2009 | 293 909 | +7 374 |
| 2008 | 286 535 | +5 734 |
| 2007 | 280 801 | +4 557 |
| 2006 | 276 244 | +4 973 |
| 2005 | 271 271 | +2 129 |
| 2004 | 269 142 | +1 971 |
| 2003 | 267 171 | +1 690 |
| 2002 | 265 481 | +3 084 |
| 2001 | 262 397 | +2 818 |
| 2000 | 259 579 | +2 005 |
| 1999 | 257 574 | +2 670 |
| 1998 | 254 904 | +3 496 |
| 1997 | 251 408 | +3 401 |
| 1996 | 248 007 | +2 308 |
| 1995 | 245 699 | +2 993 |
| 1994 | 242 706 | +5 268 |
| 1993 | 237 438 | +754 |
| 1992 | 236 684 | +1 888 |
| 1991 | 234 796 | +909 |
| 1990 | 233 887 | — |
Befolkningsläget i Malmö
Malmö har 367 924 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 3 av 290 kommuner i folkmängd.
Befolkningen förändrades med +0.6% under 2025. Det är starkare tillväxt än rikssnittet på +0.2%. Kommunen rankar på plats 32 av 290 kommuner (rank 1 = snabbast växande).
Medelåldern i Malmö är 39.2 år — rikssnittet är 42.4 år. Andelen invånare som är 65 år eller äldre uppgår till 15.4%, under rikssnittet på 21.1%. Andelen 0–19 år är 22.5%, något fler unga än rikssnittet på 22.4%.
Källhänvisning: SCB (folkmängd, åldersstruktur, medelålder) via Kolada/RKA. Data avser senast tillgängliga år.
Vanliga frågor om befolkning i Malmö
Hur många bor i Malmö?
Malmö har 367 924 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 3 av 290 kommuner i folkmängd.
Hur förändrades befolkningen i Malmö?
Befolkningen i Malmö förändrades med +0.6% under 2025. Rikssnittet för befolkningsförändring är +0.2%. Kommunen växer. Rankar på plats 32 av 290 kommuner (högst tillväxt = rank 1).
Hur gammal är befolkningen i Malmö i genomsnitt?
Medelåldern i Malmö är 39.2 år (2025). Rikssnittet är 42.4 år. Malmö har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Kommunen rankar på plats 286 av 290 kommuner (lägst medelålder = rank 1).