Helsingborg 2025 — 152 776 invånare
I Helsingborg bor 152 776 invånare enligt 2025 ars statistik (källa: SCB via Kolada). Befolkningsforandringen var +0.5 % senaste aret.
Helsingborg har 152 776 invånare (2025) — plats 8 av 290 kommuner i folkmängd. Befolkningen förändrades med +0.5% senaste år. Medelåldern är 41.7 år.
Folkmängdsutveckling i Helsingborg
| År | Invånare | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 152 776 | +685 |
| 2024 | 152 091 | +785 |
| 2023 | 151 306 | +331 |
| 2022 | 150 975 | +866 |
| 2021 | 150 109 | +829 |
| 2020 | 149 280 | +1 546 |
| 2019 | 147 734 | +2 319 |
| 2018 | 145 415 | +2 111 |
| 2017 | 143 304 | +2 757 |
| 2016 | 140 547 | +2 638 |
| 2015 | 137 909 | +2 565 |
| 2014 | 135 344 | +2 355 |
| 2013 | 132 989 | +978 |
| 2012 | 132 011 | +1 385 |
| 2011 | 130 626 | +1 449 |
| 2010 | 129 177 | +818 |
| 2009 | 128 359 | +1 605 |
| 2008 | 126 754 | +1 768 |
| 2007 | 124 986 | +1 597 |
| 2006 | 123 389 | +1 327 |
| 2005 | 122 062 | +883 |
| 2004 | 121 179 | +1 025 |
| 2003 | 120 154 | +748 |
| 2002 | 119 406 | +894 |
| 2001 | 118 512 | +775 |
| 2000 | 117 737 | +867 |
| 1999 | 116 870 | +533 |
| 1998 | 116 337 | +919 |
| 1997 | 115 418 | +552 |
| 1996 | 114 866 | +527 |
| 1995 | 114 339 | +928 |
| 1994 | 113 411 | +1 558 |
| 1993 | 111 853 | +1 239 |
| 1992 | 110 614 | +707 |
| 1991 | 109 907 | +640 |
| 1990 | 109 267 | — |
Befolkningsläget i Helsingborg
Helsingborg har 152 776 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 8 av 290 kommuner i folkmängd.
Befolkningen förändrades med +0.5% under 2025. Det är starkare tillväxt än rikssnittet på +0.2%. Kommunen rankar på plats 50 av 290 kommuner (rank 1 = snabbast växande).
Medelåldern i Helsingborg är 41.7 år — rikssnittet är 42.4 år. Andelen invånare som är 65 år eller äldre uppgår till 19.7%, under rikssnittet på 21.1%. Andelen 0–19 år är 23.2%, något fler unga än rikssnittet på 22.4%.
Källhänvisning: SCB (folkmängd, åldersstruktur, medelålder) via Kolada/RKA. Data avser senast tillgängliga år.
Vanliga frågor om befolkning i Helsingborg
Hur många bor i Helsingborg?
Helsingborg har 152 776 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 8 av 290 kommuner i folkmängd.
Hur förändrades befolkningen i Helsingborg?
Befolkningen i Helsingborg förändrades med +0.5% under 2025. Rikssnittet för befolkningsförändring är +0.2%. Kommunen växer. Rankar på plats 50 av 290 kommuner (högst tillväxt = rank 1).
Hur gammal är befolkningen i Helsingborg i genomsnitt?
Medelåldern i Helsingborg är 41.7 år (2025). Rikssnittet är 42.4 år. Helsingborg har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Kommunen rankar på plats 241 av 290 kommuner (lägst medelålder = rank 1).