Kommuner med lägst fastighetspris 2025 — billigaste kommunerna att köpa hus
Fastighetspriset för småhus varierar enormt — från 3 775 kr/kvm/kvm i Dorotea till 81 975 kr/kvm/kvm i Lidingö. Nedan ser du alla 290 kommuner sorterade från lägst till högst pris.
Dorotea har lägst fastighetspris 2025 med 3 775 kr/kvm/kvm för småhus — rikssnittet är 28 884 kr/kvm/kvm.
Fastighetspriser per kvadratmeter för småhus ger en standardiserad bild av var i Sverige det är billigast att köpa hus. Priset varierar kraftigt beroende på läge, arbetsmarknad och befolkningsutveckling. I attraktiva storstadsregioner kan priserna vara tio gånger högre än i glesbygd.
Kommuner med lägst fastighetspriser återfinns ofta i norra Sverige och i inlandet, där minskande befolkning håller ned efterfrågan. Det kan innebära goda möjligheter för den som söker låga boendekostnader — men det är klokt att kombinera prisinformationen med data om arbetsloshet, kommunal service och infrastruktur.
Hur du läser listan: Rank 1 = billigaste kommunen att köpa småhus i. Priset är ett genomsnitt per kvm bostadsarea. Källa: SCB via Kolada, mätår 2025.
Alla 290 kommuner — sorterade från lägst till högst fastighetspris
| Rank | Kommun | Kr/kvm småhus (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dorotea | 3 775 kr/kvm |
| 2 | Åsele | 3 860 kr/kvm |
| 3 | Malå | 4 290 kr/kvm |
| 4 | Övertorneå | 5 237 kr/kvm |
| 5 | Ragunda | 5 294 kr/kvm |
| 6 | Strömsund | 5 345 kr/kvm |
| 7 | Kramfors | 5 536 kr/kvm |
| 8 | Norsjö | 5 775 kr/kvm |
| 9 | Överkalix | 5 855 kr/kvm |
| 10 | Bjurholm | 5 871 kr/kvm |
| 11 | Sorsele | 6 114 kr/kvm |
| 12 | Sollefteå | 6 163 kr/kvm |
| 13 | Ånge | 6 372 kr/kvm |
| 14 | Högsby | 6 549 kr/kvm |
| 15 | Filipstad | 6 554 kr/kvm |
| 16 | Ljusnarsberg | 6 678 kr/kvm |
| 17 | Munkfors | 7 303 kr/kvm |
| 18 | Hultsfred | 7 385 kr/kvm |
| 19 | Pajala | 7 392 kr/kvm |
| 20 | Älvsbyn | 7 538 kr/kvm |
| 21 | Vilhelmina | 7 601 kr/kvm |
| 22 | Hällefors | 7 769 kr/kvm |
| 23 | Storuman | 7 773 kr/kvm |
| 24 | Hagfors | 7 775 kr/kvm |
| 25 | Degerfors | 8 333 kr/kvm |
| 26 | Emmaboda | 8 365 kr/kvm |
| 27 | Bräcke | 8 558 kr/kvm |
| 28 | Kalix | 8 579 kr/kvm |
| 29 | Haparanda | 8 668 kr/kvm |
| 30 | Gullspång | 8 951 kr/kvm |
| 31 | Vindeln | 8 953 kr/kvm |
| 32 | Jokkmokk | 9 038 kr/kvm |
| 33 | Skinnskatteberg | 9 195 kr/kvm |
| 34 | Markaryd | 9 391 kr/kvm |
| 35 | Nordanstig | 9 715 kr/kvm |
| 36 | Töreboda | 9 751 kr/kvm |
| 37 | Bengtsfors | 9 786 kr/kvm |
| 38 | Arvidsjaur | 9 847 kr/kvm |
| 39 | Olofström | 9 855 kr/kvm |
| 40 | Lycksele | 9 859 kr/kvm |
| 41 | Sävsjö | 9 928 kr/kvm |
| 42 | Uppvidinge | 9 952 kr/kvm |
| 43 | Hylte | 10 072 kr/kvm |
| 44 | Tingsryd | 10 139 kr/kvm |
| 45 | Ockelbo | 10 253 kr/kvm |
| 46 | Storfors | 10 311 kr/kvm |
| 47 | Östra Göinge | 10 385 kr/kvm |
| 48 | Lessebo | 10 427 kr/kvm |
| 49 | Ovanåker | 10 450 kr/kvm |
| 50 | Åmål | 10 665 kr/kvm |
| 51 | Nordmaling | 10 715 kr/kvm |
| 52 | Perstorp | 10 756 kr/kvm |
| 53 | Hofors | 10 771 kr/kvm |
| 54 | Vansbro | 10 813 kr/kvm |
| 55 | Färgelanda | 10 833 kr/kvm |
| 56 | Arjeplog | 10 938 kr/kvm |
| 57 | Nybro | 10 943 kr/kvm |
| 58 | Robertsfors | 10 959 kr/kvm |
| 59 | Laxå | 11 128 kr/kvm |
| 60 | Grums | 11 186 kr/kvm |
| 61 | Torsby | 11 293 kr/kvm |
| 62 | Osby | 11 315 kr/kvm |
| 63 | Säffle | 11 337 kr/kvm |
| 64 | Eda | 11 386 kr/kvm |
| 65 | Torsås | 11 442 kr/kvm |
| 66 | Essunga | 11 569 kr/kvm |
| 67 | Norberg | 11 584 kr/kvm |
| 68 | Lindesberg | 11 653 kr/kvm |
| 69 | Tranemo | 11 757 kr/kvm |
| 70 | Ödeshög | 11 807 kr/kvm |
| 71 | Gislaved | 11 815 kr/kvm |
| 72 | Ydre | 11 885 kr/kvm |
| 73 | Vara | 11 923 kr/kvm |
| 74 | Mellerud | 12 028 kr/kvm |
| 75 | Dals-Ed | 12 104 kr/kvm |
| 76 | Årjäng | 12 145 kr/kvm |
| 77 | Svenljunga | 12 251 kr/kvm |
| 78 | Fagersta | 12 348 kr/kvm |
| 79 | Gnosjö | 12 502 kr/kvm |
| 80 | Vimmerby | 12 827 kr/kvm |
| 81 | Hedemora | 12 863 kr/kvm |
| 82 | Härnösand | 13 019 kr/kvm |
| 83 | Ludvika | 13 211 kr/kvm |
| 84 | Smedjebacken | 13 367 kr/kvm |
| 85 | Mönsterås | 13 374 kr/kvm |
| 86 | Herrljunga | 13 474 kr/kvm |
| 87 | Forshaga | 13 625 kr/kvm |
| 88 | Vetlanda | 13 643 kr/kvm |
| 89 | Bromölla | 13 739 kr/kvm |
| 90 | Berg | 13 787 kr/kvm |
| 91 | Vingåker | 13 855 kr/kvm |
| 92 | Örkelljunga | 13 867 kr/kvm |
| 93 | Alvesta | 14 023 kr/kvm |
| 94 | Örnsköldsvik | 14 131 kr/kvm |
| 95 | Hässleholm | 14 229 kr/kvm |
| 96 | Bollnäs | 14 267 kr/kvm |
| 97 | Tidaholm | 14 454 kr/kvm |
| 98 | Avesta | 14 564 kr/kvm |
| 99 | Aneby | 14 674 kr/kvm |
| 100 | Ronneby | 14 708 kr/kvm |
| 101 | Surahammar | 14 732 kr/kvm |
| 102 | Grästorp | 14 811 kr/kvm |
| 103 | Falköping | 14 814 kr/kvm |
| 104 | Askersund | 14 858 kr/kvm |
| 105 | Klippan | 15 028 kr/kvm |
| 106 | Gagnef | 15 046 kr/kvm |
| 107 | Valdemarsvik | 15 086 kr/kvm |
| 108 | Nora | 15 098 kr/kvm |
| 109 | Ljungby | 15 105 kr/kvm |
| 110 | Söderhamn | 15 216 kr/kvm |
| 111 | Ljusdal | 15 281 kr/kvm |
| 112 | Götene | 15 388 kr/kvm |
| 113 | Eksjö | 15 396 kr/kvm |
| 114 | Timrå | 15 415 kr/kvm |
| 115 | Nässjö | 15 478 kr/kvm |
| 116 | Skara | 15 571 kr/kvm |
| 117 | Sunne | 15 573 kr/kvm |
| 118 | Hallsberg | 15 632 kr/kvm |
| 119 | Karlskoga | 15 646 kr/kvm |
| 120 | Boxholm | 15 753 kr/kvm |
| 121 | Tibro | 15 781 kr/kvm |
| 122 | Mullsjö | 15 923 kr/kvm |
| 123 | Flen | 16 203 kr/kvm |
| 124 | Arvika | 16 335 kr/kvm |
| 125 | Sandviken | 16 384 kr/kvm |
| 126 | Bjuv | 16 523 kr/kvm |
| 127 | Finspång | 16 554 kr/kvm |
| 128 | Karlsborg | 16 580 kr/kvm |
| 129 | Åtvidaberg | 16 669 kr/kvm |
| 130 | Säter | 16 674 kr/kvm |
| 131 | Älvkarleby | 16 678 kr/kvm |
| 132 | Orsa | 16 712 kr/kvm |
| 133 | Kristinehamn | 16 782 kr/kvm |
| 134 | Munkedal | 16 809 kr/kvm |
| 135 | Tranås | 16 840 kr/kvm |
| 136 | Heby | 17 018 kr/kvm |
| 137 | Karlshamn | 17 057 kr/kvm |
| 138 | Boden | 17 068 kr/kvm |
| 139 | Åstorp | 17 087 kr/kvm |
| 140 | Kil | 17 112 kr/kvm |
| 141 | Tierp | 17 249 kr/kvm |
| 142 | Ulricehamn | 17 301 kr/kvm |
| 143 | Älmhult | 17 340 kr/kvm |
| 144 | Hudiksvall | 17 370 kr/kvm |
| 145 | Arboga | 17 559 kr/kvm |
| 146 | Vaggeryd | 17 561 kr/kvm |
| 147 | Piteå | 17 596 kr/kvm |
| 148 | Kungsör | 17 688 kr/kvm |
| 149 | Oskarshamn | 17 847 kr/kvm |
| 150 | Västervik | 17 889 kr/kvm |
| 151 | Tomelilla | 17 908 kr/kvm |
| 152 | Svalöv | 17 944 kr/kvm |
| 153 | Vännäs | 18 002 kr/kvm |
| 154 | Skellefteå | 18 129 kr/kvm |
| 155 | Rättvik | 18 132 kr/kvm |
| 156 | Kiruna | 18 383 kr/kvm |
| 157 | Sölvesborg | 18 445 kr/kvm |
| 158 | Malung-Sälen | 18 467 kr/kvm |
| 159 | Mora | 18 696 kr/kvm |
| 160 | Vänersborg | 18 842 kr/kvm |
| 161 | Härjedalen | 18 885 kr/kvm |
| 162 | Kinda | 18 961 kr/kvm |
| 163 | Sala | 19 063 kr/kvm |
| 164 | Värnamo | 19 148 kr/kvm |
| 165 | Hjo | 19 174 kr/kvm |
| 166 | Mariestad | 19 177 kr/kvm |
| 167 | Hallstahammar | 19 366 kr/kvm |
| 168 | Köping | 19 491 kr/kvm |
| 169 | Älvdalen | 19 602 kr/kvm |
| 170 | Hörby | 19 667 kr/kvm |
| 171 | Sjöbo | 19 725 kr/kvm |
| 172 | Katrineholm | 19 838 kr/kvm |
| 173 | Lekeberg | 19 915 kr/kvm |
| 174 | Gällivare | 20 479 kr/kvm |
| 175 | Krokom | 20 509 kr/kvm |
| 176 | Motala | 20 815 kr/kvm |
| 177 | Sundsvall | 20 914 kr/kvm |
| 178 | Laholm | 21 068 kr/kvm |
| 179 | Mark | 21 172 kr/kvm |
| 180 | Kumla | 21 251 kr/kvm |
| 181 | Borlänge | 21 283 kr/kvm |
| 182 | Kristianstad | 21 429 kr/kvm |
| 183 | Höör | 21 510 kr/kvm |
| 184 | Lilla Edet | 21 923 kr/kvm |
| 185 | Östhammar | 22 152 kr/kvm |
| 186 | Mjölby | 22 273 kr/kvm |
| 187 | Vadstena | 22 556 kr/kvm |
| 188 | Lidköping | 22 567 kr/kvm |
| 189 | Oxelösund | 22 794 kr/kvm |
| 190 | Karlskrona | 22 908 kr/kvm |
| 191 | Eslöv | 23 039 kr/kvm |
| 192 | Vårgårda | 23 465 kr/kvm |
| 193 | Växjö | 23 637 kr/kvm |
| 194 | Trollhättan | 23 821 kr/kvm |
| 195 | Leksand | 24 595 kr/kvm |
| 196 | Skövde | 24 603 kr/kvm |
| 197 | Borås | 24 667 kr/kvm |
| 198 | Skurup | 24 893 kr/kvm |
| 199 | Söderköping | 25 029 kr/kvm |
| 200 | Kalmar | 25 102 kr/kvm |
| 201 | Eskilstuna | 25 191 kr/kvm |
| 202 | Habo | 25 229 kr/kvm |
| 203 | Falun | 25 852 kr/kvm |
| 204 | Luleå | 25 946 kr/kvm |
| 205 | Karlstad | 25 950 kr/kvm |
| 206 | Falkenberg | 26 108 kr/kvm |
| 207 | Gävle | 26 310 kr/kvm |
| 208 | Lysekil | 26 561 kr/kvm |
| 209 | Mörbylånga | 26 562 kr/kvm |
| 210 | Östersund | 27 000 kr/kvm |
| 211 | Uddevalla | 27 039 kr/kvm |
| 212 | Tanum | 27 133 kr/kvm |
| 213 | Bollebygd | 27 547 kr/kvm |
| 214 | Borgholm | 27 807 kr/kvm |
| 215 | Nyköping | 27 934 kr/kvm |
| 216 | Örebro | 28 401 kr/kvm |
| 217 | Simrishamn | 28 628 kr/kvm |
| 218 | Jönköping | 29 112 kr/kvm |
| 219 | Norrköping | 29 162 kr/kvm |
| 220 | Enköping | 29 179 kr/kvm |
| 221 | Ystad | 29 679 kr/kvm |
| 222 | Trelleborg | 29 744 kr/kvm |
| 223 | Gnesta | 29 795 kr/kvm |
| 224 | Västerås | 29 938 kr/kvm |
| 225 | Halmstad | 30 024 kr/kvm |
| 226 | Orust | 30 189 kr/kvm |
| 227 | Ale | 30 721 kr/kvm |
| 228 | Ängelholm | 31 037 kr/kvm |
| 229 | Strängnäs | 31 138 kr/kvm |
| 230 | Åre | 31 170 kr/kvm |
| 231 | Umeå | 31 196 kr/kvm |
| 232 | Hammarö | 31 427 kr/kvm |
| 233 | Svedala | 31 709 kr/kvm |
| 234 | Alingsås | 31 870 kr/kvm |
| 235 | Landskrona | 31 890 kr/kvm |
| 236 | Norrtälje | 31 931 kr/kvm |
| 237 | Håbo | 32 199 kr/kvm |
| 238 | Gotland | 32 464 kr/kvm |
| 239 | Linköping | 32 917 kr/kvm |
| 240 | Kävlinge | 33 643 kr/kvm |
| 241 | Burlöv | 33 771 kr/kvm |
| 242 | Staffanstorp | 33 835 kr/kvm |
| 243 | Strömstad | 33 878 kr/kvm |
| 244 | Salem | 33 886 kr/kvm |
| 245 | Helsingborg | 33 899 kr/kvm |
| 246 | Höganäs | 34 540 kr/kvm |
| 247 | Stenungsund | 34 566 kr/kvm |
| 248 | Södertälje | 34 647 kr/kvm |
| 249 | Tjörn | 34 928 kr/kvm |
| 250 | Nynäshamn | 35 077 kr/kvm |
| 251 | Lerum | 35 365 kr/kvm |
| 252 | Varberg | 35 431 kr/kvm |
| 253 | Nykvarn | 36 371 kr/kvm |
| 254 | Knivsta | 36 489 kr/kvm |
| 255 | Uppsala | 36 813 kr/kvm |
| 256 | Botkyrka | 36 885 kr/kvm |
| 257 | Upplands-Bro | 37 260 kr/kvm |
| 258 | Båstad | 37 341 kr/kvm |
| 259 | Sigtuna | 38 313 kr/kvm |
| 260 | Trosa | 38 466 kr/kvm |
| 261 | Upplands Väsby | 39 891 kr/kvm |
| 262 | Kungälv | 40 086 kr/kvm |
| 263 | Lund | 40 303 kr/kvm |
| 264 | Sotenäs | 40 961 kr/kvm |
| 265 | Järfälla | 40 976 kr/kvm |
| 266 | Österåker | 41 874 kr/kvm |
| 267 | Vallentuna | 41 958 kr/kvm |
| 268 | Härryda | 42 055 kr/kvm |
| 269 | Haninge | 42 175 kr/kvm |
| 270 | Kungsbacka | 43 273 kr/kvm |
| 271 | Malmö | 43 728 kr/kvm |
| 272 | Öckerö | 44 080 kr/kvm |
| 273 | Mölndal | 44 698 kr/kvm |
| 274 | Partille | 46 691 kr/kvm |
| 275 | Ekerö | 47 625 kr/kvm |
| 276 | Lomma | 48 079 kr/kvm |
| 277 | Göteborg | 48 259 kr/kvm |
| 278 | Vellinge | 49 418 kr/kvm |
| 279 | Tyresö | 49 419 kr/kvm |
| 280 | Huddinge | 49 992 kr/kvm |
| 281 | Sollentuna | 54 836 kr/kvm |
| 282 | Värmdö | 55 962 kr/kvm |
| 283 | Vaxholm | 57 478 kr/kvm |
| 284 | Stockholm | 58 022 kr/kvm |
| 285 | Täby | 59 144 kr/kvm |
| 286 | Nacka | 64 571 kr/kvm |
| 287 | Sundbyberg | 67 869 kr/kvm |
| 288 | Solna | 71 877 kr/kvm |
| 289 | Danderyd | 77 104 kr/kvm |
| 290 | Lidingö | 81 975 kr/kvm |
Vanliga frågor om fastighetspriser i kommunerna
- Vilken kommun har lägst fastighetspris 2025?
- Dorotea har lägst fastighetspris 2025 med ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 3 775 kr/kvm för småhus — rikssnittet är 28 884 kr/kvm. Kommunen toppar listan bland alla 290 kommuner.
- Var är det billigast att köpa hus i Sverige?
- De billigaste kommunerna att köpa hus i ligger vanligtvis i norra Sverige, Norrland och inlandet i Svealand. Glesbygdskommuner med låg befolkningstäthet och minskande folkmängd har lägst priser. Rankingen ovan visar aktuella priser för alla 290 kommuner.
- Vad mäter fastighetspriset i den här listan?
- Måttet är genomsnittlig köpeskilling per kvadratmeter bostadsarea för permanentboende småhus (villor, radhus, par- och kedjehus). Källa: SCB via Kolada, senaste mätår 2025. Priset inkluderar mark och är ett snitt för kommunen — inte en specifik ort.
- Är ett lågt fastighetspris alltid bra?
- Lågt pris innebär ofta lägre boendekostnad, men kan också spegla minskande befolkning, sämre arbetsmarknad eller lägre servicenivå. Kombinera fastighetspriset med kommunens arbetsloshet, skola och trygghet för en heltäckande bild. Se vår guide om bästa kommunerna att bo i.