Kommuner med lägst kommunala avgifter 2025
VA-taxa och sophämtning är två av de kommunala avgifter som skiljer mest mellan landets kommuner. Nedan ser du alla 290 kommuner rankade efter den kombinerade årskostnaden för en typvilla. Fagersta hamnar i topp med 37 350 kr/år.
Fagersta har de lägsta kommunala avgifterna 2025 med totalt 37 350 kr per år för en typvilla.
För en villaägare är VA-taxa och sophämtning två av de mest påtagliga kommunala avgifterna — kostnader som varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Nils Holgersson-gruppen publicerar årligen en genomgång av dessa avgifter baserat på en standardiserad typfastighet.
Skillnaden mellan kommunen med lägst och högst totala avgifter är 131 283 kronor per år. Det är pengar som direkt påverkar boendekostnadens storlek och som sällan diskuteras när man väljer bostadsort. VA-taxan beror på kommunens geografi, ledningsnätets ålder och lokala investeringsbehov, medan sophämtningsavgiften styrs av lokal renhållningspolicy och driftsupplägg.
Hur du läser listan: VA-taxa (kr/kvm/år) multipliceras med 800 kvm (Nils Holgersson-typfastighet) för att ge en jämförbar årskostnad. Sophämtningsavgiften avser typfastighet inkl. moms. Total = VA per år + sophämtning per år. Rank 1 = lägst total avgift. Kommuner som saknar data i Kolada för båda KPI:erna visas ej.
Alla 290 kommuner — lägst kommunala avgifter för villa
| Rank | Kommun | VA-taxa (kr/kvm) | Sophämtning (kr/år) | Total (kr/år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagersta | 46.7 | 22 | 37 350 |
| 2 | Staffanstorp | 53.5 | 20 | 42 812 |
| 3 | Motala | 54.2 | 25 | 43 377 |
| 4 | Solna | 54.6 | 24 | 43 720 |
| 5 | Västerås | 57.0 | 22 | 45 646 |
| 6 | Sorsele | 57.4 | 33 | 45 929 |
| 7 | Sala | 59.5 | 22 | 47 590 |
| 8 | Örebro | 59.8 | 20 | 47 876 |
| 9 | Linköping | 60.6 | 24 | 48 536 |
| 10 | Stockholm | 61.8 | 15 | 49 415 |
| 11 | Huddinge | 61.8 | 25 | 49 425 |
| 12 | Avesta | 61.9 | 21 | 49 501 |
| 13 | Höganäs | 63.0 | 14 | 50 430 |
| 14 | Tibro | 65.7 | 21 | 52 541 |
| 15 | Lidingö | 66.7 | 23 | 53 359 |
| 16 | Ljungby | 67.0 | 20 | 53 636 |
| 17 | Botkyrka | 67.4 | 25 | 53 945 |
| 18 | Eskilstuna | 68.1 | 18 | 54 530 |
| 19 | Skara | 68.7 | 21 | 54 981 |
| 20 | Vara | 68.9 | 21 | 55 157 |
| 21 | Mora | 69.1 | 25 | 55 305 |
| 22 | Borlänge | 70.2 | 19 | 56 171 |
| 23 | Sigtuna | 70.4 | 22 | 56 318 |
| 24 | Vännäs | 70.5 | 30 | 56 414 |
| 25 | Götene | 70.9 | 21 | 56 709 |
| 26 | Sollentuna | 71.3 | 28 | 57 084 |
| 27 | Hudiksvall | 71.5 | 25 | 57 265 |
| 28 | Burlöv | 71.9 | 6 | 57 494 |
| 29 | Vadstena | 72.2 | 25 | 57 817 |
| 30 | Klippan | 72.3 | 34 | 57 866 |
| 31 | Tidaholm | 72.4 | 25 | 57 945 |
| 32 | Växjö | 74.0 | 33 | 59 225 |
| 33 | Malmö | 74.9 | 6 | 59 958 |
| 34 | Arvidsjaur | 75.8 | 23 | 60 647 |
| 35 | Mölndal | 75.8 | 25 | 60 681 |
| 36 | Mjölby | 77.4 | 37 | 61 989 |
| 37 | Gnosjö | 77.5 | 20 | 62 036 |
| 38 | Kävlinge | 77.7 | 13 | 62 205 |
| 39 | Lund | 78.1 | 15 | 62 511 |
| 40 | Habo | 78.2 | 19 | 62 539 |
| 41 | Hallsberg | 78.6 | 28 | 62 916 |
| 42 | Helsingborg | 79.5 | 11 | 63 619 |
| 43 | Bollnäs | 79.5 | 19 | 63 659 |
| 44 | Sundbyberg | 79.6 | 29 | 63 717 |
| 45 | Halmstad | 80.2 | 26 | 64 186 |
| 46 | Jönköping | 80.6 | 19 | 64 483 |
| 47 | Kinda | 80.7 | 16 | 64 576 |
| 48 | Norrköping | 80.8 | 18 | 64 658 |
| 49 | Upplands Väsby | 81.3 | 38 | 65 086 |
| 50 | Mullsjö | 81.6 | 19 | 65 331 |
| 51 | Ängelholm | 81.8 | 12 | 65 444 |
| 52 | Karlsborg | 81.9 | 21 | 65 525 |
| 53 | Upplands-Bro | 82.8 | 24 | 66 296 |
| 54 | Norberg | 83.4 | 22 | 66 734 |
| 55 | Hjo | 83.6 | 21 | 66 917 |
| 56 | Täby | 84.0 | 20 | 67 236 |
| 57 | Övertorneå | 84.2 | 15 | 67 375 |
| 58 | Valdemarsvik | 84.8 | 18 | 67 834 |
| 59 | Hagfors | 84.8 | 27 | 67 851 |
| 60 | Arjeplog | 84.9 | 23 | 67 911 |
| 61 | Vårgårda | 84.9 | 25 | 67 945 |
| 62 | Landskrona | 85.0 | 18 | 67 978 |
| 63 | Gislaved | 85.0 | 20 | 68 020 |
| 64 | Tranås | 85.2 | 27 | 68 147 |
| 65 | Kristianstad | 85.9 | 21 | 68 733 |
| 66 | Eksjö | 86.2 | 24 | 68 976 |
| 67 | Lycksele | 86.5 | 36 | 69 204 |
| 68 | Surahammar | 86.6 | 22 | 69 286 |
| 69 | Hultsfred | 86.8 | 21 | 69 461 |
| 70 | Älvsbyn | 86.9 | 29 | 69 517 |
| 71 | Älvkarleby | 86.9 | 24 | 69 568 |
| 72 | Danderyd | 87.0 | 28 | 69 588 |
| 73 | Göteborg | 87.1 | 21 | 69 725 |
| 74 | Uppsala | 87.2 | 18 | 69 786 |
| 75 | Arboga | 87.3 | 22 | 69 886 |
| 76 | Vaggeryd | 87.6 | 20 | 70 100 |
| 77 | Ydre | 87.9 | 20 | 70 372 |
| 78 | Överkalix | 88.4 | 22 | 70 718 |
| 79 | Essunga | 88.7 | 21 | 70 965 |
| 80 | Malå | 88.9 | 29 | 71 125 |
| 81 | Jokkmokk | 89.2 | 36 | 71 364 |
| 82 | Karlstad | 89.5 | 22 | 71 662 |
| 83 | Järfälla | 90.1 | 20 | 72 084 |
| 84 | Lidköping | 90.4 | 16 | 72 304 |
| 85 | Grästorp | 90.4 | 21 | 72 373 |
| 86 | Hallstahammar | 90.8 | 22 | 72 670 |
| 87 | Markaryd | 90.8 | 44 | 72 692 |
| 88 | Piteå | 91.0 | 23 | 72 823 |
| 89 | Sjöbo | 91.0 | 16 | 72 848 |
| 90 | Kristinehamn | 91.2 | 26 | 72 970 |
| 91 | Karlskoga | 91.3 | 14 | 73 094 |
| 92 | Laholm | 91.6 | 26 | 73 306 |
| 93 | Trelleborg | 91.9 | 17 | 73 553 |
| 94 | Köping | 92.0 | 22 | 73 598 |
| 95 | Östersund | 92.0 | 22 | 73 606 |
| 96 | Oxelösund | 92.2 | 25 | 73 745 |
| 97 | Falköping | 92.2 | 21 | 73 781 |
| 98 | Ovanåker | 92.3 | 20 | 73 852 |
| 99 | Söderhamn | 92.6 | 16 | 74 064 |
| 100 | Värnamo | 92.8 | 20 | 74 244 |
| 101 | Umeå | 93.1 | 26 | 74 482 |
| 102 | Mariestad | 94.1 | 21 | 75 317 |
| 103 | Laxå | 94.2 | 46 | 75 414 |
| 104 | Degerfors | 94.7 | 25 | 75 761 |
| 105 | Härnösand | 94.9 | 27 | 75 931 |
| 106 | Gävle | 95.1 | 24 | 76 128 |
| 107 | Ale | 95.8 | 21 | 76 677 |
| 108 | Berg | 96.2 | 31 | 76 999 |
| 109 | Karlshamn | 96.3 | 17 | 77 089 |
| 110 | Partille | 96.7 | 16 | 77 360 |
| 111 | Svenljunga | 97.2 | 30 | 77 750 |
| 112 | Ronneby | 98.5 | 20 | 78 860 |
| 113 | Vänersborg | 98.6 | 15 | 78 887 |
| 114 | Dals-Ed | 98.7 | 29 | 79 013 |
| 115 | Kalix | 99.7 | 29 | 79 765 |
| 116 | Hällefors | 100.1 | 31 | 80 111 |
| 117 | Södertälje | 100.3 | 21 | 80 269 |
| 118 | Kumla | 100.3 | 20 | 80 300 |
| 119 | Trollhättan | 100.6 | 21 | 80 485 |
| 120 | Salem | 100.6 | 25 | 80 489 |
| 121 | Skövde | 100.9 | 21 | 80 725 |
| 122 | Ljusnarsberg | 101.2 | 40 | 81 000 |
| 123 | Töreboda | 101.8 | 21 | 81 429 |
| 124 | Sölvesborg | 102.4 | 17 | 81 921 |
| 125 | Munkfors | 102.5 | 27 | 82 019 |
| 126 | Bjurholm | 102.8 | 61 | 82 317 |
| 127 | Arvika | 103.0 | 24 | 82 424 |
| 128 | Hörby | 103.2 | 31 | 82 591 |
| 129 | Robertsfors | 103.4 | 27 | 82 723 |
| 130 | Nykvarn | 103.4 | 29 | 82 773 |
| 131 | Uppvidinge | 103.6 | 24 | 82 904 |
| 132 | Herrljunga | 104.0 | 25 | 83 185 |
| 133 | Åtvidaberg | 104.2 | 27 | 83 395 |
| 134 | Lomma | 104.3 | 12 | 83 468 |
| 135 | Mönsterås | 105.5 | 29 | 84 389 |
| 136 | Filipstad | 105.7 | 20 | 84 572 |
| 137 | Sävsjö | 105.7 | 24 | 84 600 |
| 138 | Härjedalen | 105.8 | 28 | 84 660 |
| 139 | Nordmaling | 105.8 | 28 | 84 700 |
| 140 | Vindeln | 105.8 | 23 | 84 703 |
| 141 | Falkenberg | 106.4 | 28 | 85 140 |
| 142 | Båstad | 106.5 | 10 | 85 234 |
| 143 | Sunne | 106.5 | 23 | 85 247 |
| 144 | Vimmerby | 106.6 | 23 | 85 327 |
| 145 | Vetlanda | 106.8 | 24 | 85 448 |
| 146 | Simrishamn | 107.2 | 12 | 85 756 |
| 147 | Vellinge | 107.4 | 21 | 85 933 |
| 148 | Kungsbacka | 107.7 | 18 | 86 138 |
| 149 | Boxholm | 108.1 | 40 | 86 528 |
| 150 | Pajala | 108.4 | 33 | 86 745 |
| 151 | Haparanda | 108.5 | 23 | 86 847 |
| 152 | Ragunda | 108.5 | 18 | 86 858 |
| 153 | Kungsör | 109.1 | 22 | 87 326 |
| 154 | Gagnef | 109.6 | 29 | 87 725 |
| 155 | Hässleholm | 109.7 | 27 | 87 819 |
| 156 | Falun | 109.9 | 31 | 87 959 |
| 157 | Borås | 110.5 | 28 | 88 428 |
| 158 | Grums | 110.6 | 16 | 88 480 |
| 159 | Tranemo | 110.7 | 38 | 88 574 |
| 160 | Lerum | 110.9 | 17 | 88 705 |
| 161 | Finspång | 111.1 | 25 | 88 873 |
| 162 | Katrineholm | 111.1 | 27 | 88 923 |
| 163 | Boden | 112.2 | 21 | 89 797 |
| 164 | Storfors | 112.5 | 14 | 90 038 |
| 165 | Heby | 112.6 | 22 | 90 070 |
| 166 | Vilhelmina | 112.7 | 28 | 90 164 |
| 167 | Stenungsund | 112.7 | 31 | 90 175 |
| 168 | Dorotea | 112.8 | 36 | 90 284 |
| 169 | Olofström | 112.9 | 22 | 90 334 |
| 170 | Västervik | 112.9 | 30 | 90 366 |
| 171 | Kalmar | 113.0 | 24 | 90 416 |
| 172 | Hedemora | 113.0 | 31 | 90 463 |
| 173 | Nässjö | 113.1 | 24 | 90 488 |
| 174 | Svedala | 113.1 | 13 | 90 509 |
| 175 | Åstorp | 113.3 | 15 | 90 687 |
| 176 | Gällivare | 113.4 | 29 | 90 725 |
| 177 | Ånge | 113.5 | 33 | 90 801 |
| 178 | Hofors | 113.5 | 24 | 90 824 |
| 179 | Ludvika | 114.0 | 26 | 91 186 |
| 180 | Alvesta | 115.1 | 17 | 92 081 |
| 181 | Eslöv | 115.2 | 31 | 92 167 |
| 182 | Mellerud | 115.3 | 40 | 92 312 |
| 183 | Säter | 115.7 | 34 | 92 570 |
| 184 | Luleå | 115.7 | 20 | 92 572 |
| 185 | Ulricehamn | 116.0 | 32 | 92 856 |
| 186 | Orust | 116.2 | 40 | 92 984 |
| 187 | Ödeshög | 116.6 | 49 | 93 321 |
| 188 | Bräcke | 116.7 | 37 | 93 389 |
| 189 | Lekeberg | 116.8 | 48 | 93 472 |
| 190 | Uddevalla | 116.9 | 18 | 93 570 |
| 191 | Ystad | 117.1 | 17 | 93 665 |
| 192 | Högsby | 117.1 | 23 | 93 719 |
| 193 | Hylte | 117.3 | 22 | 93 862 |
| 194 | Tingsryd | 117.4 | 39 | 93 927 |
| 195 | Eda | 117.5 | 24 | 94 032 |
| 196 | Oskarshamn | 117.5 | 24 | 94 040 |
| 197 | Ljusdal | 118.0 | 26 | 94 402 |
| 198 | Gullspång | 118.0 | 21 | 94 405 |
| 199 | Mark | 118.7 | 23 | 94 959 |
| 200 | Varberg | 119.1 | 26 | 95 274 |
| 201 | Lessebo | 119.3 | 39 | 95 447 |
| 202 | Säffle | 119.4 | 24 | 95 528 |
| 203 | Älmhult | 119.5 | 42 | 95 658 |
| 204 | Örkelljunga | 119.6 | 34 | 95 746 |
| 205 | Karlskrona | 120.0 | 14 | 96 038 |
| 206 | Kiruna | 121.3 | 25 | 97 081 |
| 207 | Tomelilla | 121.5 | 12 | 97 204 |
| 208 | Enköping | 121.5 | 22 | 97 246 |
| 209 | Nyköping | 121.6 | 17 | 97 289 |
| 210 | Tierp | 121.9 | 22 | 97 518 |
| 211 | Sundsvall | 122.3 | 20 | 97 860 |
| 212 | Öckerö | 122.4 | 49 | 97 945 |
| 213 | Strömsund | 122.4 | 33 | 97 969 |
| 214 | Bengtsfors | 122.6 | 22 | 98 070 |
| 215 | Askersund | 122.8 | 33 | 98 233 |
| 216 | Forshaga | 123.3 | 24 | 98 680 |
| 217 | Nybro | 123.4 | 24 | 98 744 |
| 218 | Storuman | 123.9 | 41 | 99 129 |
| 219 | Borgholm | 123.9 | 22 | 99 158 |
| 220 | Kramfors | 124.3 | 38 | 99 486 |
| 221 | Rättvik | 125.3 | 32 | 100 312 |
| 222 | Härryda | 125.6 | 15 | 100 487 |
| 223 | Knivsta | 126.0 | 29 | 100 813 |
| 224 | Östra Göinge | 126.3 | 31 | 101 071 |
| 225 | Skellefteå | 127.0 | 43 | 101 627 |
| 226 | Årjäng | 127.3 | 23 | 101 847 |
| 227 | Timrå | 127.5 | 23 | 102 007 |
| 228 | Sollefteå | 127.8 | 30 | 102 302 |
| 229 | Norsjö | 128.2 | 35 | 102 555 |
| 230 | Tyresö | 128.3 | 20 | 102 676 |
| 231 | Bjuv | 128.6 | 15 | 102 855 |
| 232 | Åsele | 129.9 | 45 | 103 973 |
| 233 | Åmål | 130.0 | 24 | 104 024 |
| 234 | Söderköping | 130.3 | 21 | 104 221 |
| 235 | Kil | 131.1 | 22 | 104 886 |
| 236 | Torsås | 132.6 | 24 | 106 128 |
| 237 | Sandviken | 132.9 | 24 | 106 336 |
| 238 | Höör | 133.2 | 31 | 106 583 |
| 239 | Malung-Sälen | 133.5 | 15 | 106 815 |
| 240 | Kungälv | 133.7 | 20 | 106 948 |
| 241 | Haninge | 133.9 | 25 | 107 161 |
| 242 | Leksand | 134.3 | 31 | 107 455 |
| 243 | Aneby | 134.8 | 40 | 107 848 |
| 244 | Lilla Edet | 135.0 | 31 | 107 999 |
| 245 | Tanum | 135.1 | 20 | 108 092 |
| 246 | Osby | 135.2 | 31 | 108 223 |
| 247 | Östhammar | 135.4 | 20 | 108 356 |
| 248 | Smedjebacken | 135.4 | 41 | 108 401 |
| 249 | Torsby | 135.9 | 15 | 108 703 |
| 250 | Sotenäs | 136.1 | 23 | 108 879 |
| 251 | Lindesberg | 136.6 | 41 | 109 313 |
| 252 | Alingsås | 138.1 | 40 | 110 544 |
| 253 | Ekerö | 138.8 | 25 | 111 065 |
| 254 | Vingåker | 139.5 | 35 | 111 643 |
| 255 | Skurup | 140.2 | 17 | 112 137 |
| 256 | Bromölla | 140.4 | 22 | 112 342 |
| 257 | Nynäshamn | 142.0 | 25 | 113 609 |
| 258 | Håbo | 143.2 | 35 | 114 587 |
| 259 | Nacka | 145.2 | 15 | 116 199 |
| 260 | Färgelanda | 146.6 | 32 | 117 304 |
| 261 | Örnsköldsvik | 147.4 | 27 | 117 963 |
| 262 | Vallentuna | 147.7 | 26 | 118 154 |
| 263 | Flen | 148.4 | 33 | 118 753 |
| 264 | Krokom | 148.8 | 35 | 119 083 |
| 265 | Emmaboda | 149.2 | 39 | 119 399 |
| 266 | Strängnäs | 150.3 | 20 | 120 220 |
| 267 | Skinnskatteberg | 151.7 | 22 | 121 398 |
| 268 | Vansbro | 151.7 | 34 | 121 426 |
| 269 | Mörbylånga | 156.3 | 24 | 125 024 |
| 270 | Gotland | 156.3 | 31 | 125 063 |
| 271 | Ockelbo | 156.7 | 24 | 125 344 |
| 272 | Gnesta | 158.9 | 36 | 127 124 |
| 273 | Värmdö | 159.8 | 30 | 127 902 |
| 274 | Perstorp | 161.6 | 34 | 129 298 |
| 275 | Strömstad | 161.7 | 21 | 129 413 |
| 276 | Svalöv | 161.8 | 18 | 129 458 |
| 277 | Hammarö | 161.9 | 23 | 129 527 |
| 278 | Bollebygd | 162.2 | 14 | 129 758 |
| 279 | Nora | 162.6 | 34 | 130 114 |
| 280 | Lysekil | 163.6 | 27 | 130 931 |
| 281 | Älvdalen | 164.2 | 44 | 131 364 |
| 282 | Orsa | 165.0 | 31 | 132 039 |
| 283 | Åre | 165.3 | 38 | 132 238 |
| 284 | Munkedal | 167.9 | 23 | 134 383 |
| 285 | Tjörn | 179.5 | 26 | 143 634 |
| 286 | Österåker | 179.8 | 28 | 143 884 |
| 287 | Norrtälje | 186.5 | 22 | 149 238 |
| 288 | Nordanstig | 191.2 | 23 | 152 999 |
| 289 | Vaxholm | 207.3 | 34 | 165 834 |
| 290 | Trosa | 210.8 | 33 | 168 633 |
Vanliga frågor om kommunala avgifter
- Vilken kommun har lägst kommunala avgifter för villa?
- Fagersta har de lägsta kombinerade kommunala avgifterna 2025 med totalt 37 350 kr per år för en typvilla (VA-taxa + sophämtning).
- Vad ingår i kommunala avgifter för villa?
- I den här jämförelsen ingår VA-taxa (vatten och avlopp) och sophämtningsavgift. VA-taxan baseras på Nils Holgersson-gruppens typfastighet om 800 kvadratmeter tomt och multipliceras till en årskostnad. Sophämtningsavgiften avser en typfastighet och inkluderar moms. Fastighetsskatt, elnät och övriga avgifter ingår inte.
- Hur stor är skillnaden i kommunala avgifter mellan kommunerna?
- Skillnaden mellan Fagersta (lägst, 37 350 kr/år) och Trosa (högst, 168 633 kr/år) är 131 283 kronor per år. Det är en faktor som kan avgöra vilken kommun som passar bäst ekonomiskt för villaägare.