Kommuner med lägst sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms 2025
Listan rangordnar kommuner efter sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms 2025, där ett lägre värde rankas högre. Burlöv har lägst värde och Bjurholm högst.
Kostnad för avfallshämtning i kronor per kvadratmeter inkl. moms under ett år för en typfastighet i kommunen. Typfastigheten är i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm. Inför år 2024 har det tagits fram en ny avfallsdefinition och insamlingen sker via Avfall Sveriges statistik- och insamlingsverktyg Avfall Web. Avfallsmängden är numera exakt definierad och motsvarar i volym hämtning en gång i veckan av ett 660 liter restavfallskärl och ett 140 liter matavfallskärl. Dessutom förutsätts en dragväg på motsvarande 9 meter. Den tidigare avfallsdefinitionen i Nils Holgerssonundersökningen avseende avfall baserades på en insamlingsvolym motsvarande ca 1180 liter per vecka. Uträkningen för kostnaden är anpassat till de lokala förhållanden med sortering av olika fraktioner. Källa: Nils Holgersson gruppen.
Burlöv har Sveriges lägsta sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms med 6 kr/år (2025), enligt Kolada/SCB. Det är 19 kr/år lägre än rikssnittet på 25 kr/år.
Burlöv har lägst sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms bland Sveriges kommuner 2025 med 6 kr/år. Listan täcker 290 kommuner med tillgänglig data. Riksgenomsnittet är 25 kr/år.
Skillnaderna mellan kommuner beror på lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och befolkningens sammansättning.
Hur du läser listan: Lägst värde rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms |
|---|---|---|
| 1 | Burlöv | 6 kr/år |
| 2 | Malmö | 6 kr/år |
| 3 | Båstad | 10 kr/år |
| 4 | Helsingborg | 11 kr/år |
| 5 | Lomma | 12 kr/år |
| 6 | Simrishamn | 12 kr/år |
| 7 | Tomelilla | 12 kr/år |
| 8 | Ängelholm | 12 kr/år |
| 9 | Kävlinge | 13 kr/år |
| 10 | Svedala | 13 kr/år |
| 11 | Bollebygd | 14 kr/år |
| 12 | Höganäs | 14 kr/år |
| 13 | Karlskoga | 14 kr/år |
| 14 | Karlskrona | 14 kr/år |
| 15 | Storfors | 14 kr/år |
| 16 | Bjuv | 15 kr/år |
| 17 | Härryda | 15 kr/år |
| 18 | Lund | 15 kr/år |
| 19 | Malung-Sälen | 15 kr/år |
| 20 | Nacka | 15 kr/år |
| 21 | Stockholm | 15 kr/år |
| 22 | Torsby | 15 kr/år |
| 23 | Vänersborg | 15 kr/år |
| 24 | Åstorp | 15 kr/år |
| 25 | Övertorneå | 15 kr/år |
| 26 | Grums | 16 kr/år |
| 27 | Kinda | 16 kr/år |
| 28 | Lidköping | 16 kr/år |
| 29 | Partille | 16 kr/år |
| 30 | Sjöbo | 16 kr/år |
| 31 | Söderhamn | 16 kr/år |
| 32 | Alvesta | 17 kr/år |
| 33 | Karlshamn | 17 kr/år |
| 34 | Lerum | 17 kr/år |
| 35 | Nyköping | 17 kr/år |
| 36 | Skurup | 17 kr/år |
| 37 | Sölvesborg | 17 kr/år |
| 38 | Trelleborg | 17 kr/år |
| 39 | Ystad | 17 kr/år |
| 40 | Eskilstuna | 18 kr/år |
| 41 | Kungsbacka | 18 kr/år |
| 42 | Landskrona | 18 kr/år |
| 43 | Norrköping | 18 kr/år |
| 44 | Ragunda | 18 kr/år |
| 45 | Svalöv | 18 kr/år |
| 46 | Uddevalla | 18 kr/år |
| 47 | Uppsala | 18 kr/år |
| 48 | Valdemarsvik | 18 kr/år |
| 49 | Bollnäs | 19 kr/år |
| 50 | Borlänge | 19 kr/år |
| 51 | Habo | 19 kr/år |
| 52 | Jönköping | 19 kr/år |
| 53 | Mullsjö | 19 kr/år |
| 54 | Filipstad | 20 kr/år |
| 55 | Gislaved | 20 kr/år |
| 56 | Gnosjö | 20 kr/år |
| 57 | Järfälla | 20 kr/år |
| 58 | Kumla | 20 kr/år |
| 59 | Kungälv | 20 kr/år |
| 60 | Ljungby | 20 kr/år |
| 61 | Luleå | 20 kr/år |
| 62 | Ovanåker | 20 kr/år |
| 63 | Ronneby | 20 kr/år |
| 64 | Staffanstorp | 20 kr/år |
| 65 | Strängnäs | 20 kr/år |
| 66 | Sundsvall | 20 kr/år |
| 67 | Tanum | 20 kr/år |
| 68 | Tyresö | 20 kr/år |
| 69 | Täby | 20 kr/år |
| 70 | Vaggeryd | 20 kr/år |
| 71 | Värnamo | 20 kr/år |
| 72 | Ydre | 20 kr/år |
| 73 | Örebro | 20 kr/år |
| 74 | Östhammar | 20 kr/år |
| 75 | Ale | 21 kr/år |
| 76 | Avesta | 21 kr/år |
| 77 | Boden | 21 kr/år |
| 78 | Essunga | 21 kr/år |
| 79 | Falköping | 21 kr/år |
| 80 | Grästorp | 21 kr/år |
| 81 | Gullspång | 21 kr/år |
| 82 | Göteborg | 21 kr/år |
| 83 | Götene | 21 kr/år |
| 84 | Hjo | 21 kr/år |
| 85 | Hultsfred | 21 kr/år |
| 86 | Karlsborg | 21 kr/år |
| 87 | Kristianstad | 21 kr/år |
| 88 | Mariestad | 21 kr/år |
| 89 | Skara | 21 kr/år |
| 90 | Skövde | 21 kr/år |
| 91 | Strömstad | 21 kr/år |
| 92 | Söderköping | 21 kr/år |
| 93 | Södertälje | 21 kr/år |
| 94 | Tibro | 21 kr/år |
| 95 | Trollhättan | 21 kr/år |
| 96 | Töreboda | 21 kr/år |
| 97 | Vara | 21 kr/år |
| 98 | Vellinge | 21 kr/år |
| 99 | Arboga | 22 kr/år |
| 100 | Bengtsfors | 22 kr/år |
| 101 | Borgholm | 22 kr/år |
| 102 | Bromölla | 22 kr/år |
| 103 | Enköping | 22 kr/år |
| 104 | Fagersta | 22 kr/år |
| 105 | Hallstahammar | 22 kr/år |
| 106 | Heby | 22 kr/år |
| 107 | Hylte | 22 kr/år |
| 108 | Karlstad | 22 kr/år |
| 109 | Kil | 22 kr/år |
| 110 | Kungsör | 22 kr/år |
| 111 | Köping | 22 kr/år |
| 112 | Norberg | 22 kr/år |
| 113 | Norrtälje | 22 kr/år |
| 114 | Olofström | 22 kr/år |
| 115 | Sala | 22 kr/år |
| 116 | Sigtuna | 22 kr/år |
| 117 | Skinnskatteberg | 22 kr/år |
| 118 | Surahammar | 22 kr/år |
| 119 | Tierp | 22 kr/år |
| 120 | Västerås | 22 kr/år |
| 121 | Östersund | 22 kr/år |
| 122 | Överkalix | 22 kr/år |
| 123 | Arjeplog | 23 kr/år |
| 124 | Arvidsjaur | 23 kr/år |
| 125 | Hammarö | 23 kr/år |
| 126 | Haparanda | 23 kr/år |
| 127 | Högsby | 23 kr/år |
| 128 | Lidingö | 23 kr/år |
| 129 | Mark | 23 kr/år |
| 130 | Munkedal | 23 kr/år |
| 131 | Nordanstig | 23 kr/år |
| 132 | Piteå | 23 kr/år |
| 133 | Sotenäs | 23 kr/år |
| 134 | Sunne | 23 kr/år |
| 135 | Timrå | 23 kr/år |
| 136 | Vimmerby | 23 kr/år |
| 137 | Vindeln | 23 kr/år |
| 138 | Årjäng | 23 kr/år |
| 139 | Arvika | 24 kr/år |
| 140 | Eda | 24 kr/år |
| 141 | Eksjö | 24 kr/år |
| 142 | Forshaga | 24 kr/år |
| 143 | Gävle | 24 kr/år |
| 144 | Hofors | 24 kr/år |
| 145 | Kalmar | 24 kr/år |
| 146 | Linköping | 24 kr/år |
| 147 | Mörbylånga | 24 kr/år |
| 148 | Nybro | 24 kr/år |
| 149 | Nässjö | 24 kr/år |
| 150 | Ockelbo | 24 kr/år |
| 151 | Oskarshamn | 24 kr/år |
| 152 | Sandviken | 24 kr/år |
| 153 | Solna | 24 kr/år |
| 154 | Säffle | 24 kr/år |
| 155 | Sävsjö | 24 kr/år |
| 156 | Torsås | 24 kr/år |
| 157 | Upplands-Bro | 24 kr/år |
| 158 | Uppvidinge | 24 kr/år |
| 159 | Vetlanda | 24 kr/år |
| 160 | Åmål | 24 kr/år |
| 161 | Älvkarleby | 24 kr/år |
| 162 | Botkyrka | 25 kr/år |
| 163 | Degerfors | 25 kr/år |
| 164 | Ekerö | 25 kr/år |
| 165 | Finspång | 25 kr/år |
| 166 | Haninge | 25 kr/år |
| 167 | Herrljunga | 25 kr/år |
| 168 | Huddinge | 25 kr/år |
| 169 | Hudiksvall | 25 kr/år |
| 170 | Kiruna | 25 kr/år |
| 171 | Mora | 25 kr/år |
| 172 | Motala | 25 kr/år |
| 173 | Mölndal | 25 kr/år |
| 174 | Nynäshamn | 25 kr/år |
| 175 | Oxelösund | 25 kr/år |
| 176 | Salem | 25 kr/år |
| 177 | Tidaholm | 25 kr/år |
| 178 | Vadstena | 25 kr/år |
| 179 | Vårgårda | 25 kr/år |
| 180 | Halmstad | 26 kr/år |
| 181 | Kristinehamn | 26 kr/år |
| 182 | Laholm | 26 kr/år |
| 183 | Ljusdal | 26 kr/år |
| 184 | Ludvika | 26 kr/år |
| 185 | Tjörn | 26 kr/år |
| 186 | Umeå | 26 kr/år |
| 187 | Vallentuna | 26 kr/år |
| 188 | Varberg | 26 kr/år |
| 189 | Hagfors | 27 kr/år |
| 190 | Härnösand | 27 kr/år |
| 191 | Hässleholm | 27 kr/år |
| 192 | Katrineholm | 27 kr/år |
| 193 | Lysekil | 27 kr/år |
| 194 | Munkfors | 27 kr/år |
| 195 | Robertsfors | 27 kr/år |
| 196 | Tranås | 27 kr/år |
| 197 | Åtvidaberg | 27 kr/år |
| 198 | Örnsköldsvik | 27 kr/år |
| 199 | Borås | 28 kr/år |
| 200 | Danderyd | 28 kr/år |
| 201 | Falkenberg | 28 kr/år |
| 202 | Hallsberg | 28 kr/år |
| 203 | Härjedalen | 28 kr/år |
| 204 | Nordmaling | 28 kr/år |
| 205 | Sollentuna | 28 kr/år |
| 206 | Vilhelmina | 28 kr/år |
| 207 | Österåker | 28 kr/år |
| 208 | Dals-Ed | 29 kr/år |
| 209 | Gagnef | 29 kr/år |
| 210 | Gällivare | 29 kr/år |
| 211 | Kalix | 29 kr/år |
| 212 | Knivsta | 29 kr/år |
| 213 | Malå | 29 kr/år |
| 214 | Mönsterås | 29 kr/år |
| 215 | Nykvarn | 29 kr/år |
| 216 | Sundbyberg | 29 kr/år |
| 217 | Älvsbyn | 29 kr/år |
| 218 | Sollefteå | 30 kr/år |
| 219 | Svenljunga | 30 kr/år |
| 220 | Vännäs | 30 kr/år |
| 221 | Värmdö | 30 kr/år |
| 222 | Västervik | 30 kr/år |
| 223 | Berg | 31 kr/år |
| 224 | Eslöv | 31 kr/år |
| 225 | Falun | 31 kr/år |
| 226 | Gotland | 31 kr/år |
| 227 | Hedemora | 31 kr/år |
| 228 | Hällefors | 31 kr/år |
| 229 | Hörby | 31 kr/år |
| 230 | Höör | 31 kr/år |
| 231 | Leksand | 31 kr/år |
| 232 | Lilla Edet | 31 kr/år |
| 233 | Orsa | 31 kr/år |
| 234 | Osby | 31 kr/år |
| 235 | Stenungsund | 31 kr/år |
| 236 | Östra Göinge | 31 kr/år |
| 237 | Färgelanda | 32 kr/år |
| 238 | Rättvik | 32 kr/år |
| 239 | Ulricehamn | 32 kr/år |
| 240 | Askersund | 33 kr/år |
| 241 | Flen | 33 kr/år |
| 242 | Pajala | 33 kr/år |
| 243 | Sorsele | 33 kr/år |
| 244 | Strömsund | 33 kr/år |
| 245 | Trosa | 33 kr/år |
| 246 | Växjö | 33 kr/år |
| 247 | Ånge | 33 kr/år |
| 248 | Klippan | 34 kr/år |
| 249 | Nora | 34 kr/år |
| 250 | Perstorp | 34 kr/år |
| 251 | Säter | 34 kr/år |
| 252 | Vansbro | 34 kr/år |
| 253 | Vaxholm | 34 kr/år |
| 254 | Örkelljunga | 34 kr/år |
| 255 | Håbo | 35 kr/år |
| 256 | Krokom | 35 kr/år |
| 257 | Norsjö | 35 kr/år |
| 258 | Vingåker | 35 kr/år |
| 259 | Dorotea | 36 kr/år |
| 260 | Gnesta | 36 kr/år |
| 261 | Jokkmokk | 36 kr/år |
| 262 | Lycksele | 36 kr/år |
| 263 | Bräcke | 37 kr/år |
| 264 | Mjölby | 37 kr/år |
| 265 | Kramfors | 38 kr/år |
| 266 | Tranemo | 38 kr/år |
| 267 | Upplands Väsby | 38 kr/år |
| 268 | Åre | 38 kr/år |
| 269 | Emmaboda | 39 kr/år |
| 270 | Lessebo | 39 kr/år |
| 271 | Tingsryd | 39 kr/år |
| 272 | Alingsås | 40 kr/år |
| 273 | Aneby | 40 kr/år |
| 274 | Boxholm | 40 kr/år |
| 275 | Ljusnarsberg | 40 kr/år |
| 276 | Mellerud | 40 kr/år |
| 277 | Orust | 40 kr/år |
| 278 | Lindesberg | 41 kr/år |
| 279 | Smedjebacken | 41 kr/år |
| 280 | Storuman | 41 kr/år |
| 281 | Älmhult | 42 kr/år |
| 282 | Skellefteå | 43 kr/år |
| 283 | Markaryd | 44 kr/år |
| 284 | Älvdalen | 44 kr/år |
| 285 | Åsele | 45 kr/år |
| 286 | Laxå | 46 kr/år |
| 287 | Lekeberg | 48 kr/år |
| 288 | Öckerö | 49 kr/år |
| 289 | Ödeshög | 49 kr/år |
| 290 | Bjurholm | 61 kr/år |
Vanliga frågor
- Vilken kommun har lägst sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms i Sverige?
- Burlöv har lägst sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms av Sveriges kommuner med 6 kr/år (2025).
- Vilken kommun har högst sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms?
- Bjurholm ligger sist i rankningen med 61 kr/år (2025).
- Vad är genomsnittet för sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 25 kr/år (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för sophämtningsavgift typfastighet inkl. moms 2025 i Kolada.