Köpa bostad i Sverige 2025 — fastighetspriser per kommun
Rikssnittet för villor är 20 996 kr per kvm och för bostadsrätter 16 593 kr per kvm (2025). Priserna baseras på faktiska försäljningar ur SCB Fastighetsprisregistret, inte taxeringsvärden. Det skiljer sig upp till tjugo gånger i pris mellan billigaste och dyraste kommunen.
Billigast villor — topp 10
Kommuner med lägst genomsnittligt kvadratmeterpris för småhus (2025).
| # | Kommun | Län | Villa kr/kvm |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorotea | Västerbottens län | 3 775 |
| 2 | Åsele | Västerbottens län | 3 860 |
| 3 | Malå | Västerbottens län | 4 290 |
| 4 | Övertorneå | Norrbottens län | 5 237 |
| 5 | Ragunda | Jämtlands län | 5 294 |
| 6 | Strömsund | Jämtlands län | 5 345 |
| 7 | Kramfors | Västernorrlands län | 5 536 |
| 8 | Norsjö | Västerbottens län | 5 775 |
| 9 | Överkalix | Norrbottens län | 5 855 |
| 10 | Bjurholm | Västerbottens län | 5 871 |
Dyrast villor — topp 10
Kommuner med högst genomsnittligt kvadratmeterpris för småhus (2025). Stockholmsregionen dominerar toppen.
| # | Kommun | Län | Villa kr/kvm |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidingö | Stockholms län | 81 975 |
| 2 | Danderyd | Stockholms län | 77 104 |
| 3 | Solna | Stockholms län | 71 877 |
| 4 | Sundbyberg | Stockholms län | 67 869 |
| 5 | Nacka | Stockholms län | 64 571 |
| 6 | Täby | Stockholms län | 59 144 |
| 7 | Stockholm | Stockholms län | 58 022 |
| 8 | Vaxholm | Stockholms län | 57 478 |
| 9 | Värmdö | Stockholms län | 55 962 |
| 10 | Sollentuna | Stockholms län | 54 836 |
Om fastighetspriserna
Fastighetspriserna kommer från SCB Fastighetsprisregistret och avser genomsnittliga kvadratmeterpriser för alla genomförda köp under 2025. Priset varierar kraftigt mellan kommunerna — från drygt 4 000 kr/kvm i glesbygdskommuner i norra Sverige till nära 80 000 kr/kvm i Lidingö utanför Stockholm.
Rikssnittet för villor är 20 996 kr/kvm. För bostadsrätter är rikssnittet 16 593 kr/kvm — men täckningen är lägre eftersom flera kommuner saknar en aktiv bostadsrättsmarknad.
Priserna är genomsnitt för hela kommunen. Inom en och samma kommun kan priset skilja sig avsevärt beroende på om fastigheten ligger i centralorten eller i glesbygd. Sök på Hemnet eller Booli för specifika objekt.