Kommuner med längst medellivslängd 2025 — alla 290 kommuner rankade
Medellivslängden varierar från 85,9 år (Danderyd) till 76,3 år (Överkalix). Nedan ser du hela listan sorterad från längst till kortast medellivslängd, med data från SCB via Kolada.
Danderyd har Sveriges längsta medellivslängd 2025 med 85,9 år — 4.6 år över genomsnittet på 81,3 år.
Medellivslängden är ett av de mest grundläggande måtten på folkhälsa och välmående i ett samhälle. I Sverige varierar den påtagligt mellan kommuner — skillnader som återspeglar ojämlikheter i socioekonomiska förhållanden, levnadsvanor, utbildning och tillgång till hälso- och sjukvård. Data kommer från SCB och publiceras via Kolada.
Skillnaden mellan kommunen med längst och kortast medellivslängd är 9.6 år. Det är en påtaglig skillnad som visar att geografin spelar roll för hälsan. Kommuner i storstadsregionerna och välmående förorter tenderar att ligga i topp, medan kommuner med hög andel industri- och tungt yrkesarbete, hög arbetslöshet eller socioekonomiska utmaningar ofta återfinns längre ned på listan.
Hur du läser listan: Medellivslängden visas i år (ett decimalers precision). Rank 1 = längst medellivslängd. Data från SCB via Kolada, mätår 2025. Kommuner utan rapporterad data visas ej.
Alla 290 kommuner — sorterade från längst till kortast medellivslängd
| Rank | Kommun | Medellivslängd (år) |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 85,9 år |
| 2 | Täby | 84,5 år |
| 3 | Lidingö | 84,3 år |
| 4 | Lomma | 84,1 år |
| 5 | Gagnef | 84,0 år |
| 6 | Vellinge | 84,0 år |
| 7 | Nacka | 83,9 år |
| 8 | Ekerö | 83,7 år |
| 9 | Kungsbacka | 83,7 år |
| 10 | Bollebygd | 83,5 år |
| 11 | Falun | 83,5 år |
| 12 | Hjo | 83,5 år |
| 13 | Knivsta | 83,5 år |
| 14 | Sollentuna | 83,5 år |
| 15 | Vaxholm | 83,5 år |
| 16 | Österåker | 83,5 år |
| 17 | Kungälv | 83,4 år |
| 18 | Varberg | 83,4 år |
| 19 | Lerum | 83,3 år |
| 20 | Växjö | 83,3 år |
| 21 | Båstad | 83,2 år |
| 22 | Habo | 83,2 år |
| 23 | Ydre | 83,2 år |
| 24 | Mörbylånga | 83,1 år |
| 25 | Nykvarn | 83,1 år |
| 26 | Tjörn | 83,1 år |
| 27 | Uppsala | 83,1 år |
| 28 | Vallentuna | 83,1 år |
| 29 | Emmaboda | 83,0 år |
| 30 | Lund | 83,0 år |
| 31 | Salem | 83,0 år |
| 32 | Solna | 83,0 år |
| 33 | Tyresö | 83,0 år |
| 34 | Älmhult | 83,0 år |
| 35 | Falkenberg | 82,9 år |
| 36 | Höganäs | 82,9 år |
| 37 | Jönköping | 82,9 år |
| 38 | Leksand | 82,9 år |
| 39 | Lessebo | 82,9 år |
| 40 | Stenungsund | 82,9 år |
| 41 | Säter | 82,9 år |
| 42 | Vaggeryd | 82,9 år |
| 43 | Linköping | 82,8 år |
| 44 | Rättvik | 82,8 år |
| 45 | Trosa | 82,8 år |
| 46 | Värmdö | 82,8 år |
| 47 | Aneby | 82,7 år |
| 48 | Gnosjö | 82,6 år |
| 49 | Järfälla | 82,6 år |
| 50 | Partille | 82,6 år |
| 51 | Staffanstorp | 82,6 år |
| 52 | Stockholm | 82,6 år |
| 53 | Sundbyberg | 82,6 år |
| 54 | Svedala | 82,6 år |
| 55 | Söderköping | 82,6 år |
| 56 | Tranemo | 82,6 år |
| 57 | Umeå | 82,6 år |
| 58 | Härjedalen | 82,5 år |
| 59 | Kinda | 82,5 år |
| 60 | Krokom | 82,5 år |
| 61 | Kävlinge | 82,5 år |
| 62 | Nyköping | 82,5 år |
| 63 | Östhammar | 82,5 år |
| 64 | Huddinge | 82,4 år |
| 65 | Laholm | 82,4 år |
| 66 | Mölndal | 82,4 år |
| 67 | Tranås | 82,4 år |
| 68 | Öckerö | 82,4 år |
| 69 | Håbo | 82,3 år |
| 70 | Kil | 82,3 år |
| 71 | Kumla | 82,3 år |
| 72 | Ljungby | 82,3 år |
| 73 | Sotenäs | 82,3 år |
| 74 | Ängelholm | 82,3 år |
| 75 | Gislaved | 82,2 år |
| 76 | Heby | 82,2 år |
| 77 | Motala | 82,2 år |
| 78 | Orust | 82,2 år |
| 79 | Smedjebacken | 82,2 år |
| 80 | Alvesta | 82,1 år |
| 81 | Gotland | 82,1 år |
| 82 | Karlskoga | 82,1 år |
| 83 | Mullsjö | 82,1 år |
| 84 | Nynäshamn | 82,1 år |
| 85 | Sigtuna | 82,1 år |
| 86 | Värnamo | 82,1 år |
| 87 | Ale | 82,0 år |
| 88 | Gnesta | 82,0 år |
| 89 | Härryda | 82,0 år |
| 90 | Karlstad | 82,0 år |
| 91 | Lidköping | 82,0 år |
| 92 | Lysekil | 82,0 år |
| 93 | Mjölby | 82,0 år |
| 94 | Orsa | 82,0 år |
| 95 | Skövde | 82,0 år |
| 96 | Svalöv | 82,0 år |
| 97 | Vännäs | 82,0 år |
| 98 | Åre | 82,0 år |
| 99 | Alingsås | 81,9 år |
| 100 | Hammarö | 81,9 år |
| 101 | Hörby | 81,9 år |
| 102 | Malung-Sälen | 81,9 år |
| 103 | Munkedal | 81,9 år |
| 104 | Ovanåker | 81,9 år |
| 105 | Torsås | 81,9 år |
| 106 | Ulricehamn | 81,9 år |
| 107 | Upplands-Bro | 81,9 år |
| 108 | Vimmerby | 81,9 år |
| 109 | Vingåker | 81,9 år |
| 110 | Boxholm | 81,8 år |
| 111 | Enköping | 81,8 år |
| 112 | Kalmar | 81,8 år |
| 113 | Karlskrona | 81,8 år |
| 114 | Mariestad | 81,8 år |
| 115 | Oskarshamn | 81,8 år |
| 116 | Skurup | 81,8 år |
| 117 | Sunne | 81,8 år |
| 118 | Tingsryd | 81,8 år |
| 119 | Ystad | 81,8 år |
| 120 | Forshaga | 81,7 år |
| 121 | Halmstad | 81,7 år |
| 122 | Kungsör | 81,7 år |
| 123 | Strängnäs | 81,7 år |
| 124 | Södertälje | 81,7 år |
| 125 | Uppvidinge | 81,7 år |
| 126 | Västerås | 81,7 år |
| 127 | Örebro | 81,7 år |
| 128 | Östra Göinge | 81,7 år |
| 129 | Botkyrka | 81,6 år |
| 130 | Eksjö | 81,6 år |
| 131 | Grästorp | 81,6 år |
| 132 | Karlshamn | 81,6 år |
| 133 | Kristianstad | 81,6 år |
| 134 | Uddevalla | 81,6 år |
| 135 | Upplands Väsby | 81,6 år |
| 136 | Vadstena | 81,6 år |
| 137 | Västervik | 81,6 år |
| 138 | Älvdalen | 81,6 år |
| 139 | Östersund | 81,6 år |
| 140 | Köping | 81,5 år |
| 141 | Norrtälje | 81,5 år |
| 142 | Simrishamn | 81,5 år |
| 143 | Skara | 81,5 år |
| 144 | Göteborg | 81,4 år |
| 145 | Haninge | 81,4 år |
| 146 | Helsingborg | 81,4 år |
| 147 | Mark | 81,4 år |
| 148 | Sölvesborg | 81,4 år |
| 149 | Årjäng | 81,4 år |
| 150 | Avesta | 81,3 år |
| 151 | Bengtsfors | 81,3 år |
| 152 | Hässleholm | 81,3 år |
| 153 | Lekeberg | 81,3 år |
| 154 | Ljusdal | 81,3 år |
| 155 | Ludvika | 81,3 år |
| 156 | Markaryd | 81,3 år |
| 157 | Osby | 81,3 år |
| 158 | Storuman | 81,3 år |
| 159 | Tomelilla | 81,3 år |
| 160 | Finspång | 81,2 år |
| 161 | Gävle | 81,2 år |
| 162 | Götene | 81,2 år |
| 163 | Luleå | 81,2 år |
| 164 | Malå | 81,2 år |
| 165 | Mönsterås | 81,2 år |
| 166 | Robertsfors | 81,2 år |
| 167 | Ronneby | 81,2 år |
| 168 | Sundsvall | 81,2 år |
| 169 | Vansbro | 81,2 år |
| 170 | Vetlanda | 81,2 år |
| 171 | Vårgårda | 81,2 år |
| 172 | Örnsköldsvik | 81,2 år |
| 173 | Bromölla | 81,1 år |
| 174 | Mora | 81,1 år |
| 175 | Skellefteå | 81,1 år |
| 176 | Tibro | 81,1 år |
| 177 | Borgholm | 81,0 år |
| 178 | Nora | 81,0 år |
| 179 | Tanum | 81,0 år |
| 180 | Trollhättan | 81,0 år |
| 181 | Vara | 81,0 år |
| 182 | Åmål | 81,0 år |
| 183 | Bjurholm | 80,9 år |
| 184 | Falköping | 80,9 år |
| 185 | Grums | 80,9 år |
| 186 | Hudiksvall | 80,9 år |
| 187 | Höör | 80,9 år |
| 188 | Malmö | 80,9 år |
| 189 | Sala | 80,9 år |
| 190 | Älvkarleby | 80,9 år |
| 191 | Arvika | 80,8 år |
| 192 | Bollnäs | 80,8 år |
| 193 | Borås | 80,8 år |
| 194 | Eda | 80,8 år |
| 195 | Sävsjö | 80,8 år |
| 196 | Tidaholm | 80,8 år |
| 197 | Örkelljunga | 80,8 år |
| 198 | Berg | 80,7 år |
| 199 | Borlänge | 80,7 år |
| 200 | Burlöv | 80,7 år |
| 201 | Lindesberg | 80,7 år |
| 202 | Norrköping | 80,7 år |
| 203 | Nybro | 80,7 år |
| 204 | Nässjö | 80,7 år |
| 205 | Piteå | 80,7 år |
| 206 | Töreboda | 80,7 år |
| 207 | Åstorp | 80,7 år |
| 208 | Eskilstuna | 80,6 år |
| 209 | Eslöv | 80,6 år |
| 210 | Klippan | 80,6 år |
| 211 | Kristinehamn | 80,6 år |
| 212 | Lilla Edet | 80,6 år |
| 213 | Munkfors | 80,6 år |
| 214 | Sandviken | 80,6 år |
| 215 | Åtvidaberg | 80,6 år |
| 216 | Arboga | 80,5 år |
| 217 | Flen | 80,5 år |
| 218 | Herrljunga | 80,5 år |
| 219 | Jokkmokk | 80,5 år |
| 220 | Karlsborg | 80,5 år |
| 221 | Oxelösund | 80,5 år |
| 222 | Trelleborg | 80,5 år |
| 223 | Hallstahammar | 80,4 år |
| 224 | Hedemora | 80,4 år |
| 225 | Strömsund | 80,4 år |
| 226 | Vindeln | 80,4 år |
| 227 | Vänersborg | 80,4 år |
| 228 | Katrineholm | 80,3 år |
| 229 | Landskrona | 80,3 år |
| 230 | Ragunda | 80,3 år |
| 231 | Sjöbo | 80,3 år |
| 232 | Strömstad | 80,3 år |
| 233 | Söderhamn | 80,3 år |
| 234 | Arjeplog | 80,2 år |
| 235 | Dals-Ed | 80,2 år |
| 236 | Hultsfred | 80,2 år |
| 237 | Valdemarsvik | 80,2 år |
| 238 | Älvsbyn | 80,2 år |
| 239 | Boden | 80,1 år |
| 240 | Mellerud | 80,1 år |
| 241 | Nordmaling | 80,1 år |
| 242 | Norsjö | 80,1 år |
| 243 | Ånge | 80,1 år |
| 244 | Hylte | 80,0 år |
| 245 | Laxå | 80,0 år |
| 246 | Ockelbo | 80,0 år |
| 247 | Sollefteå | 80,0 år |
| 248 | Svenljunga | 80,0 år |
| 249 | Åsele | 80,0 år |
| 250 | Hallsberg | 79,9 år |
| 251 | Härnösand | 79,9 år |
| 252 | Kiruna | 79,9 år |
| 253 | Pajala | 79,9 år |
| 254 | Övertorneå | 79,9 år |
| 255 | Lycksele | 79,8 år |
| 256 | Säffle | 79,8 år |
| 257 | Ödeshög | 79,8 år |
| 258 | Bräcke | 79,7 år |
| 259 | Olofström | 79,7 år |
| 260 | Surahammar | 79,6 år |
| 261 | Essunga | 79,5 år |
| 262 | Skinnskatteberg | 79,5 år |
| 263 | Kalix | 79,4 år |
| 264 | Timrå | 79,4 år |
| 265 | Askersund | 79,3 år |
| 266 | Degerfors | 79,3 år |
| 267 | Filipstad | 79,3 år |
| 268 | Nordanstig | 79,3 år |
| 269 | Storfors | 79,3 år |
| 270 | Tierp | 79,3 år |
| 271 | Torsby | 79,3 år |
| 272 | Sorsele | 79,1 år |
| 273 | Gällivare | 79,0 år |
| 274 | Norberg | 79,0 år |
| 275 | Bjuv | 78,9 år |
| 276 | Färgelanda | 78,9 år |
| 277 | Hofors | 78,9 år |
| 278 | Kramfors | 78,9 år |
| 279 | Arvidsjaur | 78,8 år |
| 280 | Fagersta | 78,8 år |
| 281 | Hällefors | 78,8 år |
| 282 | Hagfors | 78,5 år |
| 283 | Vilhelmina | 78,5 år |
| 284 | Perstorp | 78,3 år |
| 285 | Gullspång | 77,8 år |
| 286 | Haparanda | 77,8 år |
| 287 | Ljusnarsberg | 77,6 år |
| 288 | Högsby | 76,9 år |
| 289 | Dorotea | 76,7 år |
| 290 | Överkalix | 76,3 år |
Vanliga frågor om medellivslängd i svenska kommuner
- Vilken kommun har längst medellivslängd i Sverige 2025?
- Danderyd har Sveriges längsta medellivslängd 2025 med 85,9 år. Det är 4.6 år längre än genomsnittet på 81,3 år.
- Vad påverkar medellivslängden i en kommun?
- Medellivslängden påverkas av flera faktorer: socioekonomiska förhållanden, utbildningsnivå, tillgång till vård, levnadsvanor och miljöfaktorer. Kommuner med hög inkomstnivå och låg arbetslöshet tenderar att ha längre medellivslängd. Rökning, alkohol och fetma är faktorer som korrelerar negativt med livslängd och varierar mellan kommuner.
- Hur stor är skillnaden i medellivslängd mellan kommuner?
- Skillnaden mellan kommunen med längst medellivslängd (Danderyd, 85,9 år) och kortast (Överkalix, 76,3 år) är 9.6 år. Det visar att var du bor i Sverige kan ha stor betydelse för hälsa och livslängd.