Kommuner med lägst va-taxa för typfastighet 2025
Listan rangordnar kommuner efter va-taxa för typfastighet 2025, där ett lägre värde rankas högre. Fagersta har lägst värde och Trosa högst.
Kostnad för vatten och avlopp i kronor per kvadratmeter inkl. moms under ett år för en typfastighet i kommunen. Typfastigheten är i form av ett flerbostadshus med en boendeyta på 1000 kvm. Kostnaden baseras på ett vattenbehov på motsvarande 2000 m3 per år. Källa: Nils Holgersson gruppen.
Fagersta har Sveriges lägsta va-taxa för typfastighet med 46,66 kr/kvm (2025), enligt Kolada/SCB. Det är 61,63 kr/kvm lägre än rikssnittet på 108,29 kr/kvm.
Fagersta har lägst va-taxa för typfastighet bland Sveriges kommuner 2025 med 46,66 kr/kvm. Listan täcker 290 kommuner med tillgänglig data. Riksgenomsnittet är 108,29 kr/kvm.
Skillnaderna mellan kommuner beror på lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och befolkningens sammansättning.
Hur du läser listan: Lägst värde rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | VA-taxa för typfastighet |
|---|---|---|
| 1 | Fagersta | 46,66 kr/kvm |
| 2 | Staffanstorp | 53,49 kr/kvm |
| 3 | Motala | 54,19 kr/kvm |
| 4 | Solna | 54,62 kr/kvm |
| 5 | Västerås | 57,03 kr/kvm |
| 6 | Sorsele | 57,37 kr/kvm |
| 7 | Sala | 59,46 kr/kvm |
| 8 | Örebro | 59,82 kr/kvm |
| 9 | Linköping | 60,64 kr/kvm |
| 10 | Huddinge | 61,75 kr/kvm |
| 11 | Stockholm | 61,75 kr/kvm |
| 12 | Avesta | 61,85 kr/kvm |
| 13 | Höganäs | 63,02 kr/kvm |
| 14 | Tibro | 65,65 kr/kvm |
| 15 | Lidingö | 66,67 kr/kvm |
| 16 | Ljungby | 67,02 kr/kvm |
| 17 | Botkyrka | 67,40 kr/kvm |
| 18 | Eskilstuna | 68,14 kr/kvm |
| 19 | Skara | 68,70 kr/kvm |
| 20 | Vara | 68,92 kr/kvm |
| 21 | Mora | 69,10 kr/kvm |
| 22 | Borlänge | 70,19 kr/kvm |
| 23 | Sigtuna | 70,37 kr/kvm |
| 24 | Vännäs | 70,48 kr/kvm |
| 25 | Götene | 70,86 kr/kvm |
| 26 | Sollentuna | 71,32 kr/kvm |
| 27 | Hudiksvall | 71,55 kr/kvm |
| 28 | Burlöv | 71,86 kr/kvm |
| 29 | Vadstena | 72,24 kr/kvm |
| 30 | Klippan | 72,29 kr/kvm |
| 31 | Tidaholm | 72,40 kr/kvm |
| 32 | Växjö | 73,99 kr/kvm |
| 33 | Malmö | 74,94 kr/kvm |
| 34 | Arvidsjaur | 75,78 kr/kvm |
| 35 | Mölndal | 75,82 kr/kvm |
| 36 | Mjölby | 77,44 kr/kvm |
| 37 | Gnosjö | 77,52 kr/kvm |
| 38 | Kävlinge | 77,74 kr/kvm |
| 39 | Lund | 78,12 kr/kvm |
| 40 | Habo | 78,15 kr/kvm |
| 41 | Hallsberg | 78,61 kr/kvm |
| 42 | Helsingborg | 79,51 kr/kvm |
| 43 | Bollnäs | 79,55 kr/kvm |
| 44 | Sundbyberg | 79,61 kr/kvm |
| 45 | Halmstad | 80,20 kr/kvm |
| 46 | Jönköping | 80,58 kr/kvm |
| 47 | Kinda | 80,70 kr/kvm |
| 48 | Norrköping | 80,80 kr/kvm |
| 49 | Upplands Väsby | 81,31 kr/kvm |
| 50 | Mullsjö | 81,64 kr/kvm |
| 51 | Ängelholm | 81,79 kr/kvm |
| 52 | Karlsborg | 81,88 kr/kvm |
| 53 | Upplands-Bro | 82,84 kr/kvm |
| 54 | Norberg | 83,39 kr/kvm |
| 55 | Hjo | 83,62 kr/kvm |
| 56 | Täby | 84,02 kr/kvm |
| 57 | Övertorneå | 84,20 kr/kvm |
| 58 | Valdemarsvik | 84,77 kr/kvm |
| 59 | Hagfors | 84,78 kr/kvm |
| 60 | Arjeplog | 84,86 kr/kvm |
| 61 | Vårgårda | 84,90 kr/kvm |
| 62 | Landskrona | 84,95 kr/kvm |
| 63 | Gislaved | 85,00 kr/kvm |
| 64 | Tranås | 85,15 kr/kvm |
| 65 | Kristianstad | 85,89 kr/kvm |
| 66 | Eksjö | 86,19 kr/kvm |
| 67 | Lycksele | 86,46 kr/kvm |
| 68 | Surahammar | 86,58 kr/kvm |
| 69 | Hultsfred | 86,80 kr/kvm |
| 70 | Älvsbyn | 86,86 kr/kvm |
| 71 | Älvkarleby | 86,93 kr/kvm |
| 72 | Danderyd | 86,95 kr/kvm |
| 73 | Göteborg | 87,13 kr/kvm |
| 74 | Uppsala | 87,21 kr/kvm |
| 75 | Arboga | 87,33 kr/kvm |
| 76 | Vaggeryd | 87,60 kr/kvm |
| 77 | Ydre | 87,94 kr/kvm |
| 78 | Överkalix | 88,37 kr/kvm |
| 79 | Essunga | 88,68 kr/kvm |
| 80 | Malå | 88,87 kr/kvm |
| 81 | Jokkmokk | 89,16 kr/kvm |
| 82 | Karlstad | 89,55 kr/kvm |
| 83 | Järfälla | 90,08 kr/kvm |
| 84 | Lidköping | 90,36 kr/kvm |
| 85 | Grästorp | 90,44 kr/kvm |
| 86 | Hallstahammar | 90,81 kr/kvm |
| 87 | Markaryd | 90,81 kr/kvm |
| 88 | Piteå | 91,00 kr/kvm |
| 89 | Sjöbo | 91,04 kr/kvm |
| 90 | Kristinehamn | 91,18 kr/kvm |
| 91 | Karlskoga | 91,35 kr/kvm |
| 92 | Laholm | 91,60 kr/kvm |
| 93 | Trelleborg | 91,92 kr/kvm |
| 94 | Köping | 91,97 kr/kvm |
| 95 | Östersund | 91,98 kr/kvm |
| 96 | Oxelösund | 92,15 kr/kvm |
| 97 | Falköping | 92,20 kr/kvm |
| 98 | Ovanåker | 92,29 kr/kvm |
| 99 | Söderhamn | 92,56 kr/kvm |
| 100 | Värnamo | 92,78 kr/kvm |
| 101 | Umeå | 93,07 kr/kvm |
| 102 | Mariestad | 94,12 kr/kvm |
| 103 | Laxå | 94,21 kr/kvm |
| 104 | Degerfors | 94,67 kr/kvm |
| 105 | Härnösand | 94,88 kr/kvm |
| 106 | Gävle | 95,13 kr/kvm |
| 107 | Ale | 95,82 kr/kvm |
| 108 | Berg | 96,21 kr/kvm |
| 109 | Karlshamn | 96,34 kr/kvm |
| 110 | Partille | 96,68 kr/kvm |
| 111 | Svenljunga | 97,15 kr/kvm |
| 112 | Ronneby | 98,55 kr/kvm |
| 113 | Vänersborg | 98,59 kr/kvm |
| 114 | Dals-Ed | 98,73 kr/kvm |
| 115 | Kalix | 99,67 kr/kvm |
| 116 | Hällefors | 100,10 kr/kvm |
| 117 | Södertälje | 100,31 kr/kvm |
| 118 | Kumla | 100,35 kr/kvm |
| 119 | Salem | 100,58 kr/kvm |
| 120 | Trollhättan | 100,58 kr/kvm |
| 121 | Skövde | 100,88 kr/kvm |
| 122 | Ljusnarsberg | 101,20 kr/kvm |
| 123 | Töreboda | 101,76 kr/kvm |
| 124 | Sölvesborg | 102,38 kr/kvm |
| 125 | Munkfors | 102,49 kr/kvm |
| 126 | Bjurholm | 102,82 kr/kvm |
| 127 | Arvika | 103,00 kr/kvm |
| 128 | Hörby | 103,20 kr/kvm |
| 129 | Robertsfors | 103,37 kr/kvm |
| 130 | Nykvarn | 103,43 kr/kvm |
| 131 | Uppvidinge | 103,60 kr/kvm |
| 132 | Herrljunga | 103,95 kr/kvm |
| 133 | Åtvidaberg | 104,21 kr/kvm |
| 134 | Lomma | 104,32 kr/kvm |
| 135 | Mönsterås | 105,45 kr/kvm |
| 136 | Filipstad | 105,69 kr/kvm |
| 137 | Sävsjö | 105,72 kr/kvm |
| 138 | Härjedalen | 105,79 kr/kvm |
| 139 | Nordmaling | 105,84 kr/kvm |
| 140 | Vindeln | 105,85 kr/kvm |
| 141 | Falkenberg | 106,39 kr/kvm |
| 142 | Båstad | 106,53 kr/kvm |
| 143 | Sunne | 106,53 kr/kvm |
| 144 | Vimmerby | 106,63 kr/kvm |
| 145 | Vetlanda | 106,78 kr/kvm |
| 146 | Simrishamn | 107,18 kr/kvm |
| 147 | Vellinge | 107,39 kr/kvm |
| 148 | Kungsbacka | 107,65 kr/kvm |
| 149 | Boxholm | 108,11 kr/kvm |
| 150 | Pajala | 108,39 kr/kvm |
| 151 | Haparanda | 108,53 kr/kvm |
| 152 | Ragunda | 108,55 kr/kvm |
| 153 | Kungsör | 109,13 kr/kvm |
| 154 | Gagnef | 109,62 kr/kvm |
| 155 | Hässleholm | 109,74 kr/kvm |
| 156 | Falun | 109,91 kr/kvm |
| 157 | Borås | 110,50 kr/kvm |
| 158 | Grums | 110,58 kr/kvm |
| 159 | Tranemo | 110,67 kr/kvm |
| 160 | Lerum | 110,86 kr/kvm |
| 161 | Finspång | 111,06 kr/kvm |
| 162 | Katrineholm | 111,12 kr/kvm |
| 163 | Boden | 112,22 kr/kvm |
| 164 | Storfors | 112,53 kr/kvm |
| 165 | Heby | 112,56 kr/kvm |
| 166 | Vilhelmina | 112,67 kr/kvm |
| 167 | Stenungsund | 112,68 kr/kvm |
| 168 | Dorotea | 112,81 kr/kvm |
| 169 | Olofström | 112,89 kr/kvm |
| 170 | Västervik | 112,92 kr/kvm |
| 171 | Kalmar | 112,99 kr/kvm |
| 172 | Hedemora | 113,04 kr/kvm |
| 173 | Nässjö | 113,08 kr/kvm |
| 174 | Svedala | 113,12 kr/kvm |
| 175 | Åstorp | 113,34 kr/kvm |
| 176 | Gällivare | 113,37 kr/kvm |
| 177 | Ånge | 113,46 kr/kvm |
| 178 | Hofors | 113,50 kr/kvm |
| 179 | Ludvika | 113,95 kr/kvm |
| 180 | Alvesta | 115,08 kr/kvm |
| 181 | Eslöv | 115,17 kr/kvm |
| 182 | Mellerud | 115,34 kr/kvm |
| 183 | Säter | 115,67 kr/kvm |
| 184 | Luleå | 115,69 kr/kvm |
| 185 | Ulricehamn | 116,03 kr/kvm |
| 186 | Orust | 116,18 kr/kvm |
| 187 | Ödeshög | 116,59 kr/kvm |
| 188 | Bräcke | 116,69 kr/kvm |
| 189 | Lekeberg | 116,78 kr/kvm |
| 190 | Uddevalla | 116,94 kr/kvm |
| 191 | Ystad | 117,06 kr/kvm |
| 192 | Högsby | 117,12 kr/kvm |
| 193 | Hylte | 117,30 kr/kvm |
| 194 | Tingsryd | 117,36 kr/kvm |
| 195 | Eda | 117,51 kr/kvm |
| 196 | Oskarshamn | 117,52 kr/kvm |
| 197 | Ljusdal | 117,97 kr/kvm |
| 198 | Gullspång | 117,98 kr/kvm |
| 199 | Mark | 118,67 kr/kvm |
| 200 | Varberg | 119,06 kr/kvm |
| 201 | Lessebo | 119,26 kr/kvm |
| 202 | Säffle | 119,38 kr/kvm |
| 203 | Älmhult | 119,52 kr/kvm |
| 204 | Örkelljunga | 119,64 kr/kvm |
| 205 | Karlskrona | 120,03 kr/kvm |
| 206 | Kiruna | 121,32 kr/kvm |
| 207 | Tomelilla | 121,49 kr/kvm |
| 208 | Enköping | 121,53 kr/kvm |
| 209 | Nyköping | 121,59 kr/kvm |
| 210 | Tierp | 121,87 kr/kvm |
| 211 | Sundsvall | 122,30 kr/kvm |
| 212 | Öckerö | 122,37 kr/kvm |
| 213 | Strömsund | 122,42 kr/kvm |
| 214 | Bengtsfors | 122,56 kr/kvm |
| 215 | Askersund | 122,75 kr/kvm |
| 216 | Forshaga | 123,32 kr/kvm |
| 217 | Nybro | 123,40 kr/kvm |
| 218 | Storuman | 123,86 kr/kvm |
| 219 | Borgholm | 123,92 kr/kvm |
| 220 | Kramfors | 124,31 kr/kvm |
| 221 | Rättvik | 125,35 kr/kvm |
| 222 | Härryda | 125,59 kr/kvm |
| 223 | Knivsta | 125,98 kr/kvm |
| 224 | Östra Göinge | 126,30 kr/kvm |
| 225 | Skellefteå | 126,98 kr/kvm |
| 226 | Årjäng | 127,28 kr/kvm |
| 227 | Timrå | 127,48 kr/kvm |
| 228 | Sollefteå | 127,84 kr/kvm |
| 229 | Norsjö | 128,15 kr/kvm |
| 230 | Tyresö | 128,32 kr/kvm |
| 231 | Bjuv | 128,55 kr/kvm |
| 232 | Åsele | 129,91 kr/kvm |
| 233 | Åmål | 130,00 kr/kvm |
| 234 | Söderköping | 130,25 kr/kvm |
| 235 | Kil | 131,08 kr/kvm |
| 236 | Torsås | 132,63 kr/kvm |
| 237 | Sandviken | 132,89 kr/kvm |
| 238 | Höör | 133,19 kr/kvm |
| 239 | Malung-Sälen | 133,50 kr/kvm |
| 240 | Kungälv | 133,66 kr/kvm |
| 241 | Haninge | 133,92 kr/kvm |
| 242 | Leksand | 134,28 kr/kvm |
| 243 | Aneby | 134,76 kr/kvm |
| 244 | Lilla Edet | 134,96 kr/kvm |
| 245 | Tanum | 135,09 kr/kvm |
| 246 | Osby | 135,24 kr/kvm |
| 247 | Östhammar | 135,42 kr/kvm |
| 248 | Smedjebacken | 135,45 kr/kvm |
| 249 | Torsby | 135,86 kr/kvm |
| 250 | Sotenäs | 136,07 kr/kvm |
| 251 | Lindesberg | 136,59 kr/kvm |
| 252 | Alingsås | 138,13 kr/kvm |
| 253 | Ekerö | 138,80 kr/kvm |
| 254 | Vingåker | 139,51 kr/kvm |
| 255 | Skurup | 140,15 kr/kvm |
| 256 | Bromölla | 140,40 kr/kvm |
| 257 | Nynäshamn | 141,98 kr/kvm |
| 258 | Håbo | 143,19 kr/kvm |
| 259 | Nacka | 145,23 kr/kvm |
| 260 | Färgelanda | 146,59 kr/kvm |
| 261 | Örnsköldsvik | 147,42 kr/kvm |
| 262 | Vallentuna | 147,66 kr/kvm |
| 263 | Flen | 148,40 kr/kvm |
| 264 | Krokom | 148,81 kr/kvm |
| 265 | Emmaboda | 149,20 kr/kvm |
| 266 | Strängnäs | 150,25 kr/kvm |
| 267 | Skinnskatteberg | 151,72 kr/kvm |
| 268 | Vansbro | 151,74 kr/kvm |
| 269 | Mörbylånga | 156,25 kr/kvm |
| 270 | Gotland | 156,29 kr/kvm |
| 271 | Ockelbo | 156,65 kr/kvm |
| 272 | Gnesta | 158,86 kr/kvm |
| 273 | Värmdö | 159,84 kr/kvm |
| 274 | Perstorp | 161,58 kr/kvm |
| 275 | Strömstad | 161,74 kr/kvm |
| 276 | Svalöv | 161,80 kr/kvm |
| 277 | Hammarö | 161,88 kr/kvm |
| 278 | Bollebygd | 162,18 kr/kvm |
| 279 | Nora | 162,60 kr/kvm |
| 280 | Lysekil | 163,63 kr/kvm |
| 281 | Älvdalen | 164,15 kr/kvm |
| 282 | Orsa | 165,01 kr/kvm |
| 283 | Åre | 165,25 kr/kvm |
| 284 | Munkedal | 167,95 kr/kvm |
| 285 | Tjörn | 179,51 kr/kvm |
| 286 | Österåker | 179,82 kr/kvm |
| 287 | Norrtälje | 186,52 kr/kvm |
| 288 | Nordanstig | 191,22 kr/kvm |
| 289 | Vaxholm | 207,25 kr/kvm |
| 290 | Trosa | 210,75 kr/kvm |
Vanliga frågor
- Vilken kommun har lägst va-taxa för typfastighet i Sverige?
- Fagersta har lägst va-taxa för typfastighet av Sveriges kommuner med 46,66 kr/kvm (2025).
- Vilken kommun har högst va-taxa för typfastighet?
- Trosa ligger sist i rankningen med 210,75 kr/kvm (2025).
- Vad är genomsnittet för va-taxa för typfastighet i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 108,29 kr/kvm (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för va-taxa för typfastighet 2025 i Kolada.