Kommuner med lägst barn per personal i förskolan 2025
Listan rangordnar kommuner efter barn per årsarbetare i förskolan 2025, där ett lägre värde rankas högre. Vilhelmina har lägst värde och Uddevalla högst.
Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. I antalet heltidstjänster har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal) räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp har medräknats. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Uppgiften avser punktmätning 15/10. Källa: Skolverket
Vilhelmina har Sveriges lägsta barn per årsarbetare i förskolan med 3,6 barn/årsarbetare (2025), enligt Kolada/SCB. Det är 1,4 barn/årsarbetare lägre än rikssnittet på 5,0 barn/årsarbetare.
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan är ett mått på personaltäthet i förskolan. Vilhelmina har lägst kvot 2025 med 3,6 barn/årsarbetare barn per årsarbetare. Riksgenomsnittet bland de 290 kommunerna är 5,0 barn/årsarbetare.
Personaltätheten i förskolan påverkar barnens möjligheter till omsorg, lek och lärande. En lägre kvot ger personalen mer tid per barn, vilket forskning kopplar till bättre kvalitet. Kommuner med hög personaltäthet prioriterar förskolan som verksamhet och investerar i bemanning.
Hur du läser listan: Värdet anger antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan (alla regi) — lågt värde rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Barn per årsarbetare i förskolan |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmina | 3,6 barn/årsarbetare |
| 2 | Arjeplog | 3,7 barn/årsarbetare |
| 3 | Ragunda | 3,7 barn/årsarbetare |
| 4 | Skinnskatteberg | 3,8 barn/årsarbetare |
| 5 | Karlsborg | 3,9 barn/årsarbetare |
| 6 | Norberg | 3,9 barn/årsarbetare |
| 7 | Storuman | 3,9 barn/årsarbetare |
| 8 | Ånge | 3,9 barn/årsarbetare |
| 9 | Hammarö | 4,0 barn/årsarbetare |
| 10 | Åre | 4,0 barn/årsarbetare |
| 11 | Övertorneå | 4,0 barn/årsarbetare |
| 12 | Arvika | 4,1 barn/årsarbetare |
| 13 | Dorotea | 4,1 barn/årsarbetare |
| 14 | Filipstad | 4,1 barn/årsarbetare |
| 15 | Hedemora | 4,1 barn/årsarbetare |
| 16 | Sorsele | 4,1 barn/årsarbetare |
| 17 | Överkalix | 4,1 barn/årsarbetare |
| 18 | Aneby | 4,2 barn/årsarbetare |
| 19 | Arvidsjaur | 4,2 barn/årsarbetare |
| 20 | Gullspång | 4,2 barn/årsarbetare |
| 21 | Hällefors | 4,2 barn/årsarbetare |
| 22 | Högsby | 4,2 barn/årsarbetare |
| 23 | Tierp | 4,2 barn/årsarbetare |
| 24 | Vindeln | 4,2 barn/årsarbetare |
| 25 | Bräcke | 4,3 barn/årsarbetare |
| 26 | Grums | 4,3 barn/årsarbetare |
| 27 | Pajala | 4,3 barn/årsarbetare |
| 28 | Uppvidinge | 4,3 barn/årsarbetare |
| 29 | Älvsbyn | 4,3 barn/årsarbetare |
| 30 | Bjurholm | 4,4 barn/årsarbetare |
| 31 | Emmaboda | 4,4 barn/årsarbetare |
| 32 | Jokkmokk | 4,4 barn/årsarbetare |
| 33 | Malung-Sälen | 4,4 barn/årsarbetare |
| 34 | Norsjö | 4,4 barn/årsarbetare |
| 35 | Ovanåker | 4,4 barn/årsarbetare |
| 36 | Robertsfors | 4,4 barn/årsarbetare |
| 37 | Söderköping | 4,4 barn/årsarbetare |
| 38 | Eda | 4,5 barn/årsarbetare |
| 39 | Hallstahammar | 4,5 barn/årsarbetare |
| 40 | Hjo | 4,5 barn/årsarbetare |
| 41 | Härjedalen | 4,5 barn/årsarbetare |
| 42 | Lycksele | 4,5 barn/årsarbetare |
| 43 | Storfors | 4,5 barn/årsarbetare |
| 44 | Tidaholm | 4,5 barn/årsarbetare |
| 45 | Vingåker | 4,5 barn/årsarbetare |
| 46 | Avesta | 4,6 barn/årsarbetare |
| 47 | Boden | 4,6 barn/årsarbetare |
| 48 | Falkenberg | 4,6 barn/årsarbetare |
| 49 | Gnosjö | 4,6 barn/årsarbetare |
| 50 | Gällivare | 4,6 barn/årsarbetare |
| 51 | Kiruna | 4,6 barn/årsarbetare |
| 52 | Kristinehamn | 4,6 barn/årsarbetare |
| 53 | Köping | 4,6 barn/årsarbetare |
| 54 | Laxå | 4,6 barn/årsarbetare |
| 55 | Ljusnarsberg | 4,6 barn/årsarbetare |
| 56 | Malå | 4,6 barn/årsarbetare |
| 57 | Rättvik | 4,6 barn/årsarbetare |
| 58 | Smedjebacken | 4,6 barn/årsarbetare |
| 59 | Sotenäs | 4,6 barn/årsarbetare |
| 60 | Svalöv | 4,6 barn/årsarbetare |
| 61 | Töreboda | 4,6 barn/årsarbetare |
| 62 | Vännäs | 4,6 barn/årsarbetare |
| 63 | Åsele | 4,6 barn/årsarbetare |
| 64 | Älvdalen | 4,6 barn/årsarbetare |
| 65 | Östersund | 4,6 barn/årsarbetare |
| 66 | Östhammar | 4,6 barn/årsarbetare |
| 67 | Berg | 4,7 barn/årsarbetare |
| 68 | Borgholm | 4,7 barn/årsarbetare |
| 69 | Bromölla | 4,7 barn/årsarbetare |
| 70 | Enköping | 4,7 barn/årsarbetare |
| 71 | Essunga | 4,7 barn/årsarbetare |
| 72 | Fagersta | 4,7 barn/årsarbetare |
| 73 | Forshaga | 4,7 barn/årsarbetare |
| 74 | Färgelanda | 4,7 barn/årsarbetare |
| 75 | Gotland | 4,7 barn/årsarbetare |
| 76 | Haparanda | 4,7 barn/årsarbetare |
| 77 | Herrljunga | 4,7 barn/årsarbetare |
| 78 | Hultsfred | 4,7 barn/årsarbetare |
| 79 | Kungsbacka | 4,7 barn/årsarbetare |
| 80 | Mönsterås | 4,7 barn/årsarbetare |
| 81 | Säffle | 4,7 barn/årsarbetare |
| 82 | Torsby | 4,7 barn/årsarbetare |
| 83 | Vansbro | 4,7 barn/årsarbetare |
| 84 | Åmål | 4,7 barn/årsarbetare |
| 85 | Askersund | 4,8 barn/årsarbetare |
| 86 | Borlänge | 4,8 barn/årsarbetare |
| 87 | Boxholm | 4,8 barn/årsarbetare |
| 88 | Falköping | 4,8 barn/årsarbetare |
| 89 | Gävle | 4,8 barn/årsarbetare |
| 90 | Göteborg | 4,8 barn/årsarbetare |
| 91 | Heby | 4,8 barn/årsarbetare |
| 92 | Hofors | 4,8 barn/årsarbetare |
| 93 | Härnösand | 4,8 barn/årsarbetare |
| 94 | Jönköping | 4,8 barn/årsarbetare |
| 95 | Karlskoga | 4,8 barn/årsarbetare |
| 96 | Knivsta | 4,8 barn/årsarbetare |
| 97 | Kramfors | 4,8 barn/årsarbetare |
| 98 | Kristianstad | 4,8 barn/årsarbetare |
| 99 | Kumla | 4,8 barn/årsarbetare |
| 100 | Lidköping | 4,8 barn/årsarbetare |
| 101 | Ljusdal | 4,8 barn/årsarbetare |
| 102 | Mark | 4,8 barn/årsarbetare |
| 103 | Nordmaling | 4,8 barn/årsarbetare |
| 104 | Nyköping | 4,8 barn/årsarbetare |
| 105 | Ockelbo | 4,8 barn/årsarbetare |
| 106 | Oskarshamn | 4,8 barn/årsarbetare |
| 107 | Simrishamn | 4,8 barn/årsarbetare |
| 108 | Strömsund | 4,8 barn/årsarbetare |
| 109 | Svenljunga | 4,8 barn/årsarbetare |
| 110 | Sävsjö | 4,8 barn/årsarbetare |
| 111 | Tibro | 4,8 barn/årsarbetare |
| 112 | Tranemo | 4,8 barn/årsarbetare |
| 113 | Bollnäs | 4,9 barn/årsarbetare |
| 114 | Borås | 4,9 barn/årsarbetare |
| 115 | Båstad | 4,9 barn/årsarbetare |
| 116 | Degerfors | 4,9 barn/årsarbetare |
| 117 | Eksjö | 4,9 barn/årsarbetare |
| 118 | Gagnef | 4,9 barn/årsarbetare |
| 119 | Gislaved | 4,9 barn/årsarbetare |
| 120 | Hagfors | 4,9 barn/årsarbetare |
| 121 | Håbo | 4,9 barn/årsarbetare |
| 122 | Karlskrona | 4,9 barn/årsarbetare |
| 123 | Kinda | 4,9 barn/årsarbetare |
| 124 | Lund | 4,9 barn/årsarbetare |
| 125 | Malmö | 4,9 barn/årsarbetare |
| 126 | Markaryd | 4,9 barn/årsarbetare |
| 127 | Nässjö | 4,9 barn/årsarbetare |
| 128 | Piteå | 4,9 barn/årsarbetare |
| 129 | Ronneby | 4,9 barn/årsarbetare |
| 130 | Stockholm | 4,9 barn/årsarbetare |
| 131 | Säter | 4,9 barn/årsarbetare |
| 132 | Tanum | 4,9 barn/årsarbetare |
| 133 | Vaxholm | 4,9 barn/årsarbetare |
| 134 | Vimmerby | 4,9 barn/årsarbetare |
| 135 | Årjäng | 4,9 barn/årsarbetare |
| 136 | Örebro | 4,9 barn/årsarbetare |
| 137 | Östra Göinge | 4,9 barn/årsarbetare |
| 138 | Ale | 5,0 barn/årsarbetare |
| 139 | Bengtsfors | 5,0 barn/årsarbetare |
| 140 | Finspång | 5,0 barn/årsarbetare |
| 141 | Halmstad | 5,0 barn/årsarbetare |
| 142 | Karlshamn | 5,0 barn/årsarbetare |
| 143 | Krokom | 5,0 barn/årsarbetare |
| 144 | Lerum | 5,0 barn/årsarbetare |
| 145 | Lilla Edet | 5,0 barn/årsarbetare |
| 146 | Ludvika | 5,0 barn/årsarbetare |
| 147 | Norrtälje | 5,0 barn/årsarbetare |
| 148 | Sollefteå | 5,0 barn/årsarbetare |
| 149 | Strömstad | 5,0 barn/årsarbetare |
| 150 | Sundsvall | 5,0 barn/årsarbetare |
| 151 | Sölvesborg | 5,0 barn/årsarbetare |
| 152 | Vänersborg | 5,0 barn/årsarbetare |
| 153 | Växjö | 5,0 barn/årsarbetare |
| 154 | Åtvidaberg | 5,0 barn/årsarbetare |
| 155 | Ängelholm | 5,0 barn/årsarbetare |
| 156 | Bjuv | 5,1 barn/årsarbetare |
| 157 | Danderyd | 5,1 barn/årsarbetare |
| 158 | Habo | 5,1 barn/årsarbetare |
| 159 | Hallsberg | 5,1 barn/årsarbetare |
| 160 | Katrineholm | 5,1 barn/årsarbetare |
| 161 | Kil | 5,1 barn/årsarbetare |
| 162 | Kungälv | 5,1 barn/årsarbetare |
| 163 | Laholm | 5,1 barn/årsarbetare |
| 164 | Lekeberg | 5,1 barn/årsarbetare |
| 165 | Lessebo | 5,1 barn/årsarbetare |
| 166 | Linköping | 5,1 barn/årsarbetare |
| 167 | Mjölby | 5,1 barn/årsarbetare |
| 168 | Mora | 5,1 barn/årsarbetare |
| 169 | Mörbylånga | 5,1 barn/årsarbetare |
| 170 | Norrköping | 5,1 barn/årsarbetare |
| 171 | Orust | 5,1 barn/årsarbetare |
| 172 | Skellefteå | 5,1 barn/årsarbetare |
| 173 | Torsås | 5,1 barn/årsarbetare |
| 174 | Tranås | 5,1 barn/årsarbetare |
| 175 | Vara | 5,1 barn/årsarbetare |
| 176 | Vetlanda | 5,1 barn/årsarbetare |
| 177 | Västervik | 5,1 barn/årsarbetare |
| 178 | Ydre | 5,1 barn/årsarbetare |
| 179 | Älmhult | 5,1 barn/årsarbetare |
| 180 | Ödeshög | 5,1 barn/årsarbetare |
| 181 | Alvesta | 5,2 barn/årsarbetare |
| 182 | Bollebygd | 5,2 barn/årsarbetare |
| 183 | Falun | 5,2 barn/årsarbetare |
| 184 | Hörby | 5,2 barn/årsarbetare |
| 185 | Kalix | 5,2 barn/årsarbetare |
| 186 | Karlstad | 5,2 barn/årsarbetare |
| 187 | Kungsör | 5,2 barn/årsarbetare |
| 188 | Landskrona | 5,2 barn/årsarbetare |
| 189 | Lomma | 5,2 barn/årsarbetare |
| 190 | Luleå | 5,2 barn/årsarbetare |
| 191 | Nora | 5,2 barn/årsarbetare |
| 192 | Partille | 5,2 barn/årsarbetare |
| 193 | Sala | 5,2 barn/årsarbetare |
| 194 | Sjöbo | 5,2 barn/årsarbetare |
| 195 | Surahammar | 5,2 barn/årsarbetare |
| 196 | Timrå | 5,2 barn/årsarbetare |
| 197 | Umeå | 5,2 barn/årsarbetare |
| 198 | Vårgårda | 5,2 barn/årsarbetare |
| 199 | Västerås | 5,2 barn/årsarbetare |
| 200 | Åstorp | 5,2 barn/årsarbetare |
| 201 | Örnsköldsvik | 5,2 barn/årsarbetare |
| 202 | Burlöv | 5,3 barn/årsarbetare |
| 203 | Dals-Ed | 5,3 barn/årsarbetare |
| 204 | Eskilstuna | 5,3 barn/årsarbetare |
| 205 | Hässleholm | 5,3 barn/årsarbetare |
| 206 | Ljungby | 5,3 barn/årsarbetare |
| 207 | Mariestad | 5,3 barn/årsarbetare |
| 208 | Nordanstig | 5,3 barn/årsarbetare |
| 209 | Perstorp | 5,3 barn/årsarbetare |
| 210 | Salem | 5,3 barn/årsarbetare |
| 211 | Skara | 5,3 barn/årsarbetare |
| 212 | Skövde | 5,3 barn/årsarbetare |
| 213 | Solna | 5,3 barn/årsarbetare |
| 214 | Södertälje | 5,3 barn/årsarbetare |
| 215 | Tomelilla | 5,3 barn/årsarbetare |
| 216 | Ystad | 5,3 barn/årsarbetare |
| 217 | Älvkarleby | 5,3 barn/årsarbetare |
| 218 | Botkyrka | 5,4 barn/årsarbetare |
| 219 | Gnesta | 5,4 barn/årsarbetare |
| 220 | Haninge | 5,4 barn/årsarbetare |
| 221 | Huddinge | 5,4 barn/årsarbetare |
| 222 | Hudiksvall | 5,4 barn/årsarbetare |
| 223 | Kalmar | 5,4 barn/årsarbetare |
| 224 | Lindesberg | 5,4 barn/årsarbetare |
| 225 | Lysekil | 5,4 barn/årsarbetare |
| 226 | Mellerud | 5,4 barn/årsarbetare |
| 227 | Motala | 5,4 barn/årsarbetare |
| 228 | Nacka | 5,4 barn/årsarbetare |
| 229 | Nybro | 5,4 barn/årsarbetare |
| 230 | Orsa | 5,4 barn/årsarbetare |
| 231 | Osby | 5,4 barn/årsarbetare |
| 232 | Sigtuna | 5,4 barn/årsarbetare |
| 233 | Stenungsund | 5,4 barn/årsarbetare |
| 234 | Ulricehamn | 5,4 barn/årsarbetare |
| 235 | Vaggeryd | 5,4 barn/årsarbetare |
| 236 | Valdemarsvik | 5,4 barn/årsarbetare |
| 237 | Värmdö | 5,4 barn/årsarbetare |
| 238 | Värnamo | 5,4 barn/årsarbetare |
| 239 | Alingsås | 5,5 barn/årsarbetare |
| 240 | Arboga | 5,5 barn/årsarbetare |
| 241 | Eslöv | 5,5 barn/årsarbetare |
| 242 | Götene | 5,5 barn/årsarbetare |
| 243 | Helsingborg | 5,5 barn/årsarbetare |
| 244 | Härryda | 5,5 barn/årsarbetare |
| 245 | Munkedal | 5,5 barn/årsarbetare |
| 246 | Olofström | 5,5 barn/årsarbetare |
| 247 | Oxelösund | 5,5 barn/årsarbetare |
| 248 | Staffanstorp | 5,5 barn/årsarbetare |
| 249 | Sundbyberg | 5,5 barn/årsarbetare |
| 250 | Söderhamn | 5,5 barn/årsarbetare |
| 251 | Tjörn | 5,5 barn/årsarbetare |
| 252 | Tyresö | 5,5 barn/årsarbetare |
| 253 | Uppsala | 5,5 barn/årsarbetare |
| 254 | Örkelljunga | 5,5 barn/årsarbetare |
| 255 | Flen | 5,6 barn/årsarbetare |
| 256 | Höör | 5,6 barn/årsarbetare |
| 257 | Lidingö | 5,6 barn/årsarbetare |
| 258 | Mullsjö | 5,6 barn/årsarbetare |
| 259 | Munkfors | 5,6 barn/årsarbetare |
| 260 | Nykvarn | 5,6 barn/årsarbetare |
| 261 | Sandviken | 5,6 barn/årsarbetare |
| 262 | Sollentuna | 5,6 barn/årsarbetare |
| 263 | Tingsryd | 5,6 barn/årsarbetare |
| 264 | Vellinge | 5,6 barn/årsarbetare |
| 265 | Öckerö | 5,6 barn/årsarbetare |
| 266 | Ekerö | 5,7 barn/årsarbetare |
| 267 | Järfälla | 5,7 barn/årsarbetare |
| 268 | Klippan | 5,7 barn/årsarbetare |
| 269 | Kävlinge | 5,7 barn/årsarbetare |
| 270 | Leksand | 5,7 barn/årsarbetare |
| 271 | Nynäshamn | 5,7 barn/årsarbetare |
| 272 | Trelleborg | 5,7 barn/årsarbetare |
| 273 | Trollhättan | 5,7 barn/årsarbetare |
| 274 | Upplands-Bro | 5,7 barn/årsarbetare |
| 275 | Vadstena | 5,7 barn/årsarbetare |
| 276 | Vallentuna | 5,7 barn/årsarbetare |
| 277 | Varberg | 5,7 barn/årsarbetare |
| 278 | Grästorp | 5,8 barn/årsarbetare |
| 279 | Hylte | 5,8 barn/årsarbetare |
| 280 | Mölndal | 5,8 barn/årsarbetare |
| 281 | Skurup | 5,8 barn/årsarbetare |
| 282 | Österåker | 5,8 barn/årsarbetare |
| 283 | Sunne | 5,9 barn/årsarbetare |
| 284 | Trosa | 5,9 barn/årsarbetare |
| 285 | Höganäs | 6,0 barn/årsarbetare |
| 286 | Strängnäs | 6,0 barn/årsarbetare |
| 287 | Svedala | 6,0 barn/årsarbetare |
| 288 | Täby | 6,0 barn/årsarbetare |
| 289 | Upplands Väsby | 6,2 barn/årsarbetare |
| 290 | Uddevalla | 7,7 barn/årsarbetare |
Vanliga frågor
- Vilken kommun har lägst barn per årsarbetare i förskolan i Sverige?
- Vilhelmina har lägst barn per årsarbetare i förskolan av Sveriges kommuner med 3,6 barn/årsarbetare (2025).
- Vilken kommun har högst barn per årsarbetare i förskolan?
- Uddevalla ligger sist i rankningen med 7,7 barn/årsarbetare (2025).
- Vad är genomsnittet för barn per årsarbetare i förskolan i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 5,0 barn/årsarbetare (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för barn per årsarbetare i förskolan 2025 i Kolada.