Kommuner med bäst företagsklimat 2025
Kalla: SCB via Kolada
Listan rangordnar kommuner efter företagsklimat (nki) 2025, där ett högre värde rankas högre. Höganäs ligger i topp och Bollebygd sist.
Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0–100). Minst 20 svar krävs för att uppgiften ska redovisas. Ny definition av Sammanslaget (totalt) NKI från 2024 med fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Källa: SKR
Företagsklimatet mäts via SKR:s enkätundersökning Insikt, där företagare bedömer kommunens service inom myndighetsutövning på en skala 0–100. Höganäs toppar listan 2025 med 89,5 index (0–100). Genomsnittet bland de 206 kommunerna är .
Ett bra företagsklimat underlättar för befintliga företag att växa och lockar till sig nya etableringar. Undersökningen mäter nöjdheten inom fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Kommuner som aktivt arbetar med bemötande och handläggningstider rankas högre.
Hur du läser listan: Värdet är Nöjd Kund-Index (NKI) 0–100, ny definition från 2024. Högt värde rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Företagsklimat (NKI) |
|---|---|---|
| 1 | Höganäs | 89,5 index (0–100) |
| 2 | Leksand | 88,7 index (0–100) |
| 3 | Hallstahammar | 88,5 index (0–100) |
| 4 | Boden | 87,2 index (0–100) |
| 5 | Härnösand | 86,1 index (0–100) |
| 6 | Hallsberg | 85,6 index (0–100) |
| 7 | Vimmerby | 84,4 index (0–100) |
| 8 | Åstorp | 84,3 index (0–100) |
| 9 | Eda | 83,8 index (0–100) |
| 10 | Torsby | 83,8 index (0–100) |
| 11 | Skara | 83,6 index (0–100) |
| 12 | Sunne | 83,2 index (0–100) |
| 13 | Trosa | 83,2 index (0–100) |
| 14 | Flen | 83,1 index (0–100) |
| 15 | Bengtsfors | 82,9 index (0–100) |
| 16 | Oxelösund | 82,8 index (0–100) |
| 17 | Borgholm | 82,7 index (0–100) |
| 18 | Surahammar | 82,7 index (0–100) |
| 19 | Svedala | 82,6 index (0–100) |
| 20 | Hudiksvall | 82,1 index (0–100) |
| 21 | Storuman | 82,1 index (0–100) |
| 22 | Åmål | 82,1 index (0–100) |
| 23 | Karlskrona | 82,0 index (0–100) |
| 24 | Hylte | 81,6 index (0–100) |
| 25 | Vaggeryd | 81,4 index (0–100) |
| 26 | Älmhult | 81,4 index (0–100) |
| 27 | Sölvesborg | 81,3 index (0–100) |
| 28 | Forshaga | 81,2 index (0–100) |
| 29 | Kiruna | 81,1 index (0–100) |
| 30 | Nacka | 80,9 index (0–100) |
| 31 | Kristinehamn | 80,8 index (0–100) |
| 32 | Sandviken | 80,7 index (0–100) |
| 33 | Timrå | 80,7 index (0–100) |
| 34 | Östhammar | 80,7 index (0–100) |
| 35 | Lycksele | 80,6 index (0–100) |
| 36 | Smedjebacken | 80,5 index (0–100) |
| 37 | Karlskoga | 80,4 index (0–100) |
| 38 | Kil | 80,2 index (0–100) |
| 39 | Kramfors | 80,2 index (0–100) |
| 40 | Sollefteå | 80,2 index (0–100) |
| 41 | Hultsfred | 80,1 index (0–100) |
| 42 | Berg | 80,0 index (0–100) |
| 43 | Solna | 80,0 index (0–100) |
| 44 | Sundbyberg | 79,9 index (0–100) |
| 45 | Vårgårda | 79,6 index (0–100) |
| 46 | Haninge | 79,4 index (0–100) |
| 47 | Köping | 79,4 index (0–100) |
| 48 | Heby | 79,3 index (0–100) |
| 49 | Tranås | 79,3 index (0–100) |
| 50 | Vänersborg | 79,3 index (0–100) |
| 51 | Österåker | 79,3 index (0–100) |
| 52 | Ockelbo | 79,2 index (0–100) |
| 53 | Vetlanda | 79,2 index (0–100) |
| 54 | Grums | 79,0 index (0–100) |
| 55 | Bjuv | 78,9 index (0–100) |
| 56 | Eksjö | 78,8 index (0–100) |
| 57 | Huddinge | 78,8 index (0–100) |
| 58 | Lilla Edet | 78,8 index (0–100) |
| 59 | Nybro | 78,8 index (0–100) |
| 60 | Hammarö | 78,5 index (0–100) |
| 61 | Knivsta | 78,5 index (0–100) |
| 62 | Laholm | 78,5 index (0–100) |
| 63 | Tranemo | 78,5 index (0–100) |
| 64 | Danderyd | 78,4 index (0–100) |
| 65 | Ljusdal | 78,4 index (0–100) |
| 66 | Kumla | 78,3 index (0–100) |
| 67 | Lomma | 78,2 index (0–100) |
| 68 | Härjedalen | 78,1 index (0–100) |
| 69 | Kristianstad | 78,1 index (0–100) |
| 70 | Svenljunga | 77,9 index (0–100) |
| 71 | Vadstena | 77,9 index (0–100) |
| 72 | Lund | 77,8 index (0–100) |
| 73 | Stenungsund | 77,8 index (0–100) |
| 74 | Uddevalla | 77,7 index (0–100) |
| 75 | Avesta | 77,6 index (0–100) |
| 76 | Lerum | 77,6 index (0–100) |
| 77 | Tidaholm | 77,6 index (0–100) |
| 78 | Västerås | 77,6 index (0–100) |
| 79 | Burlöv | 77,5 index (0–100) |
| 80 | Trollhättan | 77,5 index (0–100) |
| 81 | Ulricehamn | 77,5 index (0–100) |
| 82 | Västervik | 77,5 index (0–100) |
| 83 | Vellinge | 77,4 index (0–100) |
| 84 | Mölndal | 77,3 index (0–100) |
| 85 | Götene | 77,2 index (0–100) |
| 86 | Järfälla | 77,2 index (0–100) |
| 87 | Vingåker | 77,0 index (0–100) |
| 88 | Linköping | 76,9 index (0–100) |
| 89 | Partille | 76,8 index (0–100) |
| 90 | Tanum | 76,8 index (0–100) |
| 91 | Kalix | 76,7 index (0–100) |
| 92 | Täby | 76,7 index (0–100) |
| 93 | Åtvidaberg | 76,7 index (0–100) |
| 94 | Borlänge | 76,6 index (0–100) |
| 95 | Norrköping | 76,6 index (0–100) |
| 96 | Karlstad | 76,5 index (0–100) |
| 97 | Kungsör | 76,4 index (0–100) |
| 98 | Motala | 76,4 index (0–100) |
| 99 | Trelleborg | 76,4 index (0–100) |
| 100 | Valdemarsvik | 76,4 index (0–100) |
| 101 | Strängnäs | 76,3 index (0–100) |
| 102 | Sundsvall | 76,2 index (0–100) |
| 103 | Tyresö | 76,2 index (0–100) |
| 104 | Lysekil | 76,1 index (0–100) |
| 105 | Sollentuna | 76,1 index (0–100) |
| 106 | Ängelholm | 76,1 index (0–100) |
| 107 | Nynäshamn | 75,8 index (0–100) |
| 108 | Örebro | 75,7 index (0–100) |
| 109 | Finspång | 75,6 index (0–100) |
| 110 | Strömstad | 75,6 index (0–100) |
| 111 | Båstad | 75,4 index (0–100) |
| 112 | Lidköping | 75,4 index (0–100) |
| 113 | Ovanåker | 75,4 index (0–100) |
| 114 | Värmdö | 75,4 index (0–100) |
| 115 | Mjölby | 75,3 index (0–100) |
| 116 | Uppsala | 75,3 index (0–100) |
| 117 | Katrineholm | 75,2 index (0–100) |
| 118 | Umeå | 75,2 index (0–100) |
| 119 | Kalmar | 75,1 index (0–100) |
| 120 | Vaxholm | 75,1 index (0–100) |
| 121 | Halmstad | 75,0 index (0–100) |
| 122 | Landskrona | 75,0 index (0–100) |
| 123 | Upplands Väsby | 75,0 index (0–100) |
| 124 | Lidingö | 74,8 index (0–100) |
| 125 | Vallentuna | 74,8 index (0–100) |
| 126 | Mörbylånga | 74,6 index (0–100) |
| 127 | Munkedal | 74,5 index (0–100) |
| 128 | Nyköping | 74,5 index (0–100) |
| 129 | Sjöbo | 74,5 index (0–100) |
| 130 | Örnsköldsvik | 74,5 index (0–100) |
| 131 | Varberg | 74,3 index (0–100) |
| 132 | Östersund | 74,1 index (0–100) |
| 133 | Alingsås | 74,0 index (0–100) |
| 134 | Sigtuna | 73,9 index (0–100) |
| 135 | Arboga | 73,8 index (0–100) |
| 136 | Skellefteå | 73,8 index (0–100) |
| 137 | Södertälje | 73,8 index (0–100) |
| 138 | Sala | 73,7 index (0–100) |
| 139 | Håbo | 73,6 index (0–100) |
| 140 | Härryda | 73,4 index (0–100) |
| 141 | Falun | 73,3 index (0–100) |
| 142 | Ale | 73,2 index (0–100) |
| 143 | Jönköping | 73,2 index (0–100) |
| 144 | Eskilstuna | 73,1 index (0–100) |
| 145 | Gnesta | 73,0 index (0–100) |
| 146 | Helsingborg | 72,9 index (0–100) |
| 147 | Upplands-Bro | 72,6 index (0–100) |
| 148 | Nordanstig | 72,5 index (0–100) |
| 149 | Salem | 72,5 index (0–100) |
| 150 | Växjö | 72,4 index (0–100) |
| 151 | Laxå | 72,3 index (0–100) |
| 152 | Enköping | 72,1 index (0–100) |
| 153 | Arvika | 72,0 index (0–100) |
| 154 | Norrtälje | 71,8 index (0–100) |
| 155 | Skövde | 71,8 index (0–100) |
| 156 | Karlshamn | 71,7 index (0–100) |
| 157 | Kungälv | 71,7 index (0–100) |
| 158 | Simrishamn | 71,7 index (0–100) |
| 159 | Vara | 71,7 index (0–100) |
| 160 | Orsa | 71,5 index (0–100) |
| 161 | Säter | 71,5 index (0–100) |
| 162 | Botkyrka | 71,4 index (0–100) |
| 163 | Gislaved | 71,4 index (0–100) |
| 164 | Mora | 71,2 index (0–100) |
| 165 | Falköping | 71,1 index (0–100) |
| 166 | Hedemora | 71,0 index (0–100) |
| 167 | Höör | 70,9 index (0–100) |
| 168 | Haparanda | 70,7 index (0–100) |
| 169 | Hässleholm | 70,7 index (0–100) |
| 170 | Ljungby | 70,7 index (0–100) |
| 171 | Ekerö | 70,4 index (0–100) |
| 172 | Malmö | 70,4 index (0–100) |
| 173 | Nykvarn | 70,4 index (0–100) |
| 174 | Alvesta | 70,2 index (0–100) |
| 175 | Kävlinge | 70,2 index (0–100) |
| 176 | Gävle | 70,1 index (0–100) |
| 177 | Hörby | 70,0 index (0–100) |
| 178 | Skurup | 70,0 index (0–100) |
| 179 | Årjäng | 70,0 index (0–100) |
| 180 | Svalöv | 69,9 index (0–100) |
| 181 | Falkenberg | 69,7 index (0–100) |
| 182 | Sotenäs | 69,7 index (0–100) |
| 183 | Gotland | 69,6 index (0–100) |
| 184 | Ljusnarsberg | 69,5 index (0–100) |
| 185 | Tierp | 69,4 index (0–100) |
| 186 | Luleå | 69,3 index (0–100) |
| 187 | Eslöv | 69,0 index (0–100) |
| 188 | Öckerö | 68,7 index (0–100) |
| 189 | Askersund | 68,6 index (0–100) |
| 190 | Stockholm | 68,6 index (0–100) |
| 191 | Älvkarleby | 68,3 index (0–100) |
| 192 | Borås | 68,1 index (0–100) |
| 193 | Gällivare | 68,1 index (0–100) |
| 194 | Mark | 67,8 index (0–100) |
| 195 | Hällefors | 66,6 index (0–100) |
| 196 | Perstorp | 66,3 index (0–100) |
| 197 | Lekeberg | 65,9 index (0–100) |
| 198 | Göteborg | 65,6 index (0–100) |
| 199 | Ronneby | 65,6 index (0–100) |
| 200 | Ystad | 65,6 index (0–100) |
| 201 | Nora | 64,6 index (0–100) |
| 202 | Orust | 64,3 index (0–100) |
| 203 | Lindesberg | 64,2 index (0–100) |
| 204 | Klippan | 63,8 index (0–100) |
| 205 | Kungsbacka | 62,5 index (0–100) |
| 206 | Bollebygd | 61,5 index (0–100) |
Vanliga frågor
- Vilken kommun har högst företagsklimat (nki) i Sverige?
- Höganäs har högst företagsklimat (nki) av Sveriges kommuner med 89,5 index (0–100) (2025).
- Vilken kommun har lägst företagsklimat (nki)?
- Bollebygd ligger sist i rankningen med 61,5 index (0–100) (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 206 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för företagsklimat (nki) 2025 i Kolada.