Kommuner med lägst fjärrvärmepris 2025
Källa: Nils Holgersson-gruppen via Kolada (RKA), nyckeltal N45901
Listan rangordnar kommunerna efter fjärrvärmepriset för typfastighet (inkl. moms) 2025, där ett lägre värde rankas högre. Luleå har lägst värde och Älvdalen högst.
Definition enligt Kolada: Fjärrvärmekostnad i kronor per kvadratmeter inkl. moms under ett år för en typfastighet i kommunen. Typfastigheten är i form av ett flerbostadshus med ett värmebehov på 193 000 kWh/år och en boendeyta på 1000 kvm.
Luleå har lägst fjärrvärmepris för typfastighet (inkl. moms) bland Sveriges kommuner 2025 med 135 kr/kvm. Listan täcker 276 kommuner med tillgänglig data.
Skillnaderna mellan kommuner beror på lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och befolkningens sammansättning.
Hur du läser listan: Lägst värde rankas högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Fjärrvärmepris typfastighet inkl. moms |
|---|---|---|
| 1 | Luleå | 135 kr/kvm |
| 2 | Malung-Sälen | 156 kr/kvm |
| 2 | Oxelösund | 156 kr/kvm |
| 4 | Piteå | 158 kr/kvm |
| 4 | Stenungsund | 158 kr/kvm |
| 6 | Gävle | 163 kr/kvm |
| 7 | Ljungby | 166 kr/kvm |
| 8 | Älvkarleby | 167 kr/kvm |
| 9 | Boden | 171 kr/kvm |
| 10 | Lysekil | 173 kr/kvm |
| 11 | Köping | 175 kr/kvm |
| 12 | Tidaholm | 176 kr/kvm |
| 13 | Munkfors | 177 kr/kvm |
| 14 | Malå | 178 kr/kvm |
| 14 | Skellefteå | 178 kr/kvm |
| 16 | Lycksele | 179 kr/kvm |
| 16 | Sorsele | 179 kr/kvm |
| 18 | Skara | 181 kr/kvm |
| 19 | Karlshamn | 182 kr/kvm |
| 19 | Sundsvall | 182 kr/kvm |
| 21 | Halmstad | 186 kr/kvm |
| 22 | Storuman | 188 kr/kvm |
| 23 | Skövde | 189 kr/kvm |
| 23 | Vindeln | 189 kr/kvm |
| 25 | Norsjö | 190 kr/kvm |
| 25 | Robertsfors | 190 kr/kvm |
| 27 | Umeå | 191 kr/kvm |
| 28 | Nässjö | 193 kr/kvm |
| 28 | Partille | 193 kr/kvm |
| 28 | Sandviken | 193 kr/kvm |
| 28 | Vara | 193 kr/kvm |
| 32 | Helsingborg | 194 kr/kvm |
| 33 | Göteborg | 197 kr/kvm |
| 33 | Karlstad | 197 kr/kvm |
| 33 | Vetlanda | 197 kr/kvm |
| 36 | Jönköping | 198 kr/kvm |
| 36 | Kil | 198 kr/kvm |
| 38 | Landskrona | 199 kr/kvm |
| 39 | Arboga | 200 kr/kvm |
| 40 | Linköping | 200 kr/kvm |
| 40 | Mölndal | 200 kr/kvm |
| 40 | Tranemo | 200 kr/kvm |
| 43 | Höganäs | 203 kr/kvm |
| 43 | Lindesberg | 203 kr/kvm |
| 43 | Ängelholm | 203 kr/kvm |
| 46 | Arvidsjaur | 204 kr/kvm |
| 47 | Hjo | 205 kr/kvm |
| 48 | Arvika | 206 kr/kvm |
| 49 | Götene | 206 kr/kvm |
| 49 | Härnösand | 206 kr/kvm |
| 49 | Uddevalla | 206 kr/kvm |
| 49 | Östersund | 206 kr/kvm |
| 53 | Falun | 207 kr/kvm |
| 54 | Arjeplog | 208 kr/kvm |
| 55 | Gislaved | 208 kr/kvm |
| 55 | Lilla Edet | 208 kr/kvm |
| 57 | Åtvidaberg | 209 kr/kvm |
| 58 | Lidköping | 210 kr/kvm |
| 58 | Mjölby | 210 kr/kvm |
| 58 | Sollentuna | 210 kr/kvm |
| 58 | Trollhättan | 210 kr/kvm |
| 62 | Borås | 210 kr/kvm |
| 63 | Ale | 210 kr/kvm |
| 64 | Danderyd | 211 kr/kvm |
| 65 | Perstorp | 211 kr/kvm |
| 65 | Solna | 211 kr/kvm |
| 65 | Sundbyberg | 211 kr/kvm |
| 68 | Finspång | 212 kr/kvm |
| 68 | Hallstahammar | 212 kr/kvm |
| 68 | Västerås | 212 kr/kvm |
| 71 | Eskilstuna | 213 kr/kvm |
| 72 | Eksjö | 213 kr/kvm |
| 72 | Kinda | 213 kr/kvm |
| 72 | Ljusdal | 213 kr/kvm |
| 72 | Nykvarn | 213 kr/kvm |
| 72 | Osby | 213 kr/kvm |
| 72 | Södertälje | 213 kr/kvm |
| 78 | Norrköping | 214 kr/kvm |
| 78 | Söderköping | 214 kr/kvm |
| 78 | Örnsköldsvik | 214 kr/kvm |
| 81 | Karlsborg | 215 kr/kvm |
| 81 | Norrtälje | 215 kr/kvm |
| 83 | Emmaboda | 216 kr/kvm |
| 84 | Krokom | 216 kr/kvm |
| 84 | Mariestad | 216 kr/kvm |
| 84 | Ockelbo | 216 kr/kvm |
| 84 | Töreboda | 216 kr/kvm |
| 84 | Åre | 216 kr/kvm |
| 84 | Övertorneå | 216 kr/kvm |
| 90 | Bjurholm | 216 kr/kvm |
| 91 | Katrineholm | 217 kr/kvm |
| 92 | Bollnäs | 218 kr/kvm |
| 93 | Habo | 218 kr/kvm |
| 94 | Hagfors | 219 kr/kvm |
| 94 | Hallsberg | 219 kr/kvm |
| 94 | Hedemora | 219 kr/kvm |
| 94 | Kumla | 219 kr/kvm |
| 94 | Örebro | 219 kr/kvm |
| 99 | Kungsör | 220 kr/kvm |
| 99 | Växjö | 220 kr/kvm |
| 101 | Borlänge | 222 kr/kvm |
| 102 | Lekeberg | 222 kr/kvm |
| 102 | Olofström | 222 kr/kvm |
| 102 | Tranås | 222 kr/kvm |
| 102 | Ystad | 222 kr/kvm |
| 106 | Jokkmokk | 223 kr/kvm |
| 106 | Kalmar | 223 kr/kvm |
| 108 | Berg | 223 kr/kvm |
| 109 | Laxå | 224 kr/kvm |
| 109 | Malmö | 224 kr/kvm |
| 109 | Sävsjö | 224 kr/kvm |
| 109 | Söderhamn | 224 kr/kvm |
| 109 | Ulricehamn | 224 kr/kvm |
| 114 | Burlöv | 225 kr/kvm |
| 115 | Nybro | 225 kr/kvm |
| 116 | Botkyrka | 226 kr/kvm |
| 116 | Eda | 226 kr/kvm |
| 118 | Huddinge | 226 kr/kvm |
| 118 | Salem | 226 kr/kvm |
| 118 | Tingsryd | 226 kr/kvm |
| 118 | Vallentuna | 226 kr/kvm |
| 122 | Håbo | 227 kr/kvm |
| 122 | Järfälla | 227 kr/kvm |
| 122 | Kristianstad | 227 kr/kvm |
| 122 | Upplands-Bro | 227 kr/kvm |
| 122 | Varberg | 227 kr/kvm |
| 122 | Värnamo | 227 kr/kvm |
| 128 | Haparanda | 228 kr/kvm |
| 128 | Hässleholm | 228 kr/kvm |
| 128 | Ludvika | 228 kr/kvm |
| 128 | Norberg | 228 kr/kvm |
| 132 | Fagersta | 228 kr/kvm |
| 133 | Vänersborg | 229 kr/kvm |
| 134 | Hammarö | 231 kr/kvm |
| 134 | Surahammar | 231 kr/kvm |
| 134 | Ånge | 231 kr/kvm |
| 134 | Österåker | 231 kr/kvm |
| 138 | Kiruna | 232 kr/kvm |
| 138 | Ronneby | 232 kr/kvm |
| 138 | Torsås | 232 kr/kvm |
| 141 | Älvsbyn | 233 kr/kvm |
| 142 | Kungälv | 234 kr/kvm |
| 143 | Gotland | 237 kr/kvm |
| 143 | Åsele | 237 kr/kvm |
| 145 | Askersund | 238 kr/kvm |
| 146 | Motala | 238 kr/kvm |
| 146 | Nyköping | 238 kr/kvm |
| 146 | Tierp | 238 kr/kvm |
| 149 | Karlskoga | 239 kr/kvm |
| 149 | Knivsta | 239 kr/kvm |
| 149 | Mark | 239 kr/kvm |
| 149 | Mellerud | 239 kr/kvm |
| 149 | Värmdö | 239 kr/kvm |
| 154 | Alvesta | 239 kr/kvm |
| 155 | Hofors | 240 kr/kvm |
| 155 | Uppsala | 240 kr/kvm |
| 157 | Forshaga | 241 kr/kvm |
| 157 | Haninge | 241 kr/kvm |
| 157 | Säter | 241 kr/kvm |
| 157 | Tyresö | 241 kr/kvm |
| 161 | Lidingö | 242 kr/kvm |
| 161 | Nacka | 242 kr/kvm |
| 161 | Sigtuna | 242 kr/kvm |
| 161 | Stockholm | 242 kr/kvm |
| 161 | Upplands Väsby | 242 kr/kvm |
| 166 | Gnosjö | 243 kr/kvm |
| 166 | Örkelljunga | 243 kr/kvm |
| 168 | Borgholm | 243 kr/kvm |
| 169 | Eslöv | 244 kr/kvm |
| 169 | Falkenberg | 244 kr/kvm |
| 171 | Klippan | 244 kr/kvm |
| 171 | Lomma | 244 kr/kvm |
| 171 | Lund | 244 kr/kvm |
| 171 | Munkedal | 244 kr/kvm |
| 175 | Sölvesborg | 245 kr/kvm |
| 176 | Bromölla | 246 kr/kvm |
| 177 | Herrljunga | 247 kr/kvm |
| 177 | Vimmerby | 247 kr/kvm |
| 179 | Karlskrona | 248 kr/kvm |
| 179 | Oskarshamn | 248 kr/kvm |
| 179 | Smedjebacken | 248 kr/kvm |
| 179 | Årjäng | 248 kr/kvm |
| 183 | Vaggeryd | 249 kr/kvm |
| 184 | Svenljunga | 251 kr/kvm |
| 185 | Vadstena | 252 kr/kvm |
| 186 | Kristinehamn | 253 kr/kvm |
| 186 | Strömsund | 253 kr/kvm |
| 188 | Gällivare | 254 kr/kvm |
| 188 | Pajala | 254 kr/kvm |
| 190 | Mönsterås | 255 kr/kvm |
| 190 | Mörbylånga | 255 kr/kvm |
| 190 | Simrishamn | 255 kr/kvm |
| 193 | Timrå | 256 kr/kvm |
| 193 | Täby | 256 kr/kvm |
| 195 | Trelleborg | 258 kr/kvm |
| 196 | Filipstad | 259 kr/kvm |
| 196 | Östhammar | 259 kr/kvm |
| 198 | Alingsås | 259 kr/kvm |
| 198 | Aneby | 259 kr/kvm |
| 200 | Svedala | 260 kr/kvm |
| 200 | Tibro | 260 kr/kvm |
| 202 | Degerfors | 260 kr/kvm |
| 203 | Kramfors | 261 kr/kvm |
| 203 | Leksand | 261 kr/kvm |
| 203 | Rättvik | 261 kr/kvm |
| 206 | Orust | 262 kr/kvm |
| 206 | Sala | 262 kr/kvm |
| 206 | Västervik | 262 kr/kvm |
| 209 | Strängnäs | 263 kr/kvm |
| 209 | Uppvidinge | 263 kr/kvm |
| 209 | Ydre | 263 kr/kvm |
| 212 | Sollefteå | 264 kr/kvm |
| 213 | Grums | 266 kr/kvm |
| 213 | Ragunda | 266 kr/kvm |
| 213 | Torsby | 266 kr/kvm |
| 216 | Ekerö | 266 kr/kvm |
| 217 | Bjuv | 268 kr/kvm |
| 218 | Staffanstorp | 268 kr/kvm |
| 218 | Åstorp | 268 kr/kvm |
| 220 | Lerum | 270 kr/kvm |
| 220 | Tanum | 270 kr/kvm |
| 222 | Hultsfred | 271 kr/kvm |
| 222 | Kungsbacka | 271 kr/kvm |
| 222 | Mora | 271 kr/kvm |
| 225 | Markaryd | 272 kr/kvm |
| 226 | Enköping | 272 kr/kvm |
| 227 | Falköping | 274 kr/kvm |
| 228 | Bengtsfors | 275 kr/kvm |
| 229 | Valdemarsvik | 276 kr/kvm |
| 230 | Avesta | 276 kr/kvm |
| 231 | Orsa | 277 kr/kvm |
| 231 | Trosa | 277 kr/kvm |
| 231 | Vaxholm | 277 kr/kvm |
| 234 | Lessebo | 279 kr/kvm |
| 234 | Nynäshamn | 279 kr/kvm |
| 236 | Heby | 281 kr/kvm |
| 236 | Ödeshög | 281 kr/kvm |
| 238 | Boxholm | 283 kr/kvm |
| 239 | Åmål | 283 kr/kvm |
| 239 | Älmhult | 283 kr/kvm |
| 241 | Hudiksvall | 285 kr/kvm |
| 241 | Storfors | 285 kr/kvm |
| 243 | Bräcke | 286 kr/kvm |
| 244 | Hällefors | 287 kr/kvm |
| 244 | Ljusnarsberg | 287 kr/kvm |
| 244 | Säffle | 287 kr/kvm |
| 244 | Överkalix | 287 kr/kvm |
| 248 | Flen | 288 kr/kvm |
| 248 | Nordanstig | 288 kr/kvm |
| 250 | Gnesta | 290 kr/kvm |
| 251 | Kalix | 291 kr/kvm |
| 251 | Sunne | 291 kr/kvm |
| 253 | Vingåker | 292 kr/kvm |
| 254 | Ovanåker | 295 kr/kvm |
| 254 | Skurup | 295 kr/kvm |
| 254 | Svalöv | 295 kr/kvm |
| 254 | Östra Göinge | 295 kr/kvm |
| 258 | Härjedalen | 297 kr/kvm |
| 258 | Hörby | 297 kr/kvm |
| 258 | Höör | 297 kr/kvm |
| 258 | Mullsjö | 297 kr/kvm |
| 258 | Sjöbo | 297 kr/kvm |
| 258 | Tomelilla | 297 kr/kvm |
| 258 | Vårgårda | 297 kr/kvm |
| 265 | Vansbro | 298 kr/kvm |
| 266 | Grästorp | 299 kr/kvm |
| 267 | Dorotea | 300 kr/kvm |
| 268 | Nordmaling | 303 kr/kvm |
| 268 | Skinnskatteberg | 303 kr/kvm |
| 270 | Vilhelmina | 304 kr/kvm |
| 270 | Vännäs | 304 kr/kvm |
| 272 | Bollebygd | 306 kr/kvm |
| 273 | Dals-Ed | 306 kr/kvm |
| 274 | Nora | 310 kr/kvm |
| 275 | Härryda | 313 kr/kvm |
| 276 | Älvdalen | 314 kr/kvm |
Kommuner med samma visade värde är rangordnade på Koladas exakta, oavrundade värde.
Kommuner med exakt samma värde delar placering.
Befolkningsstatistik för listans toppkommuner
Vanliga frågor
- Vilken kommun har lägst fjärrvärmepris för typfastighet (inkl. moms) i Sverige?
- Luleå har lägst fjärrvärmepris för typfastighet (inkl. moms) av Sveriges kommuner med 135 kr/kvm (2025).
- Vilken kommun har högst fjärrvärmepris för typfastighet (inkl. moms)?
- Älvdalen ligger sist i rankningen med 314 kr/kvm (2025).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 276 av Sveriges 290 kommuner, de som har redovisat fjärrvärmepriset för typfastighet (inkl. moms) för 2025 i Kolada.