Kommuner med hogst hushåll med bredband 100 mbit/s 2024 — statistik & ranking alla 290 kommuner
Kalla: SCB via Kolada
Listan rangordnar kommuner efter hushåll med bredband 100 mbit/s 2024, där ett högre värde rankas högre. Helsingborg ligger i topp och Högsby sist.
Andel av områdets hushåll som har tillgång till fast bredband om minst 100 megabit per sekund. Tillgång avser faktisk anslutning eller omedelbar möjlighet att ansluta. PTS (Post- och telestyrelsen) begär in underlag om täckning för accesstekniker av berörda parter, underlaget matchas sedan med Fastighetsregistret. Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden utgör grunden för kartläggningen. Avser situationen 1 oktober. Till och med 2014 avsågs befolkning istället för hushåll. Från och med 2021 avser det befolkning. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning.
Helsingborg har Sveriges högsta hushåll med bredband 100 mbit/s med 100,0 % (2024), enligt Kolada/SCB. Det är 6,0 % högre än rikssnittet på 94,0 %.
Helsingborg har högst hushåll med bredband 100 mbit/s bland Sveriges kommuner 2024 med 100,0 %. Listan täcker 290 kommuner med tillgänglig data. Riksgenomsnittet är 94,0 %.
Skillnaderna mellan kommuner beror på lokala förutsättningar, politiska prioriteringar och befolkningens sammansättning.
Hur du läser listan: Högst värde rankad högst.
Hela rangordningen
| Rang | Kommun | Hushåll med bredband 100 Mbit/s |
|---|---|---|
| 1 | Helsingborg | 100,0 % |
| 2 | Järfälla | 100,0 % |
| 3 | Landskrona | 100,0 % |
| 4 | Lidingö | 100,0 % |
| 5 | Malmö | 100,0 % |
| 6 | Partille | 100,0 % |
| 7 | Sollentuna | 100,0 % |
| 8 | Staffanstorp | 100,0 % |
| 9 | Stockholm | 100,0 % |
| 10 | Sundbyberg | 100,0 % |
| 11 | Täby | 100,0 % |
| 12 | Bjuv | 99,9 % |
| 13 | Burlöv | 99,9 % |
| 14 | Danderyd | 99,9 % |
| 15 | Göteborg | 99,9 % |
| 16 | Hammarö | 99,9 % |
| 17 | Höganäs | 99,9 % |
| 18 | Kävlinge | 99,9 % |
| 19 | Mölndal | 99,9 % |
| 20 | Tyresö | 99,9 % |
| 21 | Upplands Väsby | 99,9 % |
| 22 | Vellinge | 99,9 % |
| 23 | Lomma | 99,8 % |
| 24 | Oxelösund | 99,8 % |
| 25 | Salem | 99,8 % |
| 26 | Solna | 99,8 % |
| 27 | Trelleborg | 99,8 % |
| 28 | Ystad | 99,8 % |
| 29 | Öckerö | 99,8 % |
| 30 | Botkyrka | 99,7 % |
| 31 | Haninge | 99,7 % |
| 32 | Huddinge | 99,7 % |
| 33 | Lund | 99,7 % |
| 34 | Nacka | 99,7 % |
| 35 | Åstorp | 99,7 % |
| 36 | Halmstad | 99,6 % |
| 37 | Mörbylånga | 99,6 % |
| 38 | Sotenäs | 99,6 % |
| 39 | Tjörn | 99,5 % |
| 40 | Österåker | 99,5 % |
| 41 | Båstad | 99,4 % |
| 42 | Skurup | 99,4 % |
| 43 | Upplands-Bro | 99,4 % |
| 44 | Vaxholm | 99,4 % |
| 45 | Värmdö | 99,4 % |
| 46 | Ekerö | 99,3 % |
| 47 | Gagnef | 99,3 % |
| 48 | Härryda | 99,3 % |
| 49 | Köping | 99,3 % |
| 50 | Södertälje | 99,3 % |
| 51 | Trosa | 99,3 % |
| 52 | Borlänge | 99,2 % |
| 53 | Karlstad | 99,2 % |
| 54 | Kungälv | 99,2 % |
| 55 | Linköping | 99,2 % |
| 56 | Orust | 99,2 % |
| 57 | Varberg | 99,2 % |
| 58 | Jönköping | 99,1 % |
| 59 | Norrköping | 99,1 % |
| 60 | Svedala | 99,1 % |
| 61 | Trollhättan | 99,1 % |
| 62 | Uddevalla | 99,1 % |
| 63 | Västerås | 99,1 % |
| 64 | Örebro | 99,1 % |
| 65 | Borås | 99,0 % |
| 66 | Skövde | 99,0 % |
| 67 | Håbo | 98,9 % |
| 68 | Kungsbacka | 98,9 % |
| 69 | Sandviken | 98,9 % |
| 70 | Sigtuna | 98,9 % |
| 71 | Uppsala | 98,9 % |
| 72 | Kalmar | 98,8 % |
| 73 | Karlshamn | 98,8 % |
| 74 | Simrishamn | 98,8 % |
| 75 | Eslöv | 98,7 % |
| 76 | Fagersta | 98,7 % |
| 77 | Gävle | 98,7 % |
| 78 | Hallstahammar | 98,7 % |
| 79 | Lerum | 98,7 % |
| 80 | Stenungsund | 98,7 % |
| 81 | Borgholm | 98,6 % |
| 82 | Tranås | 98,6 % |
| 83 | Växjö | 98,6 % |
| 84 | Tibro | 98,5 % |
| 85 | Umeå | 98,5 % |
| 86 | Vaggeryd | 98,5 % |
| 87 | Vallentuna | 98,5 % |
| 88 | Ängelholm | 98,5 % |
| 89 | Alingsås | 98,4 % |
| 90 | Knivsta | 98,4 % |
| 91 | Kungsör | 98,4 % |
| 92 | Nynäshamn | 98,4 % |
| 93 | Sölvesborg | 98,4 % |
| 94 | Älvkarleby | 98,4 % |
| 95 | Flen | 98,3 % |
| 96 | Lidköping | 98,3 % |
| 97 | Mjölby | 98,3 % |
| 98 | Nyköping | 98,3 % |
| 99 | Kristianstad | 98,2 % |
| 100 | Falkenberg | 98,1 % |
| 101 | Karlskrona | 98,1 % |
| 102 | Leksand | 98,1 % |
| 103 | Bromölla | 98,0 % |
| 104 | Luleå | 98,0 % |
| 105 | Lysekil | 98,0 % |
| 106 | Eskilstuna | 97,9 % |
| 107 | Hofors | 97,7 % |
| 108 | Karlskoga | 97,7 % |
| 109 | Kumla | 97,7 % |
| 110 | Östra Göinge | 97,7 % |
| 111 | Hässleholm | 97,6 % |
| 112 | Höör | 97,6 % |
| 113 | Katrineholm | 97,6 % |
| 114 | Nässjö | 97,6 % |
| 115 | Ovanåker | 97,6 % |
| 116 | Svalöv | 97,6 % |
| 117 | Gotland | 97,5 % |
| 118 | Kristinehamn | 97,5 % |
| 119 | Strömstad | 97,5 % |
| 120 | Gislaved | 97,4 % |
| 121 | Gnosjö | 97,4 % |
| 122 | Nykvarn | 97,4 % |
| 123 | Örkelljunga | 97,4 % |
| 124 | Lessebo | 97,2 % |
| 125 | Sundsvall | 97,2 % |
| 126 | Tomelilla | 97,2 % |
| 127 | Värnamo | 97,2 % |
| 128 | Ale | 97,1 % |
| 129 | Östersund | 97,1 % |
| 130 | Avesta | 97,0 % |
| 131 | Markaryd | 97,0 % |
| 132 | Surahammar | 97,0 % |
| 133 | Söderhamn | 96,9 % |
| 134 | Klippan | 96,8 % |
| 135 | Perstorp | 96,8 % |
| 136 | Forshaga | 96,7 % |
| 137 | Laholm | 96,7 % |
| 138 | Falköping | 96,6 % |
| 139 | Sävsjö | 96,6 % |
| 140 | Mariestad | 96,5 % |
| 141 | Osby | 96,5 % |
| 142 | Sjöbo | 96,5 % |
| 143 | Skara | 96,5 % |
| 144 | Vadstena | 96,5 % |
| 145 | Vännäs | 96,5 % |
| 146 | Herrljunga | 96,4 % |
| 147 | Lilla Edet | 96,3 % |
| 148 | Mora | 96,3 % |
| 149 | Strängnäs | 96,3 % |
| 150 | Vänersborg | 96,3 % |
| 151 | Bollebygd | 96,2 % |
| 152 | Orsa | 96,2 % |
| 153 | Ronneby | 96,2 % |
| 154 | Heby | 96,1 % |
| 155 | Degerfors | 96,0 % |
| 156 | Tanum | 96,0 % |
| 157 | Ulricehamn | 96,0 % |
| 158 | Falun | 95,9 % |
| 159 | Piteå | 95,8 % |
| 160 | Grästorp | 95,7 % |
| 161 | Hedemora | 95,7 % |
| 162 | Hudiksvall | 95,7 % |
| 163 | Storfors | 95,7 % |
| 164 | Tidaholm | 95,7 % |
| 165 | Timrå | 95,7 % |
| 166 | Vingåker | 95,7 % |
| 167 | Bollnäs | 95,6 % |
| 168 | Enköping | 95,6 % |
| 169 | Boxholm | 95,5 % |
| 170 | Oskarshamn | 95,5 % |
| 171 | Skellefteå | 95,4 % |
| 172 | Söderköping | 95,3 % |
| 173 | Boden | 95,2 % |
| 174 | Götene | 95,2 % |
| 175 | Norrtälje | 95,2 % |
| 176 | Mark | 95,1 % |
| 177 | Munkedal | 95,0 % |
| 178 | Åmål | 95,0 % |
| 179 | Ludvika | 94,9 % |
| 180 | Nybro | 94,8 % |
| 181 | Eksjö | 94,7 % |
| 182 | Kiruna | 94,6 % |
| 183 | Filipstad | 94,4 % |
| 184 | Karlsborg | 94,4 % |
| 185 | Arboga | 94,3 % |
| 186 | Motala | 94,3 % |
| 187 | Mullsjö | 94,3 % |
| 188 | Arvika | 94,2 % |
| 189 | Örnsköldsvik | 94,2 % |
| 190 | Härnösand | 94,0 % |
| 191 | Ljungby | 93,9 % |
| 192 | Säter | 93,7 % |
| 193 | Ljusdal | 93,5 % |
| 194 | Smedjebacken | 93,5 % |
| 195 | Vara | 93,5 % |
| 196 | Alvesta | 93,3 % |
| 197 | Grums | 93,3 % |
| 198 | Västervik | 93,2 % |
| 199 | Älvsbyn | 93,2 % |
| 200 | Östhammar | 93,2 % |
| 201 | Gällivare | 93,0 % |
| 202 | Vårgårda | 93,0 % |
| 203 | Åre | 92,8 % |
| 204 | Habo | 92,7 % |
| 205 | Vimmerby | 92,7 % |
| 206 | Hörby | 92,6 % |
| 207 | Töreboda | 92,6 % |
| 208 | Vetlanda | 92,6 % |
| 209 | Gullspång | 92,5 % |
| 210 | Mellerud | 92,5 % |
| 211 | Rättvik | 92,5 % |
| 212 | Hjo | 92,4 % |
| 213 | Nora | 92,4 % |
| 214 | Säffle | 92,4 % |
| 215 | Finspång | 91,7 % |
| 216 | Kil | 91,6 % |
| 217 | Mönsterås | 91,6 % |
| 218 | Älmhult | 91,6 % |
| 219 | Aneby | 91,5 % |
| 220 | Gnesta | 91,3 % |
| 221 | Färgelanda | 91,2 % |
| 222 | Malå | 91,1 % |
| 223 | Sala | 91,0 % |
| 224 | Hylte | 90,8 % |
| 225 | Lycksele | 90,6 % |
| 226 | Åtvidaberg | 90,4 % |
| 227 | Hällefors | 90,2 % |
| 228 | Norberg | 90,1 % |
| 229 | Tierp | 89,8 % |
| 230 | Tranemo | 89,8 % |
| 231 | Bengtsfors | 89,7 % |
| 232 | Malung-Sälen | 89,6 % |
| 233 | Hallsberg | 89,4 % |
| 234 | Vansbro | 89,4 % |
| 235 | Emmaboda | 89,3 % |
| 236 | Sollefteå | 88,6 % |
| 237 | Norsjö | 88,3 % |
| 238 | Haparanda | 88,0 % |
| 239 | Hultsfred | 88,0 % |
| 240 | Valdemarsvik | 88,0 % |
| 241 | Storuman | 87,9 % |
| 242 | Torsby | 87,7 % |
| 243 | Åsele | 87,7 % |
| 244 | Lindesberg | 87,5 % |
| 245 | Nordanstig | 87,2 % |
| 246 | Svenljunga | 87,1 % |
| 247 | Årjäng | 87,1 % |
| 248 | Lekeberg | 86,8 % |
| 249 | Robertsfors | 86,8 % |
| 250 | Skinnskatteberg | 86,7 % |
| 251 | Essunga | 86,5 % |
| 252 | Uppvidinge | 86,5 % |
| 253 | Bräcke | 86,2 % |
| 254 | Torsås | 86,1 % |
| 255 | Krokom | 86,0 % |
| 256 | Ödeshög | 86,0 % |
| 257 | Eda | 85,9 % |
| 258 | Sunne | 85,9 % |
| 259 | Tingsryd | 85,8 % |
| 260 | Olofström | 85,4 % |
| 261 | Kalix | 84,7 % |
| 262 | Ånge | 84,3 % |
| 263 | Askersund | 84,2 % |
| 264 | Kramfors | 84,1 % |
| 265 | Hagfors | 84,0 % |
| 266 | Arvidsjaur | 83,9 % |
| 267 | Vindeln | 83,9 % |
| 268 | Laxå | 83,5 % |
| 269 | Kinda | 82,6 % |
| 270 | Ockelbo | 82,6 % |
| 271 | Dorotea | 82,4 % |
| 272 | Härjedalen | 82,1 % |
| 273 | Dals-Ed | 81,4 % |
| 274 | Överkalix | 81,2 % |
| 275 | Berg | 81,1 % |
| 276 | Ydre | 81,0 % |
| 277 | Ljusnarsberg | 80,0 % |
| 278 | Bjurholm | 79,7 % |
| 279 | Älvdalen | 79,6 % |
| 280 | Strömsund | 79,5 % |
| 281 | Vilhelmina | 79,5 % |
| 282 | Jokkmokk | 77,9 % |
| 283 | Sorsele | 77,3 % |
| 284 | Övertorneå | 75,3 % |
| 285 | Nordmaling | 74,8 % |
| 286 | Ragunda | 74,3 % |
| 287 | Munkfors | 74,0 % |
| 288 | Arjeplog | 71,4 % |
| 289 | Pajala | 66,0 % |
| 290 | Högsby | 54,1 % |
Vanliga frågor
- Vilken kommun har högst hushåll med bredband 100 mbit/s i Sverige?
- Helsingborg har högst hushåll med bredband 100 mbit/s av Sveriges kommuner med 100,0 % (2024).
- Vilken kommun har lägst hushåll med bredband 100 mbit/s?
- Högsby ligger sist i rankningen med 54,1 % (2024).
- Vad är genomsnittet för hushåll med bredband 100 mbit/s i Sverige?
- Genomsnittet bland de 290 kommuner som har data är 94,0 % (2024).
- Hur många kommuner ingår i listan?
- Listan omfattar 290 av Sveriges 290 kommuner — de som har redovisad data för hushåll med bredband 100 mbit/s 2024 i Kolada.