Bästa kommuner att pendla från till Stockholm 2026
Bor man i pendlingsavstånd från Stockholm behöver man inte välja mellan låg skatt och bra skolor. Nedan ser du alla 26 kommuner i Stockholms län rankade efter ett kombinerat index av lägst kommunalskatt och högst meritvärde i åk 9. Lidingö hamnar i topp.
Pendling och boende nära Stockholm
Att bo i en grannkommun till Stockholm kan ge stor ekonomisk skillnad. Kommunalskatten i Stockholms län varierar från 28.93 % till 32.38 %. Med bra kollektivtrafik till Stockholm kan man spara tiotusentals kronor per år.
Utöver skatten är skolkvaliteten central för barnfamiljer. Meritvärdet i åk 9 skiljer sig markant mellan länets kommuner — de kommuner som hamnar högt har låg skatt och bra skolor, ett vanligt kombinationskrav bland Stockholmspendlare.
Hur indexet beräknas: Skattesats och meritvärde normaliseras till 0–100 relativt alla 290 svenska kommuner. Pendlings-index = medelvärdet av de två normaliserade värdena. Lägst skatt och högst meritvärde ger index 100.
Alla 26 kommuner i Stockholms län — pendlings-ranking
| Rank | Kommun | Index | Skattesats 2026 | Meritvärde 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidingö | 90 | 29.67 % | 269.8 poäng |
| 2 | Danderyd | 87.7 | 30.58 % | 278.9 poäng |
| 3 | Nacka | 83.9 | 30.11 % | 264.1 poäng |
| 4 | Täby | 83.8 | 29.88 % | 260.3 poäng |
| 5 | Sollentuna | 78.7 | 30.45 % | 258.7 poäng |
| 6 | Solna | 77.8 | 29.70 % | 245.6 poäng |
| 7 | Stockholm | 74.6 | 30.55 % | 251.9 poäng |
| 8 | Österåker | 73 | 28.93 % | 224.2 poäng |
| 9 | Vaxholm | 72.1 | 31.63 % | 263.1 poäng |
| 10 | Sundbyberg | 67 | 31.58 % | 251.9 poäng |
| 11 | Värmdö | 65.8 | 31.31 % | 245.4 poäng |
| 12 | Ekerö | 65.6 | 31.45 % | 247.2 poäng |
| 13 | Vallentuna | 63 | 31.23 % | 238.6 poäng |
| 14 | Huddinge | 62 | 31.71 % | 243.8 poäng |
| 15 | Upplands Väsby | 61.6 | 31.75 % | 243.6 poäng |
| 16 | Tyresö | 59.9 | 31.83 % | 241.3 poäng |
| 17 | Järfälla | 56.1 | 31.52 % | 229.0 poäng |
| 18 | Upplands-Bro | 54 | 31.73 % | 228.0 poäng |
| 19 | Salem | 53.7 | 32.00 % | 231.3 poäng |
| 20 | Botkyrka | 52.4 | 32.23 % | 232.3 poäng |
| 21 | Sigtuna | 52.2 | 31.83 % | 225.8 poäng |
| 22 | Nykvarn | 51.6 | 32.30 % | 231.7 poäng |
| 23 | Södertälje | 51.5 | 32.38 % | 232.7 poäng |
| 24 | Nynäshamn | 49.8 | 32.18 % | 226.1 poäng |
| 25 | Haninge | 48.9 | 31.28 % | 210.8 poäng |
| 26 | Norrtälje | 47.7 | 32.05 % | 219.9 poäng |
Vanliga frågor om pendling och boende i Stockholms län
- Vilken pendlingskommun nära Stockholm har lägst skatt?
- Bland kommunerna i Stockholms län har Österåker lägst kommunalskatt (2026).
- Vilken pendlingskommun nära Stockholm har bäst skolresultat?
- Danderyd har högst meritvärde i åk 9 bland kommunerna i Stockholms län (2025).
- Vad kostar det att pendla från grannkommuner till Stockholm?
- Pendlingsavståndet och kostnaden varierar mellan kommunerna — de flesta Stockholmskommuner ligger 20–60 min från city med SL. Se SL:s webbplats för aktuella priser och zoner.
Utpendlingsdata (N02279) visar hur stor andel av de förvärvsarbetande som pendlar till en annan kommun. Se statistik om pendling per kommun under Pendling.