Bästa kommunerna att starta företag 2025
Vilket är Sveriges bästa ställe att driva eller starta företag? Vi kombinerar SKR:s företagsklimatenkät (60 %) och kommunalskattesatsen (40 %) till ett sammansatt företagsindex för de 206 kommuner som har data. Höganäs toppar listan med företagsindex 87.8 av 100.
Hur företagsindexet beräknas
Företagsindexet bygger på två mått: det faktiska företagsklimatet och kommunalskatten.
SKR:s enkät till företagare i kommunen mäter servicenivå och bemötande inom bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll och mer. Redovisas 0–100. Högt värde = bättre. Data saknas för ca 84 kommuner med för få svar.
Kommunalskatten påverkar direkt nettovinsten för enskilda firmor och egenföretagare. Normaliseras inverterat: lägst skatt = 100 poäng.
Beräkning: Varje KPI normaliseras till 0–100 med min-max-skalning bland kommuner med data. Skattesatsen inverteras (lägst skatt = 100). Företagsindex = 0,60 × företagsklimat + 0,40 × skatt. Avrundas till en decimal. Enbart kommuner med data från SKR-enkäten (206 av 290) ingår i rankingen. Källa: SKR och SCB via Kolada.
Topp 50 kommuner för företagare — företagsindex
| Rank | Kommun | Företagsindex | Företagsklimat SKR | Kommunalskatt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Höganäs | 87.8 | 89.5 | 30.91 % |
| 2 | Österåker | 78.1 | 79.3 | 28.98 % |
| 3 | Solna | 74.8 | 80.0 | 29.75 % |
| 4 | Hallstahammar | 74.4 | 88.5 | 32.69 % |
| 5 | Nacka | 73.5 | 80.9 | 30.26 % |
| 6 | Åstorp | 73.1 | 84.3 | 31.47 % |
| 7 | Svedala | 69.8 | 82.6 | 31.42 % |
| 8 | Vellinge | 69.6 | 77.4 | 29.68 % |
| 9 | Leksand | 67.8 | 88.7 | 33.80 % |
| 10 | Trosa | 66.6 | 83.2 | 32.13 % |
| 11 | Täby | 66.6 | 76.7 | 29.93 % |
| 12 | Danderyd | 65.8 | 78.4 | 30.63 % |
| 13 | Lomma | 64.1 | 78.2 | 30.82 % |
| 14 | Lidingö | 63.8 | 74.8 | 29.72 % |
| 15 | Boden | 63.7 | 87.2 | 33.94 % |
| 16 | Sundbyberg | 62.7 | 79.9 | 31.63 % |
| 17 | Sollentuna | 61.7 | 76.1 | 30.50 % |
| 18 | Hallsberg | 60.8 | 85.6 | 33.85 % |
| 19 | Haninge | 60.3 | 79.4 | 31.83 % |
| 20 | Flen | 60.2 | 83.1 | 33.10 % |
| 21 | Västerås | 60.2 | 77.6 | 31.24 % |
| 22 | Oxelösund | 59.9 | 82.8 | 33.05 % |
| 23 | Burlöv | 59.8 | 77.5 | 31.27 % |
| 24 | Skara | 59.5 | 83.6 | 33.38 % |
| 25 | Huddinge | 58.9 | 78.8 | 31.85 % |
| 26 | Surahammar | 58.8 | 82.7 | 33.19 % |
| 27 | Hudiksvall | 57.9 | 82.1 | 33.12 % |
| 28 | Partille | 57.5 | 76.8 | 31.39 % |
| 29 | Borgholm | 57.2 | 82.7 | 33.44 % |
| 30 | Bjuv | 57.1 | 78.9 | 32.17 % |
| 31 | Härnösand | 57 | 86.1 | 34.63 % |
| 32 | Järfälla | 56.9 | 77.2 | 31.62 % |
| 33 | Vimmerby | 55.9 | 84.4 | 34.22 % |
| 34 | Vaggeryd | 55.6 | 81.4 | 33.25 % |
| 35 | Linköping | 55.5 | 76.9 | 31.75 % |
| 36 | Trelleborg | 55.5 | 76.4 | 31.58 % |
| 37 | Ängelholm | 55.5 | 76.1 | 31.47 % |
| 38 | Sunne | 55.4 | 83.2 | 33.90 % |
| 39 | Sandviken | 54.9 | 80.7 | 33.12 % |
| 40 | Mölndal | 54.8 | 77.3 | 31.99 % |
| 41 | Värmdö | 54.7 | 75.4 | 31.36 % |
| 42 | Lerum | 54.6 | 77.6 | 32.13 % |
| 43 | Båstad | 54.4 | 75.4 | 31.41 % |
| 44 | Karlskrona | 54.1 | 82.0 | 33.69 % |
| 45 | Kävlinge | 54.1 | 70.2 | 29.69 % |
| 46 | Torsby | 54.1 | 83.8 | 34.30 % |
| 47 | Vallentuna | 53.9 | 74.8 | 31.28 % |
| 48 | Landskrona | 53.5 | 75.0 | 31.42 % |
| 49 | Östhammar | 53.5 | 80.7 | 33.35 % |
| 50 | Knivsta | 53.4 | 78.5 | 32.62 % |
Vanliga frågor om företagande och kommunval
- Vilken är den bästa kommunen för företagare 2025?
- Enligt Kommunatlas företagsindex toppar Höganäs listan 2025 med ett företagsindex på 87.8 av 100. Indexet kombinerar SKR:s enkät om företagsklimat (60 %) och kommunalskattesatsen (40 %). Kommuner med högt betyg i SKR:s enkät och låg kommunalskatt hamnar i topp.
- Hur mäter SKR företagsklimatet?
- Varje år skickar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut en enkät till företagare i landets kommuner. Företagen bedömer kommunens service och bemötande inom områden som bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Betyget redovisas på en skala 0–100. Ungefär 206 av 290 kommuner har tillräckligt många svar för att publicera ett säkert resultat.
- Varför ingår skattesatsen i företagsindexet?
- Kommunalskatten är direkt relevant för egenföretagare och enskilda firmor vars vinst beskattas som inkomst av tjänst. En lägre kommunalskatt ökar nettovinsten och köpkraften för den som driver eget. Indexet väger företagsklimatet tyngst (60 %) men skattesatsen (40 %) är ett viktigt komplement för den som planerar att etablera eller flytta ett bolag.