Boendekostnader per kommun
Vad kostar det att bo i olika kommuner? Nedan hittar du en topplista över alla 290 kommuner, sorterad från lägst till högst uppskattad boendekostnad, samt en kalkylator där du kan justera dina egna förutsättningar och jämföra upp till två kommuner.
Topplista — lägst till högst boendekostnad
Uppskattad total månadskostnad för en villa, baserat på ett standardscenario: 40 000 kr/mån i inkomst, 120 kvm bostadsyta, 85 % belåning, 3,5 % ränta och 3 % amortering. Klicka på en kommun för detaljer och en kalkylator förifylld med just den kommunens siffror.
| Rang | Kommun | Uppskattad kostnad |
|---|---|---|
| 1 | Högsby | 20 218kr/mån |
| 2 | Malå | 20 389kr/mån |
| 3 | Övertorneå | 20 561kr/mån |
| 4 | Gullspång | 21 093kr/mån |
| 5 | Sorsele | 21 342kr/mån |
| 6 | Åsele | 21 462kr/mån |
| 7 | Norsjö | 21 782kr/mån |
| 8 | Överkalix | 21 955kr/mån |
| 9 | Munkfors | 21 990kr/mån |
| 10 | Essunga | 22 009kr/mån |
| 11 | Hylte | 22 068kr/mån |
| 12 | Ragunda | 22 088kr/mån |
| 13 | Dorotea | 22 104kr/mån |
| 14 | Bjurholm | 22 132kr/mån |
| 15 | Älvsbyn | 22 259kr/mån |
| 16 | Strömsund | 22 275kr/mån |
| 17 | Kramfors | 22 394kr/mån |
| 18 | Hagfors | 22 493kr/mån |
| 19 | Filipstad | 22 528kr/mån |
| 20 | Ånge | 22 543kr/mån |
| 21 | Ljusnarsberg | 22 662kr/mån |
| 22 | Sollefteå | 22 765kr/mån |
| 23 | Hultsfred | 22 836kr/mån |
| 24 | Färgelanda | 22 847kr/mån |
| 25 | Storuman | 22 893kr/mån |
| 26 | Haparanda | 23 010kr/mån |
| 27 | Pajala | 23 024kr/mån |
| 28 | Vindeln | 23 175kr/mån |
| 29 | Töreboda | 23 185kr/mån |
| 30 | Arvidsjaur | 23 214kr/mån |
| 31 | Jokkmokk | 23 281kr/mån |
| 32 | Hällefors | 23 383kr/mån |
| 33 | Lycksele | 23 392kr/mån |
| 34 | Kalix | 23 583kr/mån |
| 35 | Emmaboda | 23 692kr/mån |
| 36 | Sävsjö | 23 734kr/mån |
| 37 | Degerfors | 23 771kr/mån |
| 38 | Olofström | 23 904kr/mån |
| 39 | Vilhelmina | 23 936kr/mån |
| 40 | Vara | 23 937kr/mån |
| 41 | Markaryd | 24 151kr/mån |
| 42 | Ovanåker | 24 195kr/mån |
| 43 | Arjeplog | 24 228kr/mån |
| 44 | Fagersta | 24 315kr/mån |
| 45 | Ockelbo | 24 339kr/mån |
| 46 | Robertsfors | 24 349kr/mån |
| 47 | Perstorp | 24 374kr/mån |
| 48 | Gislaved | 24 408kr/mån |
| 49 | Norberg | 24 470kr/mån |
| 50 | Tranemo | 24 494kr/mån |
| 51 | Uppvidinge | 24 494kr/mån |
| 52 | Skinnskatteberg | 24 503kr/mån |
| 53 | Bräcke | 24 561kr/mån |
| 54 | Bengtsfors | 24 572kr/mån |
| 55 | Tingsryd | 24 595kr/mån |
| 56 | Östra Göinge | 24 699kr/mån |
| 57 | Hofors | 24 704kr/mån |
| 58 | Gagnef | 24 827kr/mån |
| 59 | Nybro | 24 836kr/mån |
| 60 | Eda | 24 956kr/mån |
| 61 | Laxå | 24 960kr/mån |
| 62 | Storfors | 24 974kr/mån |
| 63 | Åmål | 25 158kr/mån |
| 64 | Grums | 25 188kr/mån |
| 65 | Osby | 25 210kr/mån |
| 66 | Lessebo | 25 228kr/mån |
| 67 | Tidaholm | 25 230kr/mån |
| 68 | Torsby | 25 238kr/mån |
| 69 | Svenljunga | 25 282kr/mån |
| 70 | Härnösand | 25 284kr/mån |
| 71 | Örkelljunga | 25 294kr/mån |
| 72 | Ljungby | 25 314kr/mån |
| 73 | Nordanstig | 25 328kr/mån |
| 74 | Lindesberg | 25 344kr/mån |
| 75 | Torsås | 25 364kr/mån |
| 76 | Ydre | 25 376kr/mån |
| 77 | Bollnäs | 25 396kr/mån |
| 78 | Säffle | 25 407kr/mån |
| 79 | Nordmaling | 25 418kr/mån |
| 80 | Vetlanda | 25 464kr/mån |
| 81 | Gnosjö | 25 483kr/mån |
| 82 | Mellerud | 25 541kr/mån |
| 83 | Hedemora | 25 557kr/mån |
| 84 | Vansbro | 25 694kr/mån |
| 85 | Årjäng | 25 713kr/mån |
| 86 | Skara | 25 732kr/mån |
| 87 | Herrljunga | 25 832kr/mån |
| 88 | Vimmerby | 25 861kr/mån |
| 89 | Ödeshög | 25 889kr/mån |
| 90 | Ludvika | 25 929kr/mån |
| 91 | Söderhamn | 25 950kr/mån |
| 92 | Hässleholm | 26 031kr/mån |
| 93 | Berg | 26 067kr/mån |
| 94 | Surahammar | 26 131kr/mån |
| 95 | Örnsköldsvik | 26 132kr/mån |
| 96 | Götene | 26 210kr/mån |
| 97 | Klippan | 26 218kr/mån |
| 98 | Dals-Ed | 26 221kr/mån |
| 99 | Alvesta | 26 367kr/mån |
| 100 | Bromölla | 26 421kr/mån |
| 101 | Ronneby | 26 424kr/mån |
| 102 | Forshaga | 26 433kr/mån |
| 103 | Ljusdal | 26 480kr/mån |
| 104 | Mönsterås | 26 482kr/mån |
| 105 | Eksjö | 26 496kr/mån |
| 106 | Avesta | 26 535kr/mån |
| 107 | Smedjebacken | 26 576kr/mån |
| 108 | Tibro | 26 662kr/mån |
| 109 | Karlsborg | 26 719kr/mån |
| 110 | Nässjö | 26 732kr/mån |
| 111 | Falköping | 26 769kr/mån |
| 112 | Piteå | 26 788kr/mån |
| 113 | Grästorp | 26 875kr/mån |
| 114 | Hallsberg | 26 893kr/mån |
| 115 | Boden | 27 018kr/mån |
| 116 | Sandviken | 27 039kr/mån |
| 117 | Vingåker | 27 040kr/mån |
| 118 | Älvkarleby | 27 074kr/mån |
| 119 | Arvika | 27 167kr/mån |
| 120 | Valdemarsvik | 27 195kr/mån |
| 121 | Karlshamn | 27 207kr/mån |
| 122 | Karlskoga | 27 218kr/mån |
| 123 | Askersund | 27 267kr/mån |
| 124 | Arboga | 27 371kr/mån |
| 125 | Laholm | 27 386kr/mån |
| 126 | Finspång | 27 427kr/mån |
| 127 | Aneby | 27 445kr/mån |
| 128 | Sunne | 27 479kr/mån |
| 129 | Tranås | 27 484kr/mån |
| 130 | Ulricehamn | 27 551kr/mån |
| 131 | Bjuv | 27 552kr/mån |
| 132 | Åstorp | 27 632kr/mån |
| 133 | Åtvidaberg | 27 648kr/mån |
| 134 | Hudiksvall | 27 660kr/mån |
| 135 | Timrå | 27 664kr/mån |
| 136 | Boxholm | 27 683kr/mån |
| 137 | Kungsör | 27 708kr/mån |
| 138 | Mullsjö | 27 734kr/mån |
| 139 | Tierp | 27 869kr/mån |
| 140 | Vaggeryd | 27 888kr/mån |
| 141 | Kristinehamn | 27 944kr/mån |
| 142 | Kil | 27 987kr/mån |
| 143 | Mariestad | 28 132kr/mån |
| 144 | Köping | 28 134kr/mån |
| 145 | Flen | 28 206kr/mån |
| 146 | Hjo | 28 222kr/mån |
| 147 | Kinda | 28 233kr/mån |
| 148 | Skellefteå | 28 256kr/mån |
| 149 | Malung-Sälen | 28 258kr/mån |
| 150 | Säter | 28 259kr/mån |
| 151 | Hallstahammar | 28 284kr/mån |
| 152 | Västervik | 28 421kr/mån |
| 153 | Tomelilla | 28 485kr/mån |
| 154 | Heby | 28 492kr/mån |
| 155 | Sala | 28 493kr/mån |
| 156 | Vänersborg | 28 632kr/mån |
| 157 | Värnamo | 28 649kr/mån |
| 158 | Nora | 28 688kr/mån |
| 159 | Sölvesborg | 28 729kr/mån |
| 160 | Munkedal | 28 750kr/mån |
| 161 | Kiruna | 28 786kr/mån |
| 162 | Orsa | 28 793kr/mån |
| 163 | Mora | 28 819kr/mån |
| 164 | Oskarshamn | 28 890kr/mån |
| 165 | Katrineholm | 28 982kr/mån |
| 166 | Svalöv | 29 000kr/mån |
| 167 | Älmhult | 29 140kr/mån |
| 168 | Rättvik | 29 141kr/mån |
| 169 | Vännäs | 29 161kr/mån |
| 170 | Sjöbo | 29 228kr/mån |
| 171 | Motala | 29 292kr/mån |
| 172 | Sundsvall | 29 460kr/mån |
| 173 | Kristianstad | 29 604kr/mån |
| 174 | Oxelösund | 29 675kr/mån |
| 175 | Borlänge | 29 691kr/mån |
| 176 | Hörby | 29 722kr/mån |
| 177 | Lidköping | 29 808kr/mån |
| 178 | Härjedalen | 29 810kr/mån |
| 179 | Lekeberg | 29 823kr/mån |
| 180 | Krokom | 29 907kr/mån |
| 181 | Gällivare | 29 924kr/mån |
| 182 | Mark | 30 020kr/mån |
| 183 | Mjölby | 30 100kr/mån |
| 184 | Kumla | 30 131kr/mån |
| 185 | Växjö | 30 525kr/mån |
| 186 | Lilla Edet | 30 712kr/mån |
| 187 | Eslöv | 30 959kr/mån |
| 188 | Vadstena | 31 015kr/mån |
| 189 | Östhammar | 31 023kr/mån |
| 190 | Älvdalen | 31 070kr/mån |
| 191 | Skövde | 31 138kr/mån |
| 192 | Trollhättan | 31 153kr/mån |
| 193 | Höör | 31 188kr/mån |
| 194 | Eskilstuna | 31 219kr/mån |
| 195 | Borås | 31 330kr/mån |
| 196 | Luleå | 31 398kr/mån |
| 197 | Karlskrona | 31 403kr/mån |
| 198 | Vårgårda | 31 589kr/mån |
| 199 | Habo | 31 893kr/mån |
| 200 | Gävle | 32 016kr/mån |
| 201 | Karlstad | 32 083kr/mån |
| 202 | Kalmar | 32 287kr/mån |
| 203 | Söderköping | 32 353kr/mån |
| 204 | Skurup | 32 385kr/mån |
| 205 | Falun | 32 522kr/mån |
| 206 | Falkenberg | 32 579kr/mån |
| 207 | Östersund | 32 635kr/mån |
| 208 | Leksand | 32 792kr/mån |
| 209 | Kävlinge | 32 901kr/mån |
| 210 | Uddevalla | 32 984kr/mån |
| 211 | Lysekil | 33 087kr/mån |
| 212 | Västerås | 33 207kr/mån |
| 213 | Nyköping | 33 419kr/mån |
| 214 | Jönköping | 33 550kr/mån |
| 215 | Örebro | 33 600kr/mån |
| 216 | Tanum | 33 628kr/mån |
| 217 | Simrishamn | 33 635kr/mån |
| 218 | Halmstad | 33 662kr/mån |
| 219 | Ystad | 33 814kr/mån |
| 220 | Norrköping | 34 020kr/mån |
| 221 | Borgholm | 34 049kr/mån |
| 222 | Trelleborg | 34 075kr/mån |
| 223 | Ängelholm | 34 096kr/mån |
| 224 | Mörbylånga | 34 226kr/mån |
| 225 | Landskrona | 34 557kr/mån |
| 226 | Bollebygd | 34 590kr/mån |
| 227 | Ale | 34 622kr/mån |
| 228 | Enköping | 34 847kr/mån |
| 229 | Linköping | 34 873kr/mån |
| 230 | Umeå | 34 986kr/mån |
| 231 | Strömstad | 35 071kr/mån |
| 232 | Staffanstorp | 35 457kr/mån |
| 233 | Orust | 35 507kr/mån |
| 234 | Svedala | 35 518kr/mån |
| 235 | Höganäs | 35 568kr/mån |
| 236 | Helsingborg | 35 570kr/mån |
| 237 | Båstad | 35 690kr/mån |
| 238 | Strängnäs | 35 726kr/mån |
| 239 | Burlöv | 35 765kr/mån |
| 240 | Tjörn | 35 799kr/mån |
| 241 | Gnesta | 35 810kr/mån |
| 242 | Norrtälje | 35 837kr/mån |
| 243 | Åre | 36 012kr/mån |
| 244 | Alingsås | 36 295kr/mån |
| 245 | Salem | 36 358kr/mån |
| 246 | Håbo | 36 512kr/mån |
| 247 | Södertälje | 36 558kr/mån |
| 248 | Stenungsund | 36 683kr/mån |
| 249 | Hammarö | 36 712kr/mån |
| 250 | Gotland | 37 059kr/mån |
| 251 | Varberg | 37 238kr/mån |
| 252 | Lerum | 37 490kr/mån |
| 253 | Nykvarn | 37 589kr/mån |
| 254 | Botkyrka | 37 775kr/mån |
| 255 | Nynäshamn | 37 882kr/mån |
| 256 | Upplands-Bro | 37 967kr/mån |
| 257 | Uppsala | 38 251kr/mån |
| 258 | Knivsta | 38 468kr/mån |
| 259 | Sigtuna | 38 564kr/mån |
| 260 | Sotenäs | 38 780kr/mån |
| 261 | Upplands Väsby | 39 703kr/mån |
| 262 | Järfälla | 39 968kr/mån |
| 263 | Lund | 40 247kr/mån |
| 264 | Kungälv | 40 432kr/mån |
| 265 | Österåker | 40 446kr/mån |
| 266 | Öckerö | 40 454kr/mån |
| 267 | Trosa | 40 592kr/mån |
| 268 | Vallentuna | 40 840kr/mån |
| 269 | Haninge | 41 133kr/mån |
| 270 | Mölndal | 41 560kr/mån |
| 271 | Malmö | 41 747kr/mån |
| 272 | Härryda | 41 773kr/mån |
| 273 | Vellinge | 42 029kr/mån |
| 274 | Kungsbacka | 42 367kr/mån |
| 275 | Partille | 42 548kr/mån |
| 276 | Göteborg | 43 904kr/mån |
| 277 | Lomma | 44 095kr/mån |
| 278 | Ekerö | 44 361kr/mån |
| 279 | Huddinge | 44 752kr/mån |
| 280 | Tyresö | 45 249kr/mån |
| 281 | Sollentuna | 46 800kr/mån |
| 282 | Stockholm | 48 635kr/mån |
| 283 | Värmdö | 49 051kr/mån |
| 284 | Täby | 49 399kr/mån |
| 285 | Vaxholm | 50 941kr/mån |
| 286 | Nacka | 53 042kr/mån |
| 287 | Sundbyberg | 54 646kr/mån |
| 288 | Solna | 55 808kr/mån |
| 289 | Danderyd | 59 441kr/mån |
| 290 | Lidingö | 61 646kr/mån |
Räkna på din egen boendekostnad
Kostnadsöversikt / månad
Vanliga frågor
Vad ingår i boendekostnaderna?
Kalkylatorn beräknar kommunalskatt på din månadsinkomst, VA-taxa, sophämtning, elkostnad, fjärrvärme/uppvärmning och kapitalkostnader (ränta + amortering) baserat på fastighetspriset i kommunen.
Vilken kommun har lägst boendekostnader?
Enligt topplistans standardscenario (40 000 kr/mån i inkomst, 120 kvm villa, 85 % belåning) har Högsby lägst uppskattad boendekostnad, ca 20 218 kr/mån, och Lidingö högst, ca 61 646 kr/mån. Prova kalkylatorn för att jämföra din specifika situation.
Är el- och fjärrvärmedata aktuell?
Data baseras på Nils Holgersson-undersökningen via Kolada. Elpriset är ett genomsnitt för år 2024 och kan skilja med rörliga avtal. Fjärrvärmepriset varierar per leverantör.
Hur beräknas kapitalkostnaden?
Kapitalkostnad/mån = (fastighetspris kr/kvm × yta × belåningsgrad × (ränta + amortering)) ÷ 12. Standardvärden: 85% belåningsgrad, 3,5% ränta, 3% amortering.