Uppsala 2025 — 249 726 invånare
I Uppsala bor 249 726 invånare enligt 2025 ars statistik (källa: SCB via Kolada). Befolkningsforandringen var +0.7 % senaste aret.
Uppsala har 249 726 invånare (2025) — plats 4 av 290 kommuner i folkmängd. Befolkningen förändrades med +0.7% senaste år. Medelåldern är 39.7 år.
Folkmängdsutveckling i Uppsala
| År | Invånare | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 249 726 | +1 710 |
| 2024 | 248 016 | +2 687 |
| 2023 | 245 329 | +3 189 |
| 2022 | 242 140 | +4 544 |
| 2021 | 237 596 | +3 757 |
| 2020 | 233 839 | +3 072 |
| 2019 | 230 767 | +5 603 |
| 2018 | 225 164 | +5 250 |
| 2017 | 219 914 | +5 355 |
| 2016 | 214 559 | +4 433 |
| 2015 | 210 126 | +2 764 |
| 2014 | 207 362 | +2 163 |
| 2013 | 205 199 | +2 574 |
| 2012 | 202 625 | +2 624 |
| 2011 | 200 001 | +2 214 |
| 2010 | 197 787 | +3 036 |
| 2009 | 194 751 | +4 083 |
| 2008 | 190 668 | +3 127 |
| 2007 | 187 541 | +2 354 |
| 2006 | 185 187 | +1 879 |
| 2005 | 183 308 | +1 232 |
| 2004 | 182 076 | +1 407 |
| 2003 | 180 669 | +996 |
| 2002 | 179 673 | −11 437 |
| 2001 | 191 110 | +1 541 |
| 2000 | 189 569 | +1 091 |
| 1999 | 188 478 | +1 176 |
| 1998 | 187 302 | +1 331 |
| 1997 | 185 971 | +1 464 |
| 1996 | 184 507 | +1 035 |
| 1995 | 183 472 | +2 281 |
| 1994 | 181 191 | +3 180 |
| 1993 | 178 011 | +3 457 |
| 1992 | 174 554 | +3 811 |
| 1991 | 170 743 | +3 235 |
| 1990 | 167 508 | — |
Befolkningsläget i Uppsala
Uppsala har 249 726 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 4 av 290 kommuner i folkmängd.
Befolkningen förändrades med +0.7% under 2025. Det är starkare tillväxt än rikssnittet på +0.2%. Kommunen rankar på plats 27 av 290 kommuner (rank 1 = snabbast växande).
Medelåldern i Uppsala är 39.7 år — rikssnittet är 42.4 år. Andelen invånare som är 65 år eller äldre uppgår till 17.4%, under rikssnittet på 21.1%. Andelen 0–19 år är 21.5%, under rikssnittet på 22.4%.
Källhänvisning: SCB (folkmängd, åldersstruktur, medelålder) via Kolada/RKA. Data avser senast tillgängliga år.
Vanliga frågor om befolkning i Uppsala
Hur många bor i Uppsala?
Uppsala har 249 726 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 4 av 290 kommuner i folkmängd.
Hur förändrades befolkningen i Uppsala?
Befolkningen i Uppsala förändrades med +0.7% under 2025. Rikssnittet för befolkningsförändring är +0.2%. Kommunen växer. Rankar på plats 27 av 290 kommuner (högst tillväxt = rank 1).
Hur gammal är befolkningen i Uppsala i genomsnitt?
Medelåldern i Uppsala är 39.7 år (2025). Rikssnittet är 42.4 år. Uppsala har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Kommunen rankar på plats 279 av 290 kommuner (lägst medelålder = rank 1).