Stockholm 2025 — 999 239 invånare
I Stockholm bor 999 239 invånare enligt 2025 ars statistik (källa: SCB via Kolada). Befolkningsforandringen var +0.4 % senaste aret.
Stockholm har 999 239 invånare (2025) — plats 1 av 290 kommuner i folkmängd. Befolkningen förändrades med +0.4% senaste år. Medelåldern är 40.7 år.
Folkmängdsutveckling i Stockholm
| År | Invånare | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 999 239 | +3 665 |
| 2024 | 995 574 | +6 631 |
| 2023 | 988 943 | +4 195 |
| 2022 | 984 748 | +5 978 |
| 2021 | 978 770 | +3 219 |
| 2020 | 975 551 | +1 478 |
| 2019 | 974 073 | +11 919 |
| 2018 | 962 154 | +12 393 |
| 2017 | 949 761 | +14 142 |
| 2016 | 935 619 | +12 103 |
| 2015 | 923 516 | +11 527 |
| 2014 | 911 989 | +14 289 |
| 2013 | 897 700 | +16 465 |
| 2012 | 881 235 | +16 911 |
| 2011 | 864 324 | +17 251 |
| 2010 | 847 073 | +17 656 |
| 2009 | 829 417 | +19 297 |
| 2008 | 810 120 | +14 957 |
| 2007 | 795 163 | +12 278 |
| 2006 | 782 885 | +11 847 |
| 2005 | 771 038 | +5 994 |
| 2004 | 765 044 | +3 323 |
| 2003 | 761 721 | +3 573 |
| 2002 | 758 148 | +3 200 |
| 2001 | 754 948 | +4 600 |
| 2000 | 750 348 | +6 645 |
| 1999 | 743 703 | +7 590 |
| 1998 | 736 113 | +8 774 |
| 1997 | 727 339 | +8 877 |
| 1996 | 718 462 | +7 343 |
| 1995 | 711 119 | +7 492 |
| 1994 | 703 627 | +10 673 |
| 1993 | 692 954 | +8 378 |
| 1992 | 684 576 | +5 212 |
| 1991 | 679 364 | +4 912 |
| 1990 | 674 452 | — |
Befolkningsläget i Stockholm
Stockholm har 999 239 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 1 av 290 kommuner i folkmängd.
Befolkningen förändrades med +0.4% under 2025. Det är starkare tillväxt än rikssnittet på +0.2%. Kommunen rankar på plats 60 av 290 kommuner (rank 1 = snabbast växande).
Medelåldern i Stockholm är 40.7 år — rikssnittet är 42.4 år. Andelen invånare som är 65 år eller äldre uppgår till 16.7%, under rikssnittet på 21.1%. Andelen 0–19 år är 20.7%, under rikssnittet på 22.4%.
Källhänvisning: SCB (folkmängd, åldersstruktur, medelålder) via Kolada/RKA. Data avser senast tillgängliga år.
Vanliga frågor om befolkning i Stockholm
Hur många bor i Stockholm?
Stockholm har 999 239 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 1 av 290 kommuner i folkmängd.
Hur förändrades befolkningen i Stockholm?
Befolkningen i Stockholm förändrades med +0.4% under 2025. Rikssnittet för befolkningsförändring är +0.2%. Kommunen växer. Rankar på plats 60 av 290 kommuner (högst tillväxt = rank 1).
Hur gammal är befolkningen i Stockholm i genomsnitt?
Medelåldern i Stockholm är 40.7 år (2025). Rikssnittet är 42.4 år. Stockholm har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Kommunen rankar på plats 260 av 290 kommuner (lägst medelålder = rank 1).