Karlstad 2025 — 99 007 invånare
I Karlstad bor 99 007 invånare enligt 2025 ars statistik (källa: SCB via Kolada). Befolkningsforandringen var +0.9 % senaste aret.
Karlstad har 99 007 invånare (2025) — plats 21 av 290 kommuner i folkmängd. Befolkningen förändrades med +0.9% senaste år. Medelåldern är 42.2 år.
Folkmängdsutveckling i Karlstad
| År | Invånare | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 99 007 | +923 |
| 2024 | 98 084 | +851 |
| 2023 | 97 233 | +767 |
| 2022 | 96 466 | +1 058 |
| 2021 | 95 408 | +580 |
| 2020 | 94 828 | +930 |
| 2019 | 93 898 | +1 401 |
| 2018 | 92 497 | +1 377 |
| 2017 | 91 120 | +922 |
| 2016 | 90 198 | +953 |
| 2015 | 89 245 | +895 |
| 2014 | 88 350 | +564 |
| 2013 | 87 786 | +857 |
| 2012 | 86 929 | +520 |
| 2011 | 86 409 | +656 |
| 2010 | 85 753 | +1 017 |
| 2009 | 84 736 | +742 |
| 2008 | 83 994 | +353 |
| 2007 | 83 641 | +763 |
| 2006 | 82 878 | +782 |
| 2005 | 82 096 | +328 |
| 2004 | 81 768 | +425 |
| 2003 | 81 343 | +409 |
| 2002 | 80 934 | +186 |
| 2001 | 80 748 | +425 |
| 2000 | 80 323 | +338 |
| 1999 | 79 985 | +321 |
| 1998 | 79 664 | +105 |
| 1997 | 79 559 | +90 |
| 1996 | 79 469 | +1 |
| 1995 | 79 468 | +553 |
| 1994 | 78 915 | +1 093 |
| 1993 | 77 822 | +532 |
| 1992 | 77 290 | +382 |
| 1991 | 76 908 | +441 |
| 1990 | 76 467 | — |
Befolkningsläget i Karlstad
Karlstad har 99 007 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 21 av 290 kommuner i folkmängd.
Befolkningen förändrades med +0.9% under 2025. Det är starkare tillväxt än rikssnittet på +0.2%. Kommunen rankar på plats 14 av 290 kommuner (rank 1 = snabbast växande).
Medelåldern i Karlstad är 42.2 år — rikssnittet är 42.4 år. Andelen invånare som är 65 år eller äldre uppgår till 21.0%, under rikssnittet på 21.1%. Andelen 0–19 år är 20.6%, under rikssnittet på 22.4%.
Källhänvisning: SCB (folkmängd, åldersstruktur, medelålder) via Kolada/RKA. Data avser senast tillgängliga år.
Vanliga frågor om befolkning i Karlstad
Hur många bor i Karlstad?
Karlstad har 99 007 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 21 av 290 kommuner i folkmängd.
Hur förändrades befolkningen i Karlstad?
Befolkningen i Karlstad förändrades med +0.9% under 2025. Rikssnittet för befolkningsförändring är +0.2%. Kommunen växer. Rankar på plats 14 av 290 kommuner (högst tillväxt = rank 1).
Hur gammal är befolkningen i Karlstad i genomsnitt?
Medelåldern i Karlstad är 42.2 år (2025). Rikssnittet är 42.4 år. Karlstad har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Kommunen rankar på plats 231 av 290 kommuner (lägst medelålder = rank 1).