Jönköping 2025 — 148 152 invånare
I Jönköping bor 148 152 invånare enligt 2025 ars statistik (källa: SCB via Kolada). Befolkningsforandringen var +0.3 % senaste aret.
Jönköping har 148 152 invånare (2025) — plats 9 av 290 kommuner i folkmängd. Befolkningen förändrades med +0.3% senaste år. Medelåldern är 41.0 år.
Folkmängdsutveckling i Jönköping
| År | Invånare | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 148 152 | +498 |
| 2024 | 147 654 | +1 493 |
| 2023 | 146 161 | +1 047 |
| 2022 | 145 114 | +1 535 |
| 2021 | 143 579 | +1 152 |
| 2020 | 142 427 | +1 346 |
| 2019 | 141 081 | +1 859 |
| 2018 | 139 222 | +1 741 |
| 2017 | 137 481 | +2 184 |
| 2016 | 135 297 | +1 987 |
| 2015 | 133 310 | +1 170 |
| 2014 | 132 140 | +1 342 |
| 2013 | 130 798 | +1 320 |
| 2012 | 129 478 | +1 173 |
| 2011 | 128 305 | +923 |
| 2010 | 127 382 | +1 051 |
| 2009 | 126 331 | +1 177 |
| 2008 | 125 154 | +1 445 |
| 2007 | 123 709 | +1 515 |
| 2006 | 122 194 | +1 229 |
| 2005 | 120 965 | +1 038 |
| 2004 | 119 927 | +587 |
| 2003 | 119 340 | +759 |
| 2002 | 118 581 | +685 |
| 2001 | 117 896 | +801 |
| 2000 | 117 095 | +751 |
| 1999 | 116 344 | +447 |
| 1998 | 115 897 | +387 |
| 1997 | 115 510 | −126 |
| 1996 | 115 636 | +207 |
| 1995 | 115 429 | +618 |
| 1994 | 114 811 | +1 254 |
| 1993 | 113 557 | +755 |
| 1992 | 112 802 | +525 |
| 1991 | 112 277 | +791 |
| 1990 | 111 486 | — |
Befolkningsläget i Jönköping
Jönköping har 148 152 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 9 av 290 kommuner i folkmängd.
Befolkningen förändrades med +0.3% under 2025. Det är starkare tillväxt än rikssnittet på +0.2%. Kommunen rankar på plats 67 av 290 kommuner (rank 1 = snabbast växande).
Medelåldern i Jönköping är 41.0 år — rikssnittet är 42.4 år. Andelen invånare som är 65 år eller äldre uppgår till 19.4%, under rikssnittet på 21.1%. Andelen 0–19 år är 23.0%, något fler unga än rikssnittet på 22.4%.
Källhänvisning: SCB (folkmängd, åldersstruktur, medelålder) via Kolada/RKA. Data avser senast tillgängliga år.
Vanliga frågor om befolkning i Jönköping
Hur många bor i Jönköping?
Jönköping har 148 152 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 9 av 290 kommuner i folkmängd.
Hur förändrades befolkningen i Jönköping?
Befolkningen i Jönköping förändrades med +0.3% under 2025. Rikssnittet för befolkningsförändring är +0.2%. Kommunen växer. Rankar på plats 67 av 290 kommuner (högst tillväxt = rank 1).
Hur gammal är befolkningen i Jönköping i genomsnitt?
Medelåldern i Jönköping är 41.0 år (2025). Rikssnittet är 42.4 år. Jönköping har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Kommunen rankar på plats 254 av 290 kommuner (lägst medelålder = rank 1).