Göteborg 2025 — 613 278 invånare
I Göteborg bor 613 278 invånare enligt 2025 ars statistik (källa: SCB via Kolada). Befolkningsforandringen var +0.7 % senaste aret.
Göteborg har 613 278 invånare (2025) — plats 2 av 290 kommuner i folkmängd. Befolkningen förändrades med +0.7% senaste år. Medelåldern är 39.8 år.
Folkmängdsutveckling i Göteborg
| År | Invånare | Förändring |
|---|---|---|
| 2025 | 613 278 | +4 285 |
| 2024 | 608 993 | +4 377 |
| 2023 | 604 616 | +7 775 |
| 2022 | 596 841 | +9 292 |
| 2021 | 587 549 | +4 493 |
| 2020 | 583 056 | +3 775 |
| 2019 | 579 281 | +7 413 |
| 2018 | 571 868 | +7 829 |
| 2017 | 564 039 | +7 399 |
| 2016 | 556 640 | +8 450 |
| 2015 | 548 190 | +7 045 |
| 2014 | 541 145 | +7 874 |
| 2013 | 533 271 | +7 182 |
| 2012 | 526 089 | +5 715 |
| 2011 | 520 374 | +6 623 |
| 2010 | 513 751 | +6 421 |
| 2009 | 507 330 | +7 133 |
| 2008 | 500 197 | +6 695 |
| 2007 | 493 502 | +3 745 |
| 2006 | 489 757 | +4 815 |
| 2005 | 484 942 | +3 532 |
| 2004 | 481 410 | +3 355 |
| 2003 | 478 055 | +3 134 |
| 2002 | 474 921 | +3 654 |
| 2001 | 471 267 | +4 277 |
| 2000 | 466 990 | +4 520 |
| 1999 | 462 470 | +2 877 |
| 1998 | 459 593 | +2 982 |
| 1997 | 456 611 | +2 595 |
| 1996 | 454 016 | +4 827 |
| 1995 | 449 189 | +4 636 |
| 1994 | 444 553 | +7 240 |
| 1993 | 437 313 | +3 502 |
| 1992 | 433 811 | +1 699 |
| 1991 | 432 112 | −930 |
| 1990 | 433 042 | — |
Befolkningsläget i Göteborg
Göteborg har 613 278 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 2 av 290 kommuner i folkmängd.
Befolkningen förändrades med +0.7% under 2025. Det är starkare tillväxt än rikssnittet på +0.2%. Kommunen rankar på plats 26 av 290 kommuner (rank 1 = snabbast växande).
Medelåldern i Göteborg är 39.8 år — rikssnittet är 42.4 år. Andelen invånare som är 65 år eller äldre uppgår till 16.2%, under rikssnittet på 21.1%. Andelen 0–19 år är 20.9%, under rikssnittet på 22.4%.
Källhänvisning: SCB (folkmängd, åldersstruktur, medelålder) via Kolada/RKA. Data avser senast tillgängliga år.
Vanliga frågor om befolkning i Göteborg
Hur många bor i Göteborg?
Göteborg har 613 278 invånare (2025). Kommunen rankar på plats 2 av 290 kommuner i folkmängd.
Hur förändrades befolkningen i Göteborg?
Befolkningen i Göteborg förändrades med +0.7% under 2025. Rikssnittet för befolkningsförändring är +0.2%. Kommunen växer. Rankar på plats 26 av 290 kommuner (högst tillväxt = rank 1).
Hur gammal är befolkningen i Göteborg i genomsnitt?
Medelåldern i Göteborg är 39.8 år (2025). Rikssnittet är 42.4 år. Göteborg har en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Kommunen rankar på plats 278 av 290 kommuner (lägst medelålder = rank 1).