Kulturskola per kommun
I genomsnitt deltar 12,3 % av unga 6–19 år i kulturskolan (2024, oviktat medel av kommunerna – Kolada redovisar inget riksvärde). Den genomsnittliga elevavgiften i riket var 1 342 kr per elev och år (2023). Avgiften sätts av kommunen och varierar kraftigt, och vissa kommuner har inga avgiftsintäkter alls. Statistik från Kolada.
Lägst kulturskoleavgift 2024
| # | Kommun | Avgift/år | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjeplog | 0 kr | 2024 |
| 2 | Arvidsjaur | 0 kr | 2024 |
| 3 | Fagersta | 0 kr | 2024 |
| 4 | Falkenberg | 0 kr | 2024 |
| 5 | Gällivare | 0 kr | 2024 |
| 6 | Hudiksvall | 0 kr | 2024 |
| 7 | Nora | 0 kr | 2024 |
| 8 | Pajala | 0 kr | 2024 |
| 9 | Skinnskatteberg | 0 kr | 2024 |
| 10 | Strömsund | 0 kr | 2024 |
Högst andel elever i kulturskola 2024
| # | Kommun | Andel deltagare | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Habo | 27,2 % | 2024 |
| 2 | Hällefors | 26,7 % | 2024 |
| 3 | Skinnskatteberg | 24,9 % | 2024 |
| 4 | Vadstena | 24,0 % | 2024 |
| 5 | Ydre | 23,5 % | 2024 |
| 6 | Gnesta | 22,7 % | 2024 |
| 7 | Solna | 21,5 % | 2024 |
| 8 | Nacka | 21,3 % | 2024 |
| 9 | Tjörn | 20,9 % | 2024 |
| 10 | Malung-Sälen | 20,8 % | 2024 |
Se också: Guide: Bästa kommunerna för barnfamiljer Topplista skolresultat åk 9 Alla guider
Källa: Kolada (RKA). Andel elever avser unika individer 6–19 år. Elevavgift avser kulturskolans avgiftsintäkter delade med antalet unika elever 6–19 år, per år (N09892). 0 kr betyder att kommunen inte redovisat några avgiftsintäkter.