Kommunalskatt i Sverige 2026 — alla kommuner
Kommunalskatten varierar mellan 28.93 % och 35.65 % bland Sveriges 290 kommuner. Rikssnittet ligger på 32.38 %. Skatten beslutas av kommunfullmäktige och finansierar skola, äldreomsorg och övrig kommunal välfärd. En procentenhets skillnad i kommunalskatt innebär ungefär 3 500 kr mer eller mindre i skatt per år för en person med en månadslön på 35 000 kr. Välj din kommun i tabellen nedan för att se hur skatten påverkar din nettolön och hur kommunen placerar sig mot rikssnittet.
Kommunalskatt per kommun
Sorterad från lägst till högst skattesats. Klicka på en kommun för detaljsida med lönetabell och jämförelser.
| # | Kommun | Lan | Skattesats | vs rikssnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österåker | Stockholms län | 28.93 % | 3.45 pp |
| 2 | Kävlinge | Skåne län | 29.59 % | 2.79 pp |
| 3 | Lidingö | Stockholms län | 29.67 % | 2.71 pp |
| 4 | Vellinge | Skåne län | 29.68 % | 2.70 pp |
| 5 | Solna | Stockholms län | 29.70 % | 2.68 pp |
| 6 | Täby | Stockholms län | 29.88 % | 2.50 pp |
| 7 | Nacka | Stockholms län | 30.11 % | 2.27 pp |
| 8 | Staffanstorp | Skåne län | 30.12 % | 2.26 pp |
| 9 | Örkelljunga | Skåne län | 30.24 % | 2.14 pp |
| 10 | Sollentuna | Stockholms län | 30.45 % | 1.93 pp |
| 11 | Stockholm | Stockholms län | 30.55 % | 1.83 pp |
| 12 | Danderyd | Stockholms län | 30.58 % | 1.80 pp |
| 13 | Lomma | Skåne län | 30.72 % | 1.66 pp |
| 14 | Höganäs | Skåne län | 30.91 % | 1.47 pp |
| 15 | Vallentuna | Stockholms län | 31.23 % | 1.15 pp |
| 16 | Västerås | Västmanlands län | 31.24 % | 1.14 pp |
| 17 | Burlöv | Skåne län | 31.27 % | 1.11 pp |
| 18 | Haninge | Stockholms län | 31.28 % | 1.10 pp |
| 19 | Ystad | Skåne län | 31.29 % | 1.09 pp |
| 20 | Värmdö | Stockholms län | 31.31 % | 1.07 pp |
| 21 | Ängelholm | Skåne län | 31.35 % | 1.03 pp |
| 22 | Partille | Västra Götalands län | 31.36 % | 1.02 pp |
| 23 | Helsingborg | Skåne län | 31.39 % | 0.99 pp |
| 24 | Båstad | Skåne län | 31.41 % | 0.97 pp |
| 25 | Landskrona | Skåne län | 31.42 % | 0.96 pp |
| 26 | Svedala | Skåne län | 31.42 % | 0.96 pp |
| 27 | Ekerö | Stockholms län | 31.45 % | 0.93 pp |
| 28 | Åstorp | Skåne län | 31.47 % | 0.91 pp |
| 29 | Järfälla | Stockholms län | 31.52 % | 0.86 pp |
| 30 | Sundbyberg | Stockholms län | 31.58 % | 0.80 pp |
| 31 | Trelleborg | Skåne län | 31.58 % | 0.80 pp |
| 32 | Skurup | Skåne län | 31.60 % | 0.78 pp |
| 33 | Vaxholm | Stockholms län | 31.63 % | 0.75 pp |
| 34 | Simrishamn | Skåne län | 31.69 % | 0.69 pp |
| 35 | Huddinge | Stockholms län | 31.71 % | 0.67 pp |
| 36 | Eslöv | Skåne län | 31.72 % | 0.66 pp |
| 37 | Upplands-Bro | Stockholms län | 31.73 % | 0.65 pp |
| 38 | Varberg | Hallands län | 31.73 % | 0.65 pp |
| 39 | Linköping | Östergötlands län | 31.75 % | 0.63 pp |
| 40 | Upplands Väsby | Stockholms län | 31.75 % | 0.63 pp |
| 41 | Tomelilla | Skåne län | 31.79 % | 0.59 pp |
| 42 | Sigtuna | Stockholms län | 31.83 % | 0.55 pp |
| 43 | Tyresö | Stockholms län | 31.83 % | 0.55 pp |
| 44 | Svalöv | Skåne län | 31.92 % | 0.46 pp |
| 45 | Klippan | Skåne län | 31.93 % | 0.45 pp |
| 46 | Härryda | Västra Götalands län | 31.98 % | 0.40 pp |
| 47 | Mölndal | Västra Götalands län | 31.99 % | 0.39 pp |
| 48 | Perstorp | Skåne län | 31.99 % | 0.39 pp |
| 49 | Salem | Stockholms län | 32.00 % | 0.38 pp |
| 50 | Lerum | Västra Götalands län | 32.03 % | 0.35 pp |
| 51 | Trosa | Södermanlands län | 32.03 % | 0.35 pp |
| 52 | Norrtälje | Stockholms län | 32.05 % | 0.33 pp |
| 53 | Sjöbo | Skåne län | 32.10 % | 0.28 pp |
| 54 | Bjuv | Skåne län | 32.17 % | 0.21 pp |
| 55 | Östra Göinge | Skåne län | 32.17 % | 0.21 pp |
| 56 | Nynäshamn | Stockholms län | 32.18 % | 0.20 pp |
| 57 | Växjö | Kronobergs län | 32.19 % | 0.19 pp |
| 58 | Botkyrka | Stockholms län | 32.23 % | 0.15 pp |
| 59 | Nyköping | Södermanlands län | 32.25 % | 0.13 pp |
| 60 | Hörby | Skåne län | 32.26 % | 0.12 pp |
| 61 | Nykvarn | Stockholms län | 32.30 % | 0.08 pp |
| 62 | Halmstad | Hallands län | 32.38 % | ±0.00 pp |
| 63 | Hässleholm | Skåne län | 32.38 % | ±0.00 pp |
| 64 | Södertälje | Stockholms län | 32.38 % | ±0.00 pp |
| 65 | Lund | Skåne län | 32.42 % | +0.04 pp |
| 66 | Malmö | Skåne län | 32.42 % | +0.04 pp |
| 67 | Falkenberg | Hallands län | 32.50 % | +0.12 pp |
| 68 | Strängnäs | Södermanlands län | 32.50 % | +0.12 pp |
| 69 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 32.53 % | +0.15 pp |
| 70 | Kungsbacka | Hallands län | 32.58 % | +0.20 pp |
| 71 | Göteborg | Västra Götalands län | 32.60 % | +0.22 pp |
| 72 | Knivsta | Uppsala län | 32.62 % | +0.24 pp |
| 73 | Höör | Skåne län | 32.63 % | +0.25 pp |
| 74 | Kristianstad | Skåne län | 32.64 % | +0.26 pp |
| 75 | Hallstahammar | Västmanlands län | 32.69 % | +0.31 pp |
| 76 | Lidköping | Västra Götalands län | 32.74 % | +0.36 pp |
| 77 | Mariestad | Västra Götalands län | 32.74 % | +0.36 pp |
| 78 | Borås | Västra Götalands län | 32.79 % | +0.41 pp |
| 79 | Ale | Västra Götalands län | 32.80 % | +0.42 pp |
| 80 | Karlsborg | Västra Götalands län | 32.80 % | +0.42 pp |
| 81 | Laholm | Hallands län | 32.80 % | +0.42 pp |
| 82 | Alingsås | Västra Götalands län | 32.84 % | +0.46 pp |
| 83 | Eskilstuna | Södermanlands län | 32.85 % | +0.47 pp |
| 84 | Uppsala | Uppsala län | 32.85 % | +0.47 pp |
| 85 | Kungsör | Västmanlands län | 32.91 % | +0.53 pp |
| 86 | Kungälv | Västra Götalands län | 32.92 % | +0.54 pp |
| 87 | Gnesta | Södermanlands län | 32.95 % | +0.57 pp |
| 88 | Katrineholm | Södermanlands län | 32.95 % | +0.57 pp |
| 89 | Tranemo | Västra Götalands län | 32.98 % | +0.60 pp |
| 90 | Fagersta | Västmanlands län | 32.99 % | +0.61 pp |
| 91 | Mark | Västra Götalands län | 32.99 % | +0.61 pp |
| 92 | Kinda | Östergötlands län | 33.00 % | +0.62 pp |
| 93 | Tierp | Uppsala län | 33.00 % | +0.62 pp |
| 94 | Västervik | Kalmar län | 33.02 % | +0.64 pp |
| 95 | Köping | Västmanlands län | 33.04 % | +0.66 pp |
| 96 | Tanum | Västra Götalands län | 33.04 % | +0.66 pp |
| 97 | Öckerö | Västra Götalands län | 33.04 % | +0.66 pp |
| 98 | Enköping | Uppsala län | 33.05 % | +0.67 pp |
| 99 | Essunga | Västra Götalands län | 33.05 % | +0.67 pp |
| 100 | Oxelösund | Södermanlands län | 33.05 % | +0.67 pp |
| 101 | Bollebygd | Västra Götalands län | 33.07 % | +0.69 pp |
| 102 | Ljungby | Kronobergs län | 33.07 % | +0.69 pp |
| 103 | Skövde | Västra Götalands län | 33.09 % | +0.71 pp |
| 104 | Vårgårda | Västra Götalands län | 33.09 % | +0.71 pp |
| 105 | Flen | Södermanlands län | 33.10 % | +0.72 pp |
| 106 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 33.12 % | +0.74 pp |
| 107 | Sandviken | Gävleborgs län | 33.12 % | +0.74 pp |
| 108 | Stenungsund | Västra Götalands län | 33.12 % | +0.74 pp |
| 109 | Söderhamn | Gävleborgs län | 33.17 % | +0.79 pp |
| 110 | Sala | Västmanlands län | 33.19 % | +0.81 pp |
| 111 | Surahammar | Västmanlands län | 33.19 % | +0.81 pp |
| 112 | Tibro | Västra Götalands län | 33.19 % | +0.81 pp |
| 113 | Tjörn | Västra Götalands län | 33.19 % | +0.81 pp |
| 114 | Töreboda | Västra Götalands län | 33.20 % | +0.82 pp |
| 115 | Motala | Östergötlands län | 33.25 % | +0.87 pp |
| 116 | Vaggeryd | Jönköpings län | 33.25 % | +0.87 pp |
| 117 | Vara | Västra Götalands län | 33.25 % | +0.87 pp |
| 118 | Värnamo | Jönköpings län | 33.28 % | +0.90 pp |
| 119 | Arboga | Västmanlands län | 33.29 % | +0.91 pp |
| 120 | Håbo | Uppsala län | 33.30 % | +0.92 pp |
| 121 | Norrköping | Östergötlands län | 33.30 % | +0.92 pp |
| 122 | Östhammar | Uppsala län | 33.30 % | +0.92 pp |
| 123 | Markaryd | Kronobergs län | 33.31 % | +0.93 pp |
| 124 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 33.34 % | +0.96 pp |
| 125 | Bollnäs | Gävleborgs län | 33.37 % | +0.99 pp |
| 126 | Boxholm | Östergötlands län | 33.37 % | +0.99 pp |
| 127 | Ovanåker | Gävleborgs län | 33.37 % | +0.99 pp |
| 128 | Skara | Västra Götalands län | 33.38 % | +1.00 pp |
| 129 | Strömstad | Västra Götalands län | 33.39 % | +1.01 pp |
| 130 | Jönköping | Jönköpings län | 33.40 % | +1.02 pp |
| 131 | Alvesta | Kronobergs län | 33.42 % | +1.04 pp |
| 132 | Falköping | Västra Götalands län | 33.43 % | +1.05 pp |
| 133 | Borgholm | Kalmar län | 33.44 % | +1.06 pp |
| 134 | Mjölby | Östergötlands län | 33.45 % | +1.07 pp |
| 135 | Grästorp | Västra Götalands län | 33.47 % | +1.09 pp |
| 136 | Sotenäs | Västra Götalands län | 33.47 % | +1.09 pp |
| 137 | Hjo | Västra Götalands län | 33.48 % | +1.10 pp |
| 138 | Vingåker | Södermanlands län | 33.50 % | +1.12 pp |
| 139 | Svenljunga | Västra Götalands län | 33.53 % | +1.15 pp |
| 140 | Söderköping | Östergötlands län | 33.53 % | +1.15 pp |
| 141 | Norberg | Västmanlands län | 33.54 % | +1.16 pp |
| 142 | Karlstad | Värmlands län | 33.55 % | +1.17 pp |
| 143 | Tidaholm | Västra Götalands län | 33.55 % | +1.17 pp |
| 144 | Piteå | Norrbottens län | 33.59 % | +1.21 pp |
| 145 | Gotland | Gotlands län | 33.60 % | +1.22 pp |
| 146 | Götene | Västra Götalands län | 33.60 % | +1.22 pp |
| 147 | Herrljunga | Västra Götalands län | 33.62 % | +1.24 pp |
| 148 | Uddevalla | Västra Götalands län | 33.64 % | +1.26 pp |
| 149 | Örebro | Örebro län | 33.65 % | +1.27 pp |
| 150 | Kalmar | Kalmar län | 33.67 % | +1.29 pp |
| 151 | Ronneby | Blekinge län | 33.68 % | +1.30 pp |
| 152 | Sävsjö | Jönköpings län | 33.68 % | +1.30 pp |
| 153 | Karlskrona | Blekinge län | 33.69 % | +1.31 pp |
| 154 | Orust | Västra Götalands län | 33.69 % | +1.31 pp |
| 155 | Vänersborg | Västra Götalands län | 33.69 % | +1.31 pp |
| 156 | Finspång | Östergötlands län | 33.70 % | +1.32 pp |
| 157 | Östersund | Jämtlands län | 33.72 % | +1.34 pp |
| 158 | Lekeberg | Örebro län | 33.73 % | +1.35 pp |
| 159 | Bromölla | Skåne län | 33.74 % | +1.36 pp |
| 160 | Gislaved | Jönköpings län | 33.75 % | +1.37 pp |
| 161 | Olofström | Blekinge län | 33.75 % | +1.37 pp |
| 162 | Sunne | Värmlands län | 33.75 % | +1.37 pp |
| 163 | Gävle | Gävleborgs län | 33.77 % | +1.39 pp |
| 164 | Hultsfred | Kalmar län | 33.77 % | +1.39 pp |
| 165 | Tranås | Jönköpings län | 33.77 % | +1.39 pp |
| 166 | Vetlanda | Jönköpings län | 33.77 % | +1.39 pp |
| 167 | Torsås | Kalmar län | 33.79 % | +1.41 pp |
| 168 | Älvsbyn | Norrbottens län | 33.79 % | +1.41 pp |
| 169 | Karlshamn | Blekinge län | 33.80 % | +1.42 pp |
| 170 | Leksand | Dalarnas län | 33.80 % | +1.42 pp |
| 171 | Ljusnarsberg | Örebro län | 33.80 % | +1.42 pp |
| 172 | Rättvik | Dalarnas län | 33.80 % | +1.42 pp |
| 173 | Säffle | Värmlands län | 33.80 % | +1.42 pp |
| 174 | Uppvidinge | Kronobergs län | 33.80 % | +1.42 pp |
| 175 | Lessebo | Kronobergs län | 33.81 % | +1.43 pp |
| 176 | Emmaboda | Kalmar län | 33.82 % | +1.44 pp |
| 177 | Haparanda | Norrbottens län | 33.84 % | +1.46 pp |
| 178 | Kumla | Örebro län | 33.84 % | +1.46 pp |
| 179 | Luleå | Norrbottens län | 33.84 % | +1.46 pp |
| 180 | Trollhättan | Västra Götalands län | 33.84 % | +1.46 pp |
| 181 | Övertorneå | Norrbottens län | 33.84 % | +1.46 pp |
| 182 | Aneby | Jönköpings län | 33.85 % | +1.47 pp |
| 183 | Hallsberg | Örebro län | 33.85 % | +1.47 pp |
| 184 | Hylte | Hallands län | 33.85 % | +1.47 pp |
| 185 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 33.85 % | +1.47 pp |
| 186 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 33.85 % | +1.47 pp |
| 187 | Sölvesborg | Blekinge län | 33.86 % | +1.48 pp |
| 188 | Älmhult | Kronobergs län | 33.86 % | +1.48 pp |
| 189 | Krokom | Jämtlands län | 33.87 % | +1.49 pp |
| 190 | Ljusdal | Gävleborgs län | 33.87 % | +1.49 pp |
| 191 | Sundsvall | Västernorrlands län | 33.88 % | +1.50 pp |
| 192 | Gällivare | Norrbottens län | 33.89 % | +1.51 pp |
| 193 | Kalix | Norrbottens län | 33.89 % | +1.51 pp |
| 194 | Åre | Jämtlands län | 33.92 % | +1.54 pp |
| 195 | Habo | Jönköpings län | 33.93 % | +1.55 pp |
| 196 | Boden | Norrbottens län | 33.94 % | +1.56 pp |
| 197 | Lysekil | Västra Götalands län | 33.94 % | +1.56 pp |
| 198 | Åmål | Västra Götalands län | 33.94 % | +1.56 pp |
| 199 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 33.94 % | +1.56 pp |
| 200 | Avesta | Dalarnas län | 33.95 % | +1.57 pp |
| 201 | Ödeshög | Östergötlands län | 33.95 % | +1.57 pp |
| 202 | Gullspång | Västra Götalands län | 33.97 % | +1.59 pp |
| 203 | Osby | Skåne län | 33.99 % | +1.61 pp |
| 204 | Gnosjö | Jönköpings län | 34.00 % | +1.62 pp |
| 205 | Tingsryd | Kronobergs län | 34.00 % | +1.62 pp |
| 206 | Eksjö | Jönköpings län | 34.02 % | +1.64 pp |
| 207 | Nordanstig | Gävleborgs län | 34.02 % | +1.64 pp |
| 208 | Arvika | Värmlands län | 34.03 % | +1.65 pp |
| 209 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 34.03 % | +1.65 pp |
| 210 | Falun | Dalarnas län | 34.05 % | +1.67 pp |
| 211 | Ludvika | Dalarnas län | 34.05 % | +1.67 pp |
| 212 | Högsby | Kalmar län | 34.07 % | +1.69 pp |
| 213 | Mönsterås | Kalmar län | 34.07 % | +1.69 pp |
| 214 | Mörbylånga | Kalmar län | 34.07 % | +1.69 pp |
| 215 | Mellerud | Västra Götalands län | 34.08 % | +1.70 pp |
| 216 | Mullsjö | Jönköpings län | 34.10 % | +1.72 pp |
| 217 | Ydre | Östergötlands län | 34.10 % | +1.72 pp |
| 218 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 34.14 % | +1.76 pp |
| 219 | Överkalix | Norrbottens län | 34.14 % | +1.76 pp |
| 220 | Askersund | Örebro län | 34.15 % | +1.77 pp |
| 221 | Hedemora | Dalarnas län | 34.15 % | +1.77 pp |
| 222 | Härjedalen | Jämtlands län | 34.17 % | +1.79 pp |
| 223 | Nybro | Kalmar län | 34.19 % | +1.81 pp |
| 224 | Heby | Uppsala län | 34.21 % | +1.83 pp |
| 225 | Oskarshamn | Kalmar län | 34.21 % | +1.83 pp |
| 226 | Berg | Jämtlands län | 34.22 % | +1.84 pp |
| 227 | Vimmerby | Kalmar län | 34.22 % | +1.84 pp |
| 228 | Kristinehamn | Värmlands län | 34.25 % | +1.87 pp |
| 229 | Årjäng | Värmlands län | 34.25 % | +1.87 pp |
| 230 | Gagnef | Dalarnas län | 34.27 % | +1.89 pp |
| 231 | Ockelbo | Gävleborgs län | 34.27 % | +1.89 pp |
| 232 | Vansbro | Dalarnas län | 34.28 % | +1.90 pp |
| 233 | Jokkmokk | Norrbottens län | 34.29 % | +1.91 pp |
| 234 | Hagfors | Värmlands län | 34.30 % | +1.92 pp |
| 235 | Karlskoga | Örebro län | 34.30 % | +1.92 pp |
| 236 | Munkfors | Värmlands län | 34.30 % | +1.92 pp |
| 237 | Nässjö | Jönköpings län | 34.30 % | +1.92 pp |
| 238 | Orsa | Dalarnas län | 34.30 % | +1.92 pp |
| 239 | Säter | Dalarnas län | 34.30 % | +1.92 pp |
| 240 | Torsby | Värmlands län | 34.30 % | +1.92 pp |
| 241 | Mora | Dalarnas län | 34.32 % | +1.94 pp |
| 242 | Hällefors | Örebro län | 34.35 % | +1.97 pp |
| 243 | Vadstena | Östergötlands län | 34.35 % | +1.97 pp |
| 244 | Hofors | Gävleborgs län | 34.37 % | +1.99 pp |
| 245 | Timrå | Västernorrlands län | 34.38 % | +2.00 pp |
| 246 | Färgelanda | Västra Götalands län | 34.39 % | +2.01 pp |
| 247 | Kiruna | Norrbottens län | 34.39 % | +2.01 pp |
| 248 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 34.40 % | +2.02 pp |
| 249 | Borlänge | Dalarnas län | 34.40 % | +2.02 pp |
| 250 | Älvkarleby | Uppsala län | 34.40 % | +2.02 pp |
| 251 | Kramfors | Västernorrlands län | 34.43 % | +2.05 pp |
| 252 | Smedjebacken | Dalarnas län | 34.44 % | +2.06 pp |
| 253 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 34.45 % | +2.07 pp |
| 254 | Skellefteå | Västerbottens län | 34.45 % | +2.07 pp |
| 255 | Eda | Värmlands län | 34.55 % | +2.17 pp |
| 256 | Filipstad | Värmlands län | 34.55 % | +2.17 pp |
| 257 | Nora | Örebro län | 34.55 % | +2.17 pp |
| 258 | Lindesberg | Örebro län | 34.60 % | +2.22 pp |
| 259 | Ånge | Västernorrlands län | 34.62 % | +2.24 pp |
| 260 | Forshaga | Värmlands län | 34.63 % | +2.25 pp |
| 261 | Härnösand | Västernorrlands län | 34.63 % | +2.25 pp |
| 262 | Kil | Värmlands län | 34.63 % | +2.25 pp |
| 263 | Umeå | Västerbottens län | 34.65 % | +2.27 pp |
| 264 | Sollefteå | Västernorrlands län | 34.68 % | +2.30 pp |
| 265 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 34.69 % | +2.31 pp |
| 266 | Pajala | Norrbottens län | 34.74 % | +2.36 pp |
| 267 | Älvdalen | Dalarnas län | 34.77 % | +2.39 pp |
| 268 | Grums | Värmlands län | 34.78 % | +2.40 pp |
| 269 | Arjeplog | Norrbottens län | 34.84 % | +2.46 pp |
| 270 | Munkedal | Västra Götalands län | 34.86 % | +2.48 pp |
| 271 | Lycksele | Västerbottens län | 34.90 % | +2.52 pp |
| 272 | Ragunda | Jämtlands län | 34.92 % | +2.54 pp |
| 273 | Strömsund | Jämtlands län | 34.92 % | +2.54 pp |
| 274 | Storuman | Västerbottens län | 34.95 % | +2.57 pp |
| 275 | Storfors | Värmlands län | 34.98 % | +2.60 pp |
| 276 | Bjurholm | Västerbottens län | 35.00 % | +2.62 pp |
| 277 | Laxå | Örebro län | 35.00 % | +2.62 pp |
| 278 | Robertsfors | Västerbottens län | 35.00 % | +2.62 pp |
| 279 | Hammarö | Värmlands län | 35.05 % | +2.67 pp |
| 280 | Bräcke | Jämtlands län | 35.09 % | +2.71 pp |
| 281 | Nordmaling | Västerbottens län | 35.10 % | +2.72 pp |
| 282 | Malå | Västerbottens län | 35.20 % | +2.82 pp |
| 283 | Norsjö | Västerbottens län | 35.20 % | +2.82 pp |
| 284 | Vindeln | Västerbottens län | 35.20 % | +2.82 pp |
| 285 | Vännäs | Västerbottens län | 35.20 % | +2.82 pp |
| 286 | Degerfors | Örebro län | 35.30 % | +2.92 pp |
| 287 | Sorsele | Västerbottens län | 35.45 % | +3.07 pp |
| 288 | Åsele | Västerbottens län | 35.45 % | +3.07 pp |
| 289 | Vilhelmina | Västerbottens län | 35.50 % | +3.12 pp |
| 290 | Dorotea | Västerbottens län | 35.65 % | +3.27 pp |
Vanliga frågor om kommunalskatt
Vilken kommun har lägst kommunalskatt i Sverige?
Österåker har den lägsta kommunalskatten i Sverige med 28.93 % (2026).
Vilken kommun har högst kommunalskatt i Sverige?
Dorotea har den högsta kommunalskatten med 35.65 % (2026).
Vad är rikssnittet för kommunalskatt i Sverige?
Rikssnittet för kommunalskatt i Sverige är 32.38 % (2026). Snittet beräknas av SCB och publiceras via Kolada.
Hur beräknas kommunalskatt?
Kommunalskatten är en procentandel av din beskattningsbara inkomst och beslutas av kommunfullmäktige varje år. Den finansierar kommunala tjänster som skola, äldreomsorg och infrastruktur. Den totala kommunala skattesatsen omfattar kommunalskatt och regionskatt. (Begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift betalas separat och ingår inte i den siffran.)
Hur ofta uppdateras kommunalskattesatserna?
SCB publicerar kommunalskattesatserna inför varje inkomstår. Uppgifterna på den här sidan hämtas från Kolada och uppdateras regelbundet.