Kommunalskatt i Sverige 2025 — alla kommuner
Kommunalskatten varierar mellan 28.98 % och 35.30 % bland Sveriges 290 kommuner. Rikssnittet ligger på 32.40 %. Skatten beslutas av kommunfullmäktige och finansierar skola, äldreomsorg och övrig kommunal välfärd. En procentenhets skillnad i kommunalskatt innebär ungefär 3 500 kr mer eller mindre i skatt per år för en person med en månadslön på 35 000 kr. Välj din kommun i tabellen nedan för att se hur skatten påverkar din nettolön och hur kommunen placerar sig mot rikssnittet.
Kommunalskatt per kommun
Sorterad från lägst till högst skattesats. Klicka på en kommun för detaljsida med lönetabell och jämförelser.
| # | Kommun | Lan | Skattesats | vs rikssnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österåker | Stockholms län | 28.98 % | 3.42 pp |
| 2 | Vellinge | Skåne län | 29.68 % | 2.72 pp |
| 3 | Kävlinge | Skåne län | 29.69 % | 2.71 pp |
| 4 | Lidingö | Stockholms län | 29.72 % | 2.68 pp |
| 5 | Solna | Stockholms län | 29.75 % | 2.65 pp |
| 6 | Täby | Stockholms län | 29.93 % | 2.47 pp |
| 7 | Örkelljunga | Skåne län | 30.24 % | 2.16 pp |
| 8 | Nacka | Stockholms län | 30.26 % | 2.14 pp |
| 9 | Staffanstorp | Skåne län | 30.27 % | 2.13 pp |
| 10 | Sollentuna | Stockholms län | 30.50 % | 1.90 pp |
| 11 | Stockholm | Stockholms län | 30.60 % | 1.80 pp |
| 12 | Danderyd | Stockholms län | 30.63 % | 1.77 pp |
| 13 | Lomma | Skåne län | 30.82 % | 1.58 pp |
| 14 | Höganäs | Skåne län | 30.91 % | 1.49 pp |
| 15 | Västerås | Västmanlands län | 31.24 % | 1.16 pp |
| 16 | Burlöv | Skåne län | 31.27 % | 1.13 pp |
| 17 | Vallentuna | Stockholms län | 31.28 % | 1.12 pp |
| 18 | Ystad | Skåne län | 31.29 % | 1.11 pp |
| 19 | Värmdö | Stockholms län | 31.36 % | 1.04 pp |
| 20 | Helsingborg | Skåne län | 31.39 % | 1.01 pp |
| 21 | Partille | Västra Götalands län | 31.39 % | 1.01 pp |
| 22 | Båstad | Skåne län | 31.41 % | 0.99 pp |
| 23 | Landskrona | Skåne län | 31.42 % | 0.98 pp |
| 24 | Svedala | Skåne län | 31.42 % | 0.98 pp |
| 25 | Åstorp | Skåne län | 31.47 % | 0.93 pp |
| 26 | Ängelholm | Skåne län | 31.47 % | 0.93 pp |
| 27 | Trelleborg | Skåne län | 31.58 % | 0.82 pp |
| 28 | Ekerö | Stockholms län | 31.60 % | 0.80 pp |
| 29 | Skurup | Skåne län | 31.60 % | 0.80 pp |
| 30 | Järfälla | Stockholms län | 31.62 % | 0.78 pp |
| 31 | Sundbyberg | Stockholms län | 31.63 % | 0.77 pp |
| 32 | Vaxholm | Stockholms län | 31.68 % | 0.72 pp |
| 33 | Simrishamn | Skåne län | 31.69 % | 0.71 pp |
| 34 | Eslöv | Skåne län | 31.72 % | 0.68 pp |
| 35 | Varberg | Hallands län | 31.73 % | 0.67 pp |
| 36 | Linköping | Östergötlands län | 31.75 % | 0.65 pp |
| 37 | Upplands-Bro | Stockholms län | 31.78 % | 0.62 pp |
| 38 | Tomelilla | Skåne län | 31.79 % | 0.61 pp |
| 39 | Upplands Väsby | Stockholms län | 31.80 % | 0.60 pp |
| 40 | Haninge | Stockholms län | 31.83 % | 0.57 pp |
| 41 | Huddinge | Stockholms län | 31.85 % | 0.55 pp |
| 42 | Tyresö | Stockholms län | 31.88 % | 0.52 pp |
| 43 | Svalöv | Skåne län | 31.92 % | 0.48 pp |
| 44 | Klippan | Skåne län | 31.93 % | 0.47 pp |
| 45 | Härryda | Västra Götalands län | 31.98 % | 0.42 pp |
| 46 | Mölndal | Västra Götalands län | 31.99 % | 0.41 pp |
| 47 | Perstorp | Skåne län | 31.99 % | 0.41 pp |
| 48 | Salem | Stockholms län | 32.05 % | 0.35 pp |
| 49 | Sigtuna | Stockholms län | 32.08 % | 0.32 pp |
| 50 | Norrtälje | Stockholms län | 32.10 % | 0.30 pp |
| 51 | Sjöbo | Skåne län | 32.10 % | 0.30 pp |
| 52 | Lerum | Västra Götalands län | 32.13 % | 0.27 pp |
| 53 | Trosa | Södermanlands län | 32.13 % | 0.27 pp |
| 54 | Bjuv | Skåne län | 32.17 % | 0.23 pp |
| 55 | Östra Göinge | Skåne län | 32.17 % | 0.23 pp |
| 56 | Växjö | Kronobergs län | 32.19 % | 0.21 pp |
| 57 | Nynäshamn | Stockholms län | 32.23 % | 0.17 pp |
| 58 | Nyköping | Södermanlands län | 32.25 % | 0.15 pp |
| 59 | Hörby | Skåne län | 32.26 % | 0.14 pp |
| 60 | Nykvarn | Stockholms län | 32.35 % | 0.05 pp |
| 61 | Halmstad | Hallands län | 32.38 % | 0.02 pp |
| 62 | Hässleholm | Skåne län | 32.38 % | 0.02 pp |
| 63 | Lund | Skåne län | 32.42 % | +0.02 pp |
| 64 | Malmö | Skåne län | 32.42 % | +0.02 pp |
| 65 | Botkyrka | Stockholms län | 32.43 % | +0.03 pp |
| 66 | Falkenberg | Hallands län | 32.50 % | +0.10 pp |
| 67 | Strängnäs | Södermanlands län | 32.50 % | +0.10 pp |
| 68 | Södertälje | Stockholms län | 32.53 % | +0.13 pp |
| 69 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 32.53 % | +0.13 pp |
| 70 | Göteborg | Västra Götalands län | 32.60 % | +0.20 pp |
| 71 | Knivsta | Uppsala län | 32.62 % | +0.22 pp |
| 72 | Kristianstad | Skåne län | 32.64 % | +0.24 pp |
| 73 | Hallstahammar | Västmanlands län | 32.69 % | +0.29 pp |
| 74 | Kungsbacka | Hallands län | 32.73 % | +0.33 pp |
| 75 | Lidköping | Västra Götalands län | 32.74 % | +0.34 pp |
| 76 | Mariestad | Västra Götalands län | 32.74 % | +0.34 pp |
| 77 | Borås | Västra Götalands län | 32.79 % | +0.39 pp |
| 78 | Karlsborg | Västra Götalands län | 32.80 % | +0.40 pp |
| 79 | Laholm | Hallands län | 32.80 % | +0.40 pp |
| 80 | Alingsås | Västra Götalands län | 32.84 % | +0.44 pp |
| 81 | Ale | Västra Götalands län | 32.85 % | +0.45 pp |
| 82 | Eskilstuna | Södermanlands län | 32.85 % | +0.45 pp |
| 83 | Uppsala | Uppsala län | 32.85 % | +0.45 pp |
| 84 | Kungsör | Västmanlands län | 32.91 % | +0.51 pp |
| 85 | Kungälv | Västra Götalands län | 32.92 % | +0.52 pp |
| 86 | Höör | Skåne län | 32.93 % | +0.53 pp |
| 87 | Gnesta | Södermanlands län | 32.95 % | +0.55 pp |
| 88 | Katrineholm | Södermanlands län | 32.95 % | +0.55 pp |
| 89 | Tranemo | Västra Götalands län | 32.98 % | +0.58 pp |
| 90 | Fagersta | Västmanlands län | 32.99 % | +0.59 pp |
| 91 | Mark | Västra Götalands län | 32.99 % | +0.59 pp |
| 92 | Kinda | Östergötlands län | 33.00 % | +0.60 pp |
| 93 | Tierp | Uppsala län | 33.00 % | +0.60 pp |
| 94 | Västervik | Kalmar län | 33.02 % | +0.62 pp |
| 95 | Köping | Västmanlands län | 33.04 % | +0.64 pp |
| 96 | Tanum | Västra Götalands län | 33.04 % | +0.64 pp |
| 97 | Öckerö | Västra Götalands län | 33.04 % | +0.64 pp |
| 98 | Enköping | Uppsala län | 33.05 % | +0.65 pp |
| 99 | Essunga | Västra Götalands län | 33.05 % | +0.65 pp |
| 100 | Oxelösund | Södermanlands län | 33.05 % | +0.65 pp |
| 101 | Bollebygd | Västra Götalands län | 33.07 % | +0.67 pp |
| 102 | Ljungby | Kronobergs län | 33.07 % | +0.67 pp |
| 103 | Skövde | Västra Götalands län | 33.09 % | +0.69 pp |
| 104 | Vårgårda | Västra Götalands län | 33.09 % | +0.69 pp |
| 105 | Flen | Södermanlands län | 33.10 % | +0.70 pp |
| 106 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 33.12 % | +0.72 pp |
| 107 | Sandviken | Gävleborgs län | 33.12 % | +0.72 pp |
| 108 | Stenungsund | Västra Götalands län | 33.12 % | +0.72 pp |
| 109 | Söderhamn | Gävleborgs län | 33.17 % | +0.77 pp |
| 110 | Sala | Västmanlands län | 33.19 % | +0.79 pp |
| 111 | Surahammar | Västmanlands län | 33.19 % | +0.79 pp |
| 112 | Tibro | Västra Götalands län | 33.19 % | +0.79 pp |
| 113 | Tjörn | Västra Götalands län | 33.19 % | +0.79 pp |
| 114 | Töreboda | Västra Götalands län | 33.20 % | +0.80 pp |
| 115 | Motala | Östergötlands län | 33.25 % | +0.85 pp |
| 116 | Vaggeryd | Jönköpings län | 33.25 % | +0.85 pp |
| 117 | Vara | Västra Götalands län | 33.25 % | +0.85 pp |
| 118 | Värnamo | Jönköpings län | 33.28 % | +0.88 pp |
| 119 | Arboga | Västmanlands län | 33.29 % | +0.89 pp |
| 120 | Håbo | Uppsala län | 33.30 % | +0.90 pp |
| 121 | Norrköping | Östergötlands län | 33.30 % | +0.90 pp |
| 122 | Markaryd | Kronobergs län | 33.31 % | +0.91 pp |
| 123 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 33.34 % | +0.94 pp |
| 124 | Östhammar | Uppsala län | 33.35 % | +0.95 pp |
| 125 | Bollnäs | Gävleborgs län | 33.37 % | +0.97 pp |
| 126 | Boxholm | Östergötlands län | 33.37 % | +0.97 pp |
| 127 | Ovanåker | Gävleborgs län | 33.37 % | +0.97 pp |
| 128 | Skara | Västra Götalands län | 33.38 % | +0.98 pp |
| 129 | Strömstad | Västra Götalands län | 33.39 % | +0.99 pp |
| 130 | Jönköping | Jönköpings län | 33.40 % | +1.00 pp |
| 131 | Alvesta | Kronobergs län | 33.42 % | +1.02 pp |
| 132 | Herrljunga | Västra Götalands län | 33.42 % | +1.02 pp |
| 133 | Falköping | Västra Götalands län | 33.43 % | +1.03 pp |
| 134 | Borgholm | Kalmar län | 33.44 % | +1.04 pp |
| 135 | Mjölby | Östergötlands län | 33.45 % | +1.05 pp |
| 136 | Grästorp | Västra Götalands län | 33.47 % | +1.07 pp |
| 137 | Sotenäs | Västra Götalands län | 33.47 % | +1.07 pp |
| 138 | Hjo | Västra Götalands län | 33.48 % | +1.08 pp |
| 139 | Vingåker | Södermanlands län | 33.50 % | +1.10 pp |
| 140 | Svenljunga | Västra Götalands län | 33.53 % | +1.13 pp |
| 141 | Söderköping | Östergötlands län | 33.53 % | +1.13 pp |
| 142 | Norberg | Västmanlands län | 33.54 % | +1.14 pp |
| 143 | Karlstad | Värmlands län | 33.55 % | +1.15 pp |
| 144 | Tidaholm | Västra Götalands län | 33.55 % | +1.15 pp |
| 145 | Piteå | Norrbottens län | 33.59 % | +1.19 pp |
| 146 | Gotland | Gotlands län | 33.60 % | +1.20 pp |
| 147 | Götene | Västra Götalands län | 33.60 % | +1.20 pp |
| 148 | Uddevalla | Västra Götalands län | 33.64 % | +1.24 pp |
| 149 | Örebro | Örebro län | 33.65 % | +1.25 pp |
| 150 | Kalmar | Kalmar län | 33.67 % | +1.27 pp |
| 151 | Ronneby | Blekinge län | 33.68 % | +1.28 pp |
| 152 | Sävsjö | Jönköpings län | 33.68 % | +1.28 pp |
| 153 | Karlskrona | Blekinge län | 33.69 % | +1.29 pp |
| 154 | Vänersborg | Västra Götalands län | 33.69 % | +1.29 pp |
| 155 | Finspång | Östergötlands län | 33.70 % | +1.30 pp |
| 156 | Östersund | Jämtlands län | 33.72 % | +1.32 pp |
| 157 | Bromölla | Skåne län | 33.74 % | +1.34 pp |
| 158 | Gislaved | Jönköpings län | 33.75 % | +1.35 pp |
| 159 | Olofström | Blekinge län | 33.75 % | +1.35 pp |
| 160 | Gävle | Gävleborgs län | 33.77 % | +1.37 pp |
| 161 | Hultsfred | Kalmar län | 33.77 % | +1.37 pp |
| 162 | Tranås | Jönköpings län | 33.77 % | +1.37 pp |
| 163 | Vetlanda | Jönköpings län | 33.77 % | +1.37 pp |
| 164 | Orust | Västra Götalands län | 33.79 % | +1.39 pp |
| 165 | Torsås | Kalmar län | 33.79 % | +1.39 pp |
| 166 | Älvsbyn | Norrbottens län | 33.79 % | +1.39 pp |
| 167 | Leksand | Dalarnas län | 33.80 % | +1.40 pp |
| 168 | Ljusnarsberg | Örebro län | 33.80 % | +1.40 pp |
| 169 | Rättvik | Dalarnas län | 33.80 % | +1.40 pp |
| 170 | Säffle | Värmlands län | 33.80 % | +1.40 pp |
| 171 | Uppvidinge | Kronobergs län | 33.80 % | +1.40 pp |
| 172 | Lessebo | Kronobergs län | 33.81 % | +1.41 pp |
| 173 | Emmaboda | Kalmar län | 33.82 % | +1.42 pp |
| 174 | Haparanda | Norrbottens län | 33.84 % | +1.44 pp |
| 175 | Kumla | Örebro län | 33.84 % | +1.44 pp |
| 176 | Luleå | Norrbottens län | 33.84 % | +1.44 pp |
| 177 | Trollhättan | Västra Götalands län | 33.84 % | +1.44 pp |
| 178 | Övertorneå | Norrbottens län | 33.84 % | +1.44 pp |
| 179 | Aneby | Jönköpings län | 33.85 % | +1.45 pp |
| 180 | Hallsberg | Örebro län | 33.85 % | +1.45 pp |
| 181 | Hylte | Hallands län | 33.85 % | +1.45 pp |
| 182 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 33.85 % | +1.45 pp |
| 183 | Sölvesborg | Blekinge län | 33.86 % | +1.46 pp |
| 184 | Älmhult | Kronobergs län | 33.86 % | +1.46 pp |
| 185 | Krokom | Jämtlands län | 33.87 % | +1.47 pp |
| 186 | Ljusdal | Gävleborgs län | 33.87 % | +1.47 pp |
| 187 | Sundsvall | Västernorrlands län | 33.88 % | +1.48 pp |
| 188 | Gällivare | Norrbottens län | 33.89 % | +1.49 pp |
| 189 | Kalix | Norrbottens län | 33.89 % | +1.49 pp |
| 190 | Sunne | Värmlands län | 33.90 % | +1.50 pp |
| 191 | Åre | Jämtlands län | 33.92 % | +1.52 pp |
| 192 | Habo | Jönköpings län | 33.93 % | +1.53 pp |
| 193 | Boden | Norrbottens län | 33.94 % | +1.54 pp |
| 194 | Lysekil | Västra Götalands län | 33.94 % | +1.54 pp |
| 195 | Åmål | Västra Götalands län | 33.94 % | +1.54 pp |
| 196 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 33.94 % | +1.54 pp |
| 197 | Avesta | Dalarnas län | 33.95 % | +1.55 pp |
| 198 | Skellefteå | Västerbottens län | 33.95 % | +1.55 pp |
| 199 | Ödeshög | Östergötlands län | 33.95 % | +1.55 pp |
| 200 | Gullspång | Västra Götalands län | 33.97 % | +1.57 pp |
| 201 | Osby | Skåne län | 33.99 % | +1.59 pp |
| 202 | Gnosjö | Jönköpings län | 34.00 % | +1.60 pp |
| 203 | Tingsryd | Kronobergs län | 34.00 % | +1.60 pp |
| 204 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 34.00 % | +1.60 pp |
| 205 | Eksjö | Jönköpings län | 34.02 % | +1.62 pp |
| 206 | Nordanstig | Gävleborgs län | 34.02 % | +1.62 pp |
| 207 | Arvika | Värmlands län | 34.03 % | +1.63 pp |
| 208 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 34.03 % | +1.63 pp |
| 209 | Falun | Dalarnas län | 34.05 % | +1.65 pp |
| 210 | Ludvika | Dalarnas län | 34.05 % | +1.65 pp |
| 211 | Högsby | Kalmar län | 34.07 % | +1.67 pp |
| 212 | Mönsterås | Kalmar län | 34.07 % | +1.67 pp |
| 213 | Mörbylånga | Kalmar län | 34.07 % | +1.67 pp |
| 214 | Mellerud | Västra Götalands län | 34.08 % | +1.68 pp |
| 215 | Karlshamn | Blekinge län | 34.10 % | +1.70 pp |
| 216 | Mullsjö | Jönköpings län | 34.10 % | +1.70 pp |
| 217 | Ydre | Östergötlands län | 34.10 % | +1.70 pp |
| 218 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 34.14 % | +1.74 pp |
| 219 | Överkalix | Norrbottens län | 34.14 % | +1.74 pp |
| 220 | Askersund | Örebro län | 34.15 % | +1.75 pp |
| 221 | Hedemora | Dalarnas län | 34.15 % | +1.75 pp |
| 222 | Umeå | Västerbottens län | 34.15 % | +1.75 pp |
| 223 | Härjedalen | Jämtlands län | 34.17 % | +1.77 pp |
| 224 | Nybro | Kalmar län | 34.19 % | +1.79 pp |
| 225 | Heby | Uppsala län | 34.21 % | +1.81 pp |
| 226 | Oskarshamn | Kalmar län | 34.21 % | +1.81 pp |
| 227 | Berg | Jämtlands län | 34.22 % | +1.82 pp |
| 228 | Vimmerby | Kalmar län | 34.22 % | +1.82 pp |
| 229 | Kristinehamn | Värmlands län | 34.25 % | +1.85 pp |
| 230 | Årjäng | Värmlands län | 34.25 % | +1.85 pp |
| 231 | Gagnef | Dalarnas län | 34.27 % | +1.87 pp |
| 232 | Ockelbo | Gävleborgs län | 34.27 % | +1.87 pp |
| 233 | Vansbro | Dalarnas län | 34.28 % | +1.88 pp |
| 234 | Jokkmokk | Norrbottens län | 34.29 % | +1.89 pp |
| 235 | Hagfors | Värmlands län | 34.30 % | +1.90 pp |
| 236 | Karlskoga | Örebro län | 34.30 % | +1.90 pp |
| 237 | Munkfors | Värmlands län | 34.30 % | +1.90 pp |
| 238 | Nässjö | Jönköpings län | 34.30 % | +1.90 pp |
| 239 | Orsa | Dalarnas län | 34.30 % | +1.90 pp |
| 240 | Säter | Dalarnas län | 34.30 % | +1.90 pp |
| 241 | Torsby | Värmlands län | 34.30 % | +1.90 pp |
| 242 | Mora | Dalarnas län | 34.32 % | +1.92 pp |
| 243 | Hällefors | Örebro län | 34.35 % | +1.95 pp |
| 244 | Vadstena | Östergötlands län | 34.35 % | +1.95 pp |
| 245 | Hofors | Gävleborgs län | 34.37 % | +1.97 pp |
| 246 | Färgelanda | Västra Götalands län | 34.39 % | +1.99 pp |
| 247 | Kiruna | Norrbottens län | 34.39 % | +1.99 pp |
| 248 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 34.40 % | +2.00 pp |
| 249 | Borlänge | Dalarnas län | 34.40 % | +2.00 pp |
| 250 | Lycksele | Västerbottens län | 34.40 % | +2.00 pp |
| 251 | Älvkarleby | Uppsala län | 34.40 % | +2.00 pp |
| 252 | Kramfors | Västernorrlands län | 34.43 % | +2.03 pp |
| 253 | Smedjebacken | Dalarnas län | 34.44 % | +2.04 pp |
| 254 | Storuman | Västerbottens län | 34.45 % | +2.05 pp |
| 255 | Timrå | Västernorrlands län | 34.48 % | +2.08 pp |
| 256 | Bjurholm | Västerbottens län | 34.50 % | +2.10 pp |
| 257 | Robertsfors | Västerbottens län | 34.50 % | +2.10 pp |
| 258 | Eda | Värmlands län | 34.55 % | +2.15 pp |
| 259 | Filipstad | Värmlands län | 34.55 % | +2.15 pp |
| 260 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 34.55 % | +2.15 pp |
| 261 | Nora | Örebro län | 34.55 % | +2.15 pp |
| 262 | Lindesberg | Örebro län | 34.60 % | +2.20 pp |
| 263 | Nordmaling | Västerbottens län | 34.60 % | +2.20 pp |
| 264 | Ånge | Västernorrlands län | 34.62 % | +2.22 pp |
| 265 | Forshaga | Värmlands län | 34.63 % | +2.23 pp |
| 266 | Härnösand | Västernorrlands län | 34.63 % | +2.23 pp |
| 267 | Kil | Värmlands län | 34.63 % | +2.23 pp |
| 268 | Sollefteå | Västernorrlands län | 34.68 % | +2.28 pp |
| 269 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 34.69 % | +2.29 pp |
| 270 | Malå | Västerbottens län | 34.70 % | +2.30 pp |
| 271 | Norsjö | Västerbottens län | 34.70 % | +2.30 pp |
| 272 | Vindeln | Västerbottens län | 34.70 % | +2.30 pp |
| 273 | Vännäs | Västerbottens län | 34.70 % | +2.30 pp |
| 274 | Lekeberg | Örebro län | 34.73 % | +2.33 pp |
| 275 | Pajala | Norrbottens län | 34.74 % | +2.34 pp |
| 276 | Älvdalen | Dalarnas län | 34.77 % | +2.37 pp |
| 277 | Grums | Värmlands län | 34.78 % | +2.38 pp |
| 278 | Arjeplog | Norrbottens län | 34.84 % | +2.44 pp |
| 279 | Munkedal | Västra Götalands län | 34.86 % | +2.46 pp |
| 280 | Ragunda | Jämtlands län | 34.92 % | +2.52 pp |
| 281 | Strömsund | Jämtlands län | 34.92 % | +2.52 pp |
| 282 | Sorsele | Västerbottens län | 34.95 % | +2.55 pp |
| 283 | Åsele | Västerbottens län | 34.95 % | +2.55 pp |
| 284 | Storfors | Värmlands län | 34.98 % | +2.58 pp |
| 285 | Laxå | Örebro län | 35.00 % | +2.60 pp |
| 286 | Vilhelmina | Västerbottens län | 35.00 % | +2.60 pp |
| 287 | Bräcke | Jämtlands län | 35.09 % | +2.69 pp |
| 288 | Dorotea | Västerbottens län | 35.15 % | +2.75 pp |
| 289 | Hammarö | Värmlands län | 35.20 % | +2.80 pp |
| 290 | Degerfors | Örebro län | 35.30 % | +2.90 pp |
Vanliga frågor om kommunalskatt
Vilken kommun har lägst kommunalskatt i Sverige?
Österåker har den lägsta kommunalskatten i Sverige med 28.98 % (2025).
Vilken kommun har högst kommunalskatt i Sverige?
Degerfors har den högsta kommunalskatten med 35.30 % (2025).
Vad är rikssnittet för kommunalskatt i Sverige?
Rikssnittet för kommunalskatt i Sverige är 32.40 % (2025). Snittet beräknas av SCB och publiceras via Kolada.
Hur beräknas kommunalskatt?
Kommunalskatten är en procentandel av din beskattningsbara inkomst och beslutas av kommunfullmäktige varje år. Den finansierar kommunala tjänster som skola, äldreomsorg och infrastruktur. Utöver kommunalskatt betalar de flesta även en regionskatt (tidigare landstingsskatt) och en begravningsavgift.
Hur ofta uppdateras kommunalskattesatserna?
SCB publicerar kommunalskattesatserna inför varje inkomstår. Uppgifterna på den här sidan hämtas från Kolada och uppdateras regelbundet.